AVISOS IMPORTANTES: DESDE EL LUNES 22 DE JULIO DEL 2024, ESTA LÍNEA MODIFICA SU RECORRIDO REALIZANDO EL TRAYECTO DESDE EL INCIO DE CAMI NOU DE XIRIVELLA (SE INCREMENTA DOS PARADAS MAS DE LAS ACTUALES) HASTA METRO DE FAITANAR.
IDA | VUELTA | |||||
QUART | XIRIVELLA | QUART | ||||
METRO FAITANAR | TARONGERS – POLÍGONO | CAMÍ NOU 197 | CAMÍ NOU 167 | DESAMPARADOS 2 | DESAMPARADOS – LA PAU | METRO FAITANAR |
— | 0,28125 | 6:46 | 6:47 | 6:49 | 6:50 | 6:53 |
6:54 | 6:58 | 6:59 | 7:00 | 7:02 | 7:03 | 7:06 |
7:09 | 7:13 | 7:14 | 7:15 | 7:17 | 7:18 | 7:21 |
7:25 | 7:29 | 7:30 | 7:31 | 7:33 | 7:34 | 7:37 |
7:40 | 7:44 | 7:45 | 7:46 | 7:48 | 7:49 | 7:52 |
7:53 | 7:57 | 7:58 | 7:59 | 8:01 | 8:02 | 8:05 |
8:05 | 8:09 | 8:10 | 8:11 | 8:13 | 8:14 | 8:17 |
8:17 | 8:21 | 8:22 | 8:23 | 8:25 | 8:26 | 8:29 |
8:30 | 8:34 | 8:35 | 8:36 | 8:38 | 8:39 | 8:42 |
8:42 | 8:46 | 8:47 | 8:48 | 8:50 | 8:51 | 8:54 |
8:54 | 8:58 | 8:59 | 9:00 | 9:02 | 9:03 | 9:06 |
9:06 | 9:10 | 9:11 | 9:12 | 9:14 | 9:15 | 9:18 |
9:18 | 9:22 | 9:23 | 9:24 | 9:26 | 9:27 | 9:30 |
9:40 | 9:44 | 9:45 | 9:46 | 9:48 | 9:49 | 9:52 |
9:55 | 9:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:07 |
10:10 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:22 |
10:30 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:42 |
10:45 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:57 |
11:05 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:17 |
11:20 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:32 |
11:40 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:52 |
11:55 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:07 |
12:10 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:22 |
12:25 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:37 |
12:40 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:52 |
12:55 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:07 |
13:10 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:22 |
13:25 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:37 |
13:40 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:52 |
13:55 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:07 |
14:10 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:22 |
14:25 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:37 |
14:40 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:52 |
14:55 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:07 |
15:10 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:22 |
15:25 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:37 |
15:40 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:49 | 15:52 |
15:55 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:07 |
16:10 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:22 |
16:25 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:37 |
16:40 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:52 |
16:55 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:07 |
17:10 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:22 |
17:25 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:37 |
17:40 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:52 |
17:55 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:07 |
18:10 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:22 |
18:25 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:37 |
18:40 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:52 |
18:55 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:07 |
19:10 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:22 |
19:25 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:37 |
19:40 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:52 |
20:00 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | — |
Cambio máximo autorizado: 10,00 € · Rogamos facilite importe exacto. Por favor recoja su billete y consérvelo durante el trayecto.
Tipos de Billetes | General | más 65 años | Familia Numerosa 20% | Familia Numerosa 50% |
B. SENCILLO | 1,45€ | 1,00€ | 1,15€ | 0,75€ |
Valencia-Aeropuerto | 4,80€ | 3,35€ | 3,85€ | 2,40€ |
Área metopolitana-Aeropuerto | 2,80€ | 1,95€ | 2,25€ | 1,40€ |
Calicanto-Alaquas | 1,85€ | 1,20€ | 1,40€ | 0,85€ |
Calicanto-Xirivella | 2,05€ | 1,35€ | 1,55€ | 0,95€ |
Calicanto-Valencia | 2,60€ | 1,70€ | 1,95€ | 1,25€ |
PLAYA El Saler | 2,05€ | 1,35€ | 1,55€ | 1,00€ |
INFORMACIÓN SOBRE TÍTULOS DE COORDINACIÓN
Puede consultar todos los títulos y tarifas en el siguiente enlace:
Aviso legal | Avenida Miguel Hernández, 3
46960 Aldaia · Valencia
Tel: 96 150 00 82 – email: info@fernanbus.es