VALENCIA-ESTACIÓN
|
BONAIRE | URB. LA CARRETA | UNIVERSIDAD | CHESTE | |
L-V (laborables) | 7:30 | 7:49 | 8:00 | 8:04 | 8:15 |
L-V (laborables) | 10:00 | 10:19 | 10:30 | 10:34 | 10:45 |
L-V (laborables) | 12:00 | 12:19 | 12:30 | 12:34 | 12:45 |
L-V (laborables) | 14:30 | 14:49 | 15:00 | 15:05 | 15:15 |
L-V (laborables) | 18:45 | 19:04 | 19:15 | 19:19 | 19:30 |
L-V (laborables) | 21:00 | 21:19 | 21:30 | 21:34 | 21:45 |
Sábados | 8:00 | 8:19 | 8:30 | 8:34 | 8:45 |
Sábados | 10:00 | 10:19 | 10:30 | 10:34 | 10:45 |
Sábados | 12:00 | 12:19 | 12:30 | 12:34 | 12:45 |
Sábados | 14:30 | 14:49 | 15:00 | 15:04 | 15:15 |
Sábados | 17:45 | 18:04 | 18:15 | 18:19 | 18:30 |
Sábados | 20:30 | 20:49 | 21:00 | 21:04 | 21:15 |
Domingos y festivos | 10:00 | 10:20 | 10:25 | 10:34 | 10:45 |
Domingos y festivos | 12:30 | 12:50 | 12:55 | 13:04 | 13:15 |
Domingos y festivos | 17:00 | 17:20 | 17:25 | 17:34 | 17:45 |
Domingos y festivos | 20:00 | 20:20 | 20:25 | 20:34 | 20:45 |
*Servicios que pasan por la urbanización Olimar
CHESTE | UNIVERSIDAD | URB. OLIMAR | URB. CARAMBOLO |
VALENCIA-ESTACIÓN
|
|
L-V (laborables) | 6:30 | 6:36 | 7:20 | ||
L-V (laborables) | 08:00* | 8:06 | 8:12 | 8:15 | 8:50 |
L-V (laborables) | 09:15* | 9:21 | 9:27 | 9:30 | 10:05 |
L-V (laborables) | 11:00 | 11:06 | 11:45 | ||
L-V (laborables) | 13:00* | 13:06 | 13:12 | 13:15 | 13:50 |
L-V (laborables) | 15:15* | 15:21 | 15:27 | 15:30 | 16:05 |
L-V (laborables) | 19:50 | 19:56 | 20:35 | ||
Sábados | 8:40 | 8:46 | 8:25 | ||
Sábados | 10:40 | 10:46 | 11:25 | ||
Sábados | 12:40* | 12:46 | 12:52 | 12:55 | 13:30 |
Sábados | 15:40 | 15:46 | 16:25 | ||
Sábados | 18:20 | 18:26 | 19:05 | ||
Sábados | 20:20 | 20:26 | 21:10 | ||
Domingos y festivos | 10:40 | 10:46 | 11:20 | ||
Domingos y festivos | 12:40* | 12:46 | 12:52 | 13:00 | 13:30 |
Domingos y festivos | 17:40 | 17:46 | 18:20 | ||
Domingos y festivos | 19:40 | 19:46 | 20:20 |
Aviso legal | Avenida Menéndez Pidal, 9
46009 Valencia
Tel: 96 349 14 25 – email: administracion@bunyol.com