RUTAS Y HORARIOS 

Línea 106 Torrent – Alaquàs – Aldaia – C. C. Bonaire – Barrio del Cristo – Aeropuerto – Manises – Quart de Poblet

AVISOS IMPORTANTES:  POR MOTIVO DE OBRAS, LA PARADA DE LA CALLE ROSAS DE MANISES ESTARÁ ANULADA HASTA NUEVO AVISO, SIENDO LA PARADA PROVISONAL EN LA CARRETERA RIBARROJA FRENTE AL SUPERMERCADO MAS Y MAS DE MANISES. 

Paradas

01- Avenida Al Vedat / Molino (TORRENT)
02- Avenida Al Vedat / El Marquesat (TORRENT)
03- Avenida Al Vedat (TORRENT)
04- Avenida Al Vedat / Fuente de las Ranas (TORRENT)
05- Avenida Al Vedat, 71 / Correos (TORRENT)
06- Avenida Al Vedat / Montecarlo (TORRENT)
07- Carrer Gómez Ferrer, 8 – Carrer de Marco (TORRENT)
08- Gómez Ferrer, 48 (TORRENT)
09- Gómez Ferrer, 80 (TORRENT)
10- Carrer Pablo Iglesias / Gasolinera BP (ALAQUÁS)
11- Avenida del Pais Valenciano / Mercadona (ALAQUÁS)
12- Avenida del Pais Valenciano / Ayuntamiento (ALAQUÁS)
13- Calle Cuenca, 7 (ALDAIA)
14- Calle Escultor Melitón Comes / Nissan (ALDAIA)
15- Avenida de la Concordia / Ambulatorio (ALDAIA)
16- Calle Mayor, 87 / Tableros Folgado (ALDAIA)
17- Cami de La Lloma / Restaurante El Most (ALDAIA)
18- Centro Comercial Bonaire (BONAIRE)
19- Centro Comercial Bonaire (BONAIRE)
20- Cementerio (Bº DEL CRISTO)
21- Calle Juan Ramón Jiménez, 33 / Bar Toni (Bº DEL CRISTO)
22- Avenida de Los Naranjos (Bº DEL CRISTO)
23- Avenida de Madrid – Manuel Vilar (AEROPUERTO)
24- Aeropuerto de Manises (AEROPUERTO)
25- Carrer de l’Olivereta, 13 (MANISES)
26- Calle de Las Rosas, 29 – Calle Juan de Cierva / Mercadona (MANISES)
27- Avenida Generalitat Valenciana, 22 (MANISES)
28- Hospital de Manises (QUART DE POBLET)
29- Avenida Villalba de Lugo, 4 / Ambulatorio [L150, L161] (QUART DE POBLET)
01- Avenida Villalba de Lugo, 4 / Ambulatorio [L150, L161] (QUART DE POBLET)
02- Calle La Música / Calle San Pedro (QUART DE POBLET)
03- Calle Solidaridad / Las Greñas (Bº DEL CRISTO)
04- Ayuntamiento, 65 (Bº DEL CRISTO)
05- Calle Juan Ramón Jiménez, 34 / Bar Toni (Bº DEL CRISTO)
06- Cementerio (Bº DEL CRISTO)
07- Polígono nº.7 Aldaia / SP Berner (Bº DEL CRISTO)
08- Centro Comercial Bonaire (BONAIRE)
09- Calle Miguel Hernández, 44 / Colegio (ALDAIA)
10- Calle Miguel Hernández, 3 / Cochera (ALDAIA)
11- Calle Mayor, 87 / Tableros Folgado (ALDAIA)
12- Avenida de la Concordia / Ambulatorio (ALDAIA)
13- Calle Escultor Melitón Comes / Nissan (ALDAIA)
14- Calle Cuenca, 23 (ALDAIA)
15- Camino Viejo de Torrent, 22 (ALAQUÁS)
16- Camino Viejo de Torrent / Piscina (ALAQUÁS)
17- Calle Obispo Cervera / Hotel Husa (ALAQUÁS)
18- Carrer Pablo Iglesias / Purísima (ALAQUÁS)
19- Gómez Ferrer, 77 (TORRENT)
20- Gómez Ferrer, 25 (TORRENT)
21- Avenida Al Vedat / Parque Moralets (TORRENT)
22- Avenida Al Vedat, 58 / Correos (TORRENT)
23- Avenida Al Vedat / Fuente de las Ranas (TORRENT)
24- Avenida Al Vedat, 35 / San Valeriano [L170] (TORRENT)
25- Avenida Al Vedat / Molino (TORRENT)

Horarios

TORRENT ALAQUAS ALDAIA Bº CRISTO MANISES
AL VEDAT – PLAZA DE AMERICA GÓMEZ FERRER 80 PAIS VALENCIÀ – MERCADONA Concordia – ambulatorio C.C. BONAIRE BARRIO SAN JOSÉ – VIA SERVICIO A3 JUAN RAMÓN JIMENEZ 33 AEROPUERTO
6:30 6:35 6:44 6:50 6:54 6:58 7:14
7:00 7:05 7:14 7:20 7:29 7:33 7:49
7:45 7:50 7:59 8:05 8:09 8:11 8:13 8:29
8:15 8:21 8:30 8:37 8:44 8:48 9:04
8:50 8:56 9:06 9:13 9:19 9:23 9:39
9:25 9:31 9:41 9:48 9:54 9:58 10:14
10:00 10:06 10:16 10:23 10:29 10:33 10:51
10:35 10:41 10:51 10:58 11:04 11:08 11:26
11:20 11:26 11:36 11:43 11:49 11:53 12:11
11:58 12:04 12:14 12:21 12:27 12:31 12:49
12:36 12:42 12:52 12:59 13:05 13:09 13:27
13:14 13:20 13:30 13:37 13:43 13:45 13:47 14:05
13:52 13:58 14:08 14:15 14:21 14:25 14:43
14:30 14:36 14:46 14:53 14:59 15:03 15:21
15:08 15:14 15:24 15:31 15:37 15:41 15:59
15:46 15:52 16:02 16:09 16:15 16:19 16:37
16:24 16:30 16:40 16:47 16:53 16:57 17:15
17:02 17:08 17:18 17:25 17:31 17:35 17:53
17:39 17:45 17:55 18:02 18:08 18:12 18:30
18:18 18:24 18:34 18:41 18:47 18:51 19:09
18:56 19:02 19:12 19:19 19:25 19:29 19:47
19:34 19:40 19:50 19:57 20:03 20:07 20:25
20:12 20:18 20:28 20:35 20:41 20:45 21:03
20:50 20:56 21:06 21:12 21:20 21:24 21:38
21:28 21:33 21:42 21:48 21:58 22:02 22:16
22:06 22:11 22:20 22:26 22:35 22:38 22:52
22:40 22:45 22:54 23:00 23:04 23:07 23:21
23:12 23:17 23:26 23:32 23:36
MANISES QUART Bº CRISTO ALDAIA ALAQUAS TORRENT
AEROPUERTO LAS ROSAS 29 – JUAN DE LA CIERVA VILLALBA DE LUGO – AMBULATORIO JUAN RAMÓN JIMENEZ BARRIO SAN JOSÉ – VIA SERVICIO A3 C.C. BONAIRE MIGUEL HERNANDEZ 3 – COCHERAS CUENCA 23 PABLO IGLESIAS 97 – LA PURISIMA GÓMEZ FERRER 77 AL VEDAT – PLAZA DE AMERICA
6:13 6:18 6:21 6:24 6:30
6:43 6:48 6:51 6:54 7:00
6:50 6:56 7:00 7:05 7:15 7:20 7:25 7:28 7:31 7:37
7:15 7:21 7:30 7:35 7:45 7:50 7:55 7:58 8:01 8:07
7:50 7:56 8:05 8:10 8:20 8:25 8:30 8:33 8:36 8:44
8:30 8:36 8:40 8:45 8:55 9:00 9:05 9:08 9:11 9:19
9:05 9:11 9:15 9:20 9:30 9:36 9:41 9:46 9:49 9:52 10:00
9:40 9:46 9:50 9:55 10:05 10:10 10:15 10:18 10:21 10:29
10:20 10:27 10:30 10:35 10:49 10:54 10:59 11:03 11:05 11:13
10:58 11:04 11:08 11:13 11:27 11:32 11:37 11:40 11:43 11:51
11:33 11:39 11:43 11:48 12:05 12:10 12:15 12:18 12:21 12:29
12:11 12:17 12:21 12:26 12:43 12:48 12:53 12:56 12:59 13:07
12:49 12:55 12:59 13:04 13:21 13:26 13:31 13:34 13:37 13:45
13:27 13:33 13:37 13:42 13:59 14:04 14:09 14:12 14:15 14:23
14:05 14:11 14:15 14:20 14:36 14:41 14:46 14:49 14:52 15:00
14:43 14:49 14:53 14:58 15:15 15:20 15:25 15:28 15:31 15:39
15:21 15:27 15:31 15:36 15:53 15:58 16:03 16:06 16:09 16:17
15:59 16:05 16:09 16:14 16:31 16:36 16:41 16:44 16:47 16:55
16:37 16:43 16:47 16:52 17:06 17:12 17:17 17:22 17:25 17:28 17:36
17:15 17:21 17:25 17:30 17:41 17:51 17:56 18:01 18:04 18:07 18:15
17:53 17:59 18:03 18:08 18:25 18:30 18:35 18:38 18:41 18:49
18:31 18:37 18:41 18:46 19:03 19:08 19:13 19:16 19:19 19:27
19:09 19:15 19:19 19:24 19:41 19:46 19:51 19:54 19:57 20:05
19:48 19:54 19:58 20:03 20:20 20:25 20:30 20:33 20:36 20:44
20:26 20:32 20:36 20:41 20:58 21:03 21:08 21:11 21:14 21:22
21:04 21:10 21:14 21:19 21:36 21:41 21:46 21:49 21:52 21:58
21:40 21:46 21:50 21:55 22:12 22:17 22:22 22:25 22:28 22:34
22:20 22:26 22:30 22:35 22:47 22:52 22:57 23:00 23:03 23:07
22:55 23:01 23:05
23:20 23:25 23:30 23:33 23:36 23:40
23:21 23:27 23:31
23:55 0:00 0:05 0:08 0:11 0:15
0:25 0:30 0:35 0:38 0:41 0:45
0:55 1:00 1:05 1:08 1:11 1:15

Circula solamente los viernes

TORRENT ALAQUAS ALDAIA Bº CRISTO MANISES
AL VEDAT – PLAZA DE AMERICA GÓMEZ FERRER 80 PAIS VALENCIÀ – MERCADONA Concordia – ambulatorio C.C. BONAIRE BARRIO SAN JOSÉ – VIA SERVICIO A3 JUAN RAMÓN JIMENEZ 33 AEROPUERTO
6:30 6:35 6:44 6:50 6:54 6:58 7:14
7:00 7:05 7:14 7:20 7:29 7:33 7:49
7:45 7:50 7:59 8:05 8:09 8:11 8:13 8:29
8:15 8:21 8:30 8:37 8:44 8:48 9:04
8:50 8:56 9:06 9:13 9:19 9:23 9:39
9:25 9:31 9:41 9:48 9:54 9:58 10:14
10:00 10:06 10:16 10:23 10:29 10:33 10:51
10:35 10:41 10:51 10:58 11:04 11:08 11:26
11:20 11:26 11:36 11:43 11:49 11:53 12:11
11:58 12:04 12:14 12:21 12:27 12:31 12:49
12:36 12:42 12:52 12:59 13:05 13:09 13:27
13:14 13:20 13:30 13:37 13:43 13:45 13:47 14:05
13:52 13:58 14:08 14:15 14:21 14:25 14:43
14:30 14:36 14:46 14:53 14:59 15:03 15:21
15:08 15:14 15:24 15:31 15:37 15:41 15:59
15:46 15:52 16:02 16:09 16:15 16:19 16:37
16:24 16:30 16:40 16:47 16:53 16:57 17:15
17:02 17:08 17:18 17:25 17:31 17:35 17:53
17:39 17:45 17:55 18:02 18:08 18:12 18:30
18:18 18:24 18:34 18:41 18:47 18:51 19:09
18:56 19:02 19:12 19:19 19:25 19:29 19:47
19:34 19:40 19:50 19:57 20:03 20:07 20:25
20:12 20:18 20:28 20:35 20:41 20:45 21:03
20:50 20:56 21:06 21:12 21:20 21:24 21:38
21:28 21:33 21:42 21:48 21:58 22:02 22:16
22:06 22:11 22:20 22:26 22:35 22:38 22:52
22:40 22:45 22:54 23:00 23:04 23:07 23:21
23:12 23:17 23:26 23:32 23:36
MANISES QUART Bº CRISTO ALDAIA ALAQUAS TORRENT
AEROPUERTO LAS ROSAS 29 – JUAN DE LA CIERVA VILLALBA DE LUGO – AMBULATORIO JUAN RAMÓN JIMENEZ BARRIO SAN JOSÉ – VIA SERVICIO A3 C.C. BONAIRE MIGUEL HERNANDEZ 3 – COCHERAS CUENCA 23 PABLO IGLESIAS 97 – LA PURISIMA GÓMEZ FERRER 77 AL VEDAT – PLAZA DE AMERICA
6:13 6:18 6:21 6:24 6:30
6:43 6:48 6:51 6:54 7:00
6:50 6:56 7:00 7:05 7:15 7:20 7:25 7:28 7:31 7:37
7:15 7:21 7:30 7:35 7:45 7:50 7:55 7:58 8:01 8:07
7:50 7:56 8:05 8:10 8:20 8:25 8:30 8:33 8:36 8:44
8:30 8:36 8:40 8:45 8:55 9:00 9:05 9:08 9:11 9:19
9:05 9:11 9:15 9:20 9:30 9:36 9:41 9:46 9:49 9:52 10:00
9:40 9:46 9:50 9:55 10:05 10:10 10:15 10:18 10:21 10:29
10:20 10:27 10:30 10:35 10:49 10:54 10:59 11:03 11:05 11:13
10:58 11:04 11:08 11:13 11:27 11:32 11:37 11:40 11:43 11:51
11:33 11:39 11:43 11:48 12:05 12:10 12:15 12:18 12:21 12:29
12:11 12:17 12:21 12:26 12:43 12:48 12:53 12:56 12:59 13:07
12:49 12:55 12:59 13:04 13:21 13:26 13:31 13:34 13:37 13:45
13:27 13:33 13:37 13:42 13:59 14:04 14:09 14:12 14:15 14:23
14:05 14:11 14:15 14:20 14:36 14:41 14:46 14:49 14:52 15:00
14:43 14:49 14:53 14:58 15:15 15:20 15:25 15:28 15:31 15:39
15:21 15:27 15:31 15:36 15:53 15:58 16:03 16:06 16:09 16:17
15:59 16:05 16:09 16:14 16:31 16:36 16:41 16:44 16:47 16:55
16:37 16:43 16:47 16:52 17:06 17:12 17:17 17:22 17:25 17:28 17:36
17:15 17:21 17:25 17:30 17:41 17:51 17:56 18:01 18:04 18:07 18:15
17:53 17:59 18:03 18:08 18:25 18:30 18:35 18:38 18:41 18:49
18:31 18:37 18:41 18:46 19:03 19:08 19:13 19:16 19:19 19:27
19:09 19:15 19:19 19:24 19:41 19:46 19:51 19:54 19:57 20:05
19:48 19:54 19:58 20:03 20:20 20:25 20:30 20:33 20:36 20:44
20:26 20:32 20:36 20:41 20:58 21:03 21:08 21:11 21:14 21:22
21:04 21:10 21:14 21:19 21:36 21:41 21:46 21:49 21:52 21:58
21:40 21:46 21:50 21:55 22:12 22:17 22:22 22:25 22:28 22:34
22:20 22:26 22:30 22:35 22:47 22:52 22:57 23:00 23:03 23:07
22:55 23:01 23:05
23:20 23:25 23:30 23:33 23:36 23:40
23:21 23:27 23:31
23:55 0:00 0:05 0:08 0:11 0:15
0:25 0:30 0:35 0:38 0:41 0:45
0:55 1:00 1:05 1:08 1:11 1:15

Tarifas

Cambio máximo autorizado: 10,00 € · Rogamos facilite importe exacto. Por favor recoja su billete y consérvelo durante el trayecto.

Tipos de Billetes General más 65 años Familia Numerosa 20% Familia Numerosa 50%
B. SENCILLO 1,45€ 1,00€ 1,15€ 0,75€
Valencia-Aeropuerto 4,80€ 3,35€ 3,85€ 2,40€
Área metopolitana-Aeropuerto 2,80€ 1,95€ 2,25€ 1,40€
Calicanto-Alaquas 1,85€ 1,20€ 1,40€ 0,85€
Calicanto-Xirivella 2,05€ 1,35€ 1,55€ 0,95€
Calicanto-Valencia 2,60€ 1,70€ 1,95€ 1,25€
PLAYA El Saler 2,05€ 1,35€ 1,55€ 1,00€

 

INFORMACIÓN SOBRE TÍTULOS DE COORDINACIÓN

Puede consultar todos los títulos y tarifas en el siguiente enlace:

TransviaGoCorregido-01

Aviso legal | Avenida Miguel Hernández, 3
46960 Aldaia · Valencia

Tel: 96 150 00 82 – email: info@fernanbus.es