AVISOS IMPORTANTES: SIN AVISOS
VALÈNCIA | XIRIVELLA | ALDAIA | |||||
RICARDO MICO – PARQUE | ANGEL GUIMERA 48 | CID – HOSPITAL GENERAL | CAMIN NOU 20 | CAMINO NOU 206 | BLASCO IBAÑEZ 33 | SANTISIM CRIST 67 – AJUNTAMENT | C.C. BONAIRE |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
7:00 | 7:06 | 7:12 | 7:18 | 7:20 | 7:26 | 7:35 | 7:42 |
7:13 | 7:19 | 7:25 | 7:31 | 7:33 | 7:39 | 7:48 | 7:55 |
7:30 | 7:36 | 7:42 | 7:48 | 7:50 | 7:56 | 8:05 | 8:12 |
7:45 | 7:51 | 7:57 | 8:03 | 8:05 | 8:11 | 8:20 | 8:27 |
8:00 | 8:06 | 8:12 | 8:18 | 8:20 | 8:26 | 8:35 | 8:42 |
8:00 | 8:06 | 8:12 | 8:18 | 8:20 | 8:26 | 8:35 | 8:42 |
8:14 | 8:20 | 8:26 | 8:32 | 8:34 | 8:40 | 8:49 | 8:56 |
8:33 | 8:39 | 8:45 | 8:51 | 8:53 | 8:59 | 9:08 | 9:15 |
8:49 | 8:55 | 9:01 | 9:07 | 9:09 | 9:15 | 9:24 | 9:31 |
9:03 | 9:09 | 9:16 | 9:22 | 9:24 | 9:30 | 9:39 | 9:46 |
9:19 | 9:25 | 9:32 | 9:38 | 9:40 | 9:46 | 9:55 | 10:02 |
9:37 | 9:43 | 9:50 | 9:56 | 9:58 | 10:04 | 10:13 | 10:20 |
9:37 | 9:43 | 9:50 | 9:56 | 9:58 | 10:04 | 10:13 | 10:20 |
9:52 | 9:58 | 10:05 | 10:11 | 10:13 | 10:19 | 10:28 | 10:35 |
10:09 | 10:15 | 10:22 | 10:28 | 10:30 | 10:36 | 10:45 | 10:52 |
10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:45 | 10:47 | 10:53 | 11:02 | 11:09 |
10:43 | 10:49 | 10:56 | 11:02 | 11:04 | 11:10 | 11:19 | 11:26 |
11:00 | 11:06 | 11:13 | 11:19 | 11:21 | 11:27 | 11:36 | 11:43 |
11:16 | 11:22 | 11:29 | 11:35 | 11:37 | 11:43 | 11:52 | 11:59 |
11:33 | 11:39 | 11:46 | 11:52 | 11:54 | 12:00 | 12:09 | 12:16 |
11:51 | 11:57 | 12:04 | 12:10 | 12:12 | 12:18 | 12:27 | 12:34 |
12:08 | 12:14 | 12:21 | 12:27 | 12:29 | 12:35 | 12:44 | 12:51 |
12:25 | 12:31 | 12:38 | 12:44 | 12:46 | 12:52 | 13:01 | 13:08 |
12:42 | 12:48 | 12:55 | 13:01 | 13:03 | 13:09 | 13:18 | 13:25 |
12:59 | 13:05 | 13:12 | 13:18 | 13:20 | 13:26 | 13:35 | 13:42 |
13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | 13:37 | 13:43 | 13:52 | 13:59 |
13:32 | 13:38 | 13:45 | 13:51 | 13:53 | 13:59 | 14:08 | 14:15 |
13:47 | 13:53 | 14:00 | 14:06 | 14:08 | 14:14 | 14:23 | 14:30 |
14:03 | 14:09 | 14:16 | 14:22 | 14:24 | 14:30 | 14:39 | 14:46 |
14:19 | 14:25 | 14:32 | 14:38 | 14:40 | 14:46 | 14:55 | 15:02 |
14:35 | 14:41 | 14:48 | 14:54 | 14:56 | 15:02 | 15:11 | 15:18 |
14:52 | 14:58 | 15:05 | 15:11 | 15:13 | 15:19 | 15:28 | 15:35 |
15:10 | 15:16 | 15:23 | 15:29 | 15:31 | 15:37 | 15:46 | 15:53 |
15:27 | 15:33 | 15:40 | 15:46 | 15:48 | 15:54 | 16:03 | 16:10 |
15:44 | 15:50 | 15:57 | 16:03 | 16:05 | 16:11 | 16:20 | 16:27 |
16:01 | 16:07 | 16:14 | 16:20 | 16:22 | 16:28 | 16:37 | 16:44 |
16:18 | 16:24 | 16:31 | 16:37 | 16:39 | 16:45 | 16:54 | 17:01 |
16:18 | 16:24 | 16:31 | 16:37 | 16:39 | 16:45 | 16:54 | 17:01 |
16:35 | 16:41 | 16:48 | 16:54 | 16:56 | 17:02 | 17:11 | 17:18 |
16:49 | 16:55 | 17:02 | 17:08 | 17:10 | 17:16 | 17:25 | 17:32 |
17:06 | 17:12 | 17:19 | 17:25 | 17:27 | 17:33 | 17:42 | 17:49 |
17:23 | 17:29 | 17:36 | 17:42 | 17:44 | 17:50 | 17:59 | 18:06 |
17:40 | 17:46 | 17:53 | 17:59 | 18:01 | 18:07 | 18:16 | 18:23 |
17:57 | 18:03 | 18:10 | 18:16 | 18:18 | 18:24 | 18:33 | 18:40 |
17:57 | 18:03 | 18:10 | 18:16 | 18:18 | 18:24 | 18:33 | 18:40 |
18:14 | 18:20 | 18:27 | 18:33 | 18:35 | 18:41 | 18:50 | 18:57 |
18:29 | 18:35 | 18:42 | 18:48 | 18:50 | 18:56 | 19:05 | 19:12 |
18:46 | 18:52 | 18:59 | 19:05 | 19:07 | 19:13 | 19:22 | 19:29 |
19:03 | 19:09 | 19:16 | 19:22 | 19:24 | 19:30 | 19:39 | 19:46 |
19:20 | 19:26 | 19:33 | 19:39 | 19:41 | 19:47 | 19:56 | 20:03 |
19:37 | 19:43 | 19:50 | 19:56 | 19:58 | 20:04 | 20:13 | 20:20 |
19:54 | 20:00 | 20:07 | 20:13 | 20:15 | 20:21 | 20:30 | 20:37 |
20:05 | 20:11 | 20:18 | 20:24 | 20:26 | 20:32 | 20:41 | 20:48 |
20:23 | 20:29 | 20:36 | 20:42 | 20:44 | 20:50 | 20:59 | 21:06 |
20:41 | 20:47 | 20:54 | 21:00 | 21:02 | 21:07 | 21:15 | 21:22 |
20:56 | 21:02 | 21:08 | 21:13 | 21:15 | 21:20 | 21:28 | 21:35 |
21:15 | 21:21 | 21:27 | 21:32 | 21:34 | 21:39 | 21:47 | 21:54 |
21:32 | 21:38 | 21:44 | 21:49 | 21:51 | 21:56 | 22:04 | 22:11 |
21:45 | 21:51 | 21:57 | 22:02 | 22:04 | 22:09 | 22:17 | 22:24 |
22:00 | 22:06 | 22:12 | 22:17 | 22:19 | 22:24 | 22:32 | 22:39 |
22:18 | 22:24 | 22:30 | 22:35 | 22:37 | 22:42 | 22:50 | 22:57 |
22:35 | 22:41 | 22:47 | 22:52 | 22:54 | 22:59 | 23:07 | 23:14 |
ALDAIA | XIRIVELLA | VALÈNCIA | ||||||
C.C. BONAIRE | MIGUEL HERNANADEZ 8 – COCHERAS | JUAN RAMON JIMENEZ 33 | COLADORES 47 | CAMÍ NOU 197 | CAMI NOU 9 | CID – HOSPITAL GENERAL | GRAN VIA RAMÓN Y CAJAL 20 – PZA. ESPAÑA | RICARDO MICO – PARQUE |
— | 6:15 | 6:18 | 6:23 | 6:29 | 6:34 | 6:39 | 6:48 | 6:54 |
— | — | — | — | — | — | — | 7:07 | 7:13 |
— | 6:45 | 6:48 | 6:53 | 6:59 | 7:04 | 7:09 | 7:18 | 7:24 |
— | 7:00 | 7:03 | 7:08 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:34 | 7:40 |
— | 7:17 | 7:20 | 7:25 | 7:31 | 7:36 | 7:41 | 7:50 | 7:56 |
— | 7:30 | 7:33 | 7:38 | 7:44 | 7:49 | 7:54 | 8:03 | 8:09 |
7:45 | 7:50 | 7:52 | 7:58 | 8:04 | 8:09 | 8:15 | 8:24 | 8:30 |
8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:13 | 8:19 | 8:24 | 8:30 | 8:39 | 8:45 |
8:15 | 8:20 | 8:22 | 8:28 | 8:34 | 8:39 | 8:45 | 8:54 | 9:00 |
8:30 | 8:35 | 8:37 | 8:43 | 8:49 | 8:54 | 9:00 | 9:09 | 9:15 |
8:47 | 8:52 | 8:54 | 9:00 | 9:07 | 9:11 | 9:17 | 9:26 | 9:32 |
8:47 | 8:52 | 8:54 | 9:00 | 9:07 | 9:11 | 9:17 | 9:26 | 9:32 |
9:03 | 9:08 | 9:10 | 9:16 | 9:23 | 9:28 | 9:34 | 9:43 | 9:49 |
9:18 | 9:23 | 9:25 | 9:31 | 9:38 | 9:43 | 9:49 | 9:58 | 10:04 |
9:36 | 9:41 | 9:43 | 9:49 | 9:56 | 10:01 | 10:06 | 10:15 | 10:21 |
9:51 | 9:56 | 9:58 | 10:04 | 10:11 | 10:15 | 10:20 | 10:29 | 10:35 |
10:08 | 10:13 | 10:15 | 10:21 | 10:28 | 10:32 | 10:37 | 10:46 | 10:52 |
10:25 | 10:30 | 10:32 | 10:38 | 10:45 | 10:49 | 10:54 | 11:03 | 11:09 |
10:25 | 10:30 | 10:32 | 10:38 | 10:45 | 10:49 | 10:54 | 11:03 | 11:09 |
10:42 | 10:47 | 10:49 | 10:55 | 11:02 | 11:06 | 11:11 | 11:20 | 11:26 |
10:59 | 11:04 | 11:06 | 11:12 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:37 | 11:43 |
11:16 | 11:21 | 11:23 | 11:29 | 11:36 | 11:40 | 11:45 | 11:54 | 12:00 |
11:33 | 11:38 | 11:40 | 11:46 | 11:53 | 11:57 | 12:02 | 12:11 | 12:17 |
11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:03 | 12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:28 | 12:34 |
12:05 | 12:10 | 12:12 | 12:18 | 12:25 | 12:29 | 12:34 | 12:43 | 12:49 |
12:22 | 12:27 | 12:29 | 12:35 | 12:42 | 12:46 | 12:51 | 13:00 | 13:06 |
12:39 | 12:44 | 12:46 | 12:52 | 12:59 | 13:03 | 13:08 | 13:17 | 13:23 |
12:57 | 13:02 | 13:04 | 13:10 | 13:17 | 13:21 | 13:26 | 13:35 | 13:41 |
13:14 | 13:19 | 13:21 | 13:27 | 13:34 | 13:38 | 13:43 | 13:52 | 13:58 |
13:31 | 13:36 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | 13:55 | 14:00 | 14:09 | 14:15 |
13:48 | 13:53 | 13:55 | 14:01 | 14:08 | 14:12 | 14:17 | 14:26 | 14:32 |
14:05 | 14:10 | 14:12 | 14:18 | 14:25 | 14:29 | 14:34 | 14:43 | 14:49 |
14:21 | 14:26 | 14:28 | 14:34 | 14:41 | 14:45 | 14:50 | 14:59 | 15:05 |
14:38 | 14:43 | 14:45 | 14:51 | 14:58 | 15:02 | 15:07 | 15:16 | 15:22 |
14:52 | 14:57 | 14:59 | 15:05 | 15:12 | 15:16 | 15:21 | 15:30 | 15:36 |
15:08 | 15:13 | 15:15 | 15:21 | 15:28 | 15:32 | 15:37 | 15:46 | 15:52 |
15:24 | 15:29 | 15:31 | 15:37 | 15:44 | 15:48 | 15:53 | 16:02 | 16:08 |
15:40 | 15:45 | 15:47 | 15:53 | 16:00 | 16:04 | 16:09 | 16:18 | 16:24 |
15:58 | 16:03 | 16:05 | 16:11 | 16:18 | 16:23 | 16:28 | 16:37 | 16:43 |
16:16 | 16:21 | 16:23 | 16:29 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:55 | 17:01 |
16:34 | 16:39 | 16:41 | 16:47 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:13 | 17:19 |
16:51 | 16:56 | 16:58 | 17:04 | 17:11 | 17:16 | 17:21 | 17:30 | 17:36 |
17:07 | 17:12 | 17:14 | 17:20 | 17:27 | 17:32 | 17:37 | 17:46 | 17:52 |
17:07 | 17:12 | 17:14 | 17:20 | 17:27 | 17:32 | 17:37 | 17:46 | 17:52 |
17:24 | 17:29 | 17:31 | 17:37 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 18:03 | 18:09 |
17:37 | 17:42 | 17:44 | 17:50 | 17:57 | 18:02 | 18:07 | 18:16 | 18:22 |
17:54 | 17:59 | 18:01 | 18:07 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:33 | 18:39 |
18:11 | 18:16 | 18:18 | 18:24 | 18:31 | 18:36 | 18:42 | 18:52 | 18:58 |
18:28 | 18:33 | 18:35 | 18:41 | 18:48 | 18:53 | 18:59 | 19:09 | 19:15 |
18:45 | 18:50 | 18:52 | 18:58 | 19:05 | 19:10 | 19:16 | 19:26 | 19:32 |
18:45 | 18:50 | 18:52 | 18:58 | 19:05 | 19:10 | 19:16 | 19:26 | 19:32 |
19:02 | 19:07 | 19:09 | 19:15 | 19:22 | 19:27 | 19:33 | 19:43 | 19:49 |
19:18 | 19:23 | 19:25 | 19:31 | 19:38 | 19:43 | 19:49 | 19:59 | 20:05 |
19:35 | 19:40 | 19:42 | 19:48 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:14 | 20:20 |
19:53 | 19:58 | 20:00 | 20:06 | 20:13 | 20:17 | 20:22 | 20:31 | 20:37 |
20:10 | 20:15 | 20:17 | 20:23 | 20:30 | 20:34 | 20:39 | 20:48 | 20:54 |
20:27 | 20:32 | 20:34 | 20:40 | 20:47 | 20:51 | 20:56 | 21:05 | 21:11 |
20:43 | 20:48 | 20:50 | 20:56 | 21:03 | 21:07 | 21:12 | 21:21 | 21:27 |
20:56 | 21:01 | 21:03 | 21:09 | 21:15 | 21:19 | 21:24 | 21:33 | 21:38 |
21:13 | 21:18 | 21:20 | 21:25 | 21:32 | 21:36 | 21:41 | 21:50 | 21:55 |
21:28 | 21:33 | 21:35 | 21:40 | 21:47 | 21:51 | 21:56 | 22:05 | 22:10 |
21:44 | 21:49 | 21:51 | 21:56 | 22:03 | 22:07 | 22:12 | 22:21 | 22:26 |
22:00 | 22:05 | 22:07 | 22:12 | 22:18 | 22:22 | 22:27 | 22:36 | 22:41 |
22:18 | 22:23 | 22:25 | 22:30 | 22:36 | 22:40 | 22:45 | 22:54 | 22:59 |
22:35 | 22:40 | 22:42 | 22:47 | 22:53 | 22:57 | 23:02 | 23:11 | 23:16 |
22:50 | 22:55 | 22:57 | 23:02 | 23:08 | 23:12 | 23:17 | 23:26 | 23:31 |
23:05 | 23:10 | 23:12 | 23:17 | 23:23 | 23:27 | 23:32 | 23:41 | 23:46 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
23:30 | 23:35 | 23:37 | 23:42 | 23:48 | 23:52 | 23:57 | 0:06 | 0:11 |
0:00 | 0:05 | 0:07 | 0:12 | 0:18 | 0:22 | 0:27 | 0:36 | 0:41 |
0:30 | 0:35 | 0:37 | 0:42 | 0:48 | 0:52 | 0:57 | 1:06 | — |
SOLO VIERNES
VALÈNCIA | XIRIVELLA | ALDAIA | |||||
RICARDO MICO – PARQUE | ANGEL GUIMERA 48 | CID – HOSPITAL GENERAL | CAMIN NOU 20 | CAMINO NOU 206 | BLASCO IBAÑEZ 33 | SANTISIM CRIST 67 – AJUNTAMENT | C.C. BONAIRE |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
7:05 | 7:09 | 7:15 | 7:19 | 7:21 | 7:26 | 7:32 | 7:40 |
7:25 | 7:29 | 7:35 | 7:39 | 7:41 | 7:46 | 7:52 | 8:00 |
7:45 | 7:49 | 7:55 | 7:59 | 8:01 | 8:06 | 8:12 | 8:20 |
— | — | — | — | — | — | — | — |
8:05 | 8:09 | 8:15 | 8:19 | 8:21 | 8:26 | 8:32 | 8:40 |
8:25 | 8:29 | 8:35 | 8:39 | 8:41 | 8:46 | 8:52 | 9:00 |
8:42 | 8:46 | 8:52 | 8:56 | 8:58 | 9:03 | 9:10 | 9:19 |
9:02 | 9:08 | 9:14 | 9:20 | 9:22 | 9:27 | 9:34 | 9:44 |
9:18 | 9:24 | 9:30 | 9:36 | 9:38 | 9:43 | 9:50 | 10:00 |
9:36 | 9:42 | 9:48 | 9:54 | 9:56 | 10:01 | 10:08 | 10:18 |
9:54 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:14 | 10:19 | 10:26 | 10:36 |
10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:32 | 10:37 | 10:44 | 10:54 |
10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:50 | 10:55 | 11:02 | 11:12 |
10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:06 | 11:08 | 11:13 | 11:20 | 11:30 |
11:06 | 11:12 | 11:18 | 11:24 | 11:26 | 11:31 | 11:38 | 11:48 |
11:24 | 11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:44 | 11:49 | 11:56 | 12:06 |
11:42 | 11:48 | 11:54 | 12:00 | 12:02 | 12:07 | 12:14 | 12:24 |
12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:18 | 12:20 | 12:25 | 12:32 | 12:42 |
12:18 | 12:24 | 12:30 | 12:36 | 12:38 | 12:43 | 12:50 | 13:00 |
12:36 | 12:42 | 12:48 | 12:54 | 12:56 | 13:01 | 13:08 | 13:18 |
12:54 | 13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:14 | 13:19 | 13:26 | 13:36 |
13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:47 | 13:57 |
13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 13:53 | 13:58 | 14:05 | 14:15 |
13:53 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:13 | 14:18 | 14:25 | 14:35 |
14:12 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | 14:32 | 14:37 | 14:44 | 14:54 |
14:31 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | 14:51 | 14:56 | 15:03 | 15:13 |
14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:08 | 15:10 | 15:15 | 15:22 | 15:32 |
15:09 | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:29 | 15:34 | 15:41 | 15:51 |
15:28 | 15:34 | 15:40 | 15:46 | 15:48 | 15:53 | 16:00 | 16:10 |
15:47 | 15:53 | 15:59 | 16:05 | 16:07 | 16:12 | 16:19 | 16:29 |
16:06 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | 16:26 | 16:31 | 16:38 | 16:48 |
16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:45 | 16:50 | 16:57 | 17:07 |
16:44 | 16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:04 | 17:09 | 17:16 | 17:26 |
17:01 | 17:07 | 17:13 | 17:19 | 17:21 | 17:26 | 17:33 | 17:43 |
17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:42 | 17:47 | 17:54 | 18:04 |
17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:00 | 18:05 | 18:12 | 18:22 |
18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:20 | 18:25 | 18:32 | 18:42 |
18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:39 | 18:44 | 18:51 | 19:01 |
18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:56 | 18:58 | 19:03 | 19:10 | 19:20 |
18:57 | 19:03 | 19:09 | 19:15 | 19:17 | 19:22 | 19:29 | 19:39 |
19:16 | 19:22 | 19:28 | 19:34 | 19:36 | 19:41 | 19:48 | 19:58 |
19:35 | 19:41 | 19:47 | 19:53 | 19:55 | 20:00 | 20:07 | 20:17 |
19:54 | 20:00 | 20:06 | 20:12 | 20:14 | 20:19 | 20:26 | 20:36 |
20:13 | 20:19 | 20:25 | 20:31 | 20:33 | 20:38 | 20:45 | 20:55 |
20:32 | 20:38 | 20:44 | 20:50 | 20:52 | 20:57 | 21:04 | 21:14 |
20:51 | 20:57 | 21:03 | 21:09 | 21:11 | 21:15 | 21:22 | 21:32 |
21:09 | 21:14 | 21:19 | 21:25 | 21:27 | 21:31 | 21:38 | 21:48 |
21:29 | 21:34 | 21:39 | 21:45 | 21:47 | 21:51 | 21:58 | 22:08 |
21:48 | 21:53 | 21:58 | 22:04 | 22:06 | 22:10 | 22:17 | 22:27 |
22:06 | 22:11 | 22:16 | 22:22 | 22:24 | 22:28 | 22:35 | 22:45 |
22:26 | 22:31 | 22:36 | 22:42 | 22:44 | 22:48 | 22:55 | 23:05 |
ALDAIA | XIRIVELLA | VALÈNCIA | |||||
C.C. BONAIRE | MIGUEL HERNANADEZ 8 – COCHERAS | COLADORES 47 | CAMÍ NOU 197 | CAMI NOU 9 | CID – HOSPITAL GENERAL | GRAN VIA RAMÓN Y CAJAL 20 – PZA. ESPAÑA | RICARDO MICO – PARQUE |
— | 6:25 | 6:33 | 6:39 | 6:43 | 6:47 | 6:55 | 7:02 |
— | 6:45 | 6:53 | 6:59 | 7:03 | 7:07 | 7:15 | 7:22 |
— | 7:05 | 7:13 | 7:19 | 7:23 | 7:27 | 7:35 | 7:42 |
— | 7:25 | 7:33 | 7:39 | 7:43 | 7:47 | 7:55 | 8:02 |
7:43 | 7:48 | 7:56 | 8:02 | 8:06 | 8:10 | 8:18 | 8:25 |
8:00 | 8:05 | 8:13 | 8:19 | 8:23 | 8:27 | 8:35 | 8:42 |
8:20 | 8:25 | 8:33 | 8:39 | 8:43 | 8:47 | 8:55 | 9:02 |
8:35 | 8:40 | 8:48 | 8:54 | 8:58 | 9:02 | 9:10 | 9:17 |
8:52 | 8:57 | 9:05 | 9:11 | 9:15 | 9:19 | 9:27 | 9:34 |
9:10 | 9:15 | 9:23 | 9:29 | 9:33 | 9:37 | 9:45 | 9:52 |
9:27 | 9:32 | 9:40 | 9:46 | 9:50 | 9:54 | 10:02 | 10:09 |
9:45 | 9:50 | 9:58 | 10:04 | 10:08 | 10:12 | 10:20 | 10:27 |
10:03 | 10:08 | 10:16 | 10:22 | 10:26 | 10:30 | 10:38 | 10:45 |
10:21 | 10:26 | 10:34 | 10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:56 | 11:03 |
10:39 | 10:44 | 10:52 | 10:58 | 11:02 | 11:06 | 11:14 | 11:21 |
10:57 | 11:02 | 11:10 | 11:16 | 11:20 | 11:24 | 11:32 | 11:39 |
11:15 | 11:20 | 11:28 | 11:34 | 11:38 | 11:42 | 11:50 | 11:57 |
11:33 | 11:38 | 11:46 | 11:52 | 11:56 | 12:00 | 12:08 | 12:15 |
11:50 | 11:55 | 12:03 | 12:09 | 12:13 | 12:17 | 12:25 | 12:32 |
12:09 | 12:14 | 12:22 | 12:28 | 12:32 | 12:36 | 12:44 | 12:51 |
12:27 | 12:32 | 12:40 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 13:02 | 13:09 |
12:46 | 12:51 | 12:59 | 13:05 | 13:09 | 13:13 | 13:21 | 13:28 |
13:05 | 13:10 | 13:18 | 13:24 | 13:28 | 13:32 | 13:40 | 13:47 |
13:25 | 13:30 | 13:38 | 13:44 | 13:48 | 13:52 | 14:00 | 14:07 |
13:43 | 13:48 | 13:56 | 14:02 | 14:06 | 14:10 | 14:18 | 14:25 |
14:00 | 14:05 | 14:13 | 14:19 | 14:23 | 14:27 | 14:35 | 14:42 |
14:20 | 14:25 | 14:33 | 14:39 | 14:43 | 14:47 | 14:55 | 15:02 |
14:39 | 14:44 | 14:52 | 14:58 | 15:02 | 15:06 | 15:14 | 15:21 |
14:59 | 15:04 | 15:12 | 15:18 | 15:22 | 15:26 | 15:34 | 15:41 |
15:18 | 15:23 | 15:31 | 15:37 | 15:41 | 15:45 | 15:53 | 16:00 |
15:37 | 15:42 | 15:50 | 15:56 | 16:00 | 16:04 | 16:12 | 16:19 |
15:56 | 16:01 | 16:09 | 16:15 | 16:19 | 16:23 | 16:31 | 16:38 |
16:15 | 16:20 | 16:28 | 16:34 | 16:38 | 16:42 | 16:50 | 16:57 |
16:34 | 16:39 | 16:47 | 16:53 | 16:57 | 17:01 | 17:09 | 17:16 |
16:53 | 16:58 | 17:06 | 17:12 | 17:16 | 17:20 | 17:28 | 17:35 |
17:12 | 17:17 | 17:25 | 17:31 | 17:35 | 17:39 | 17:47 | 17:54 |
17:32 | 17:37 | 17:45 | 17:51 | 17:55 | 17:59 | 18:07 | 18:14 |
17:50 | 17:55 | 18:03 | 18:09 | 18:13 | 18:17 | 18:25 | 18:32 |
18:07 | 18:12 | 18:20 | 18:26 | 18:30 | 18:34 | 18:42 | 18:49 |
18:27 | 18:32 | 18:40 | 18:46 | 18:50 | 18:54 | 19:02 | 19:09 |
18:46 | 18:51 | 18:59 | 19:05 | 19:09 | 19:13 | 19:21 | 19:28 |
19:06 | 19:11 | 19:19 | 19:25 | 19:29 | 19:33 | 19:41 | 19:48 |
19:24 | 19:29 | 19:37 | 19:43 | 19:47 | 19:51 | 19:59 | 20:06 |
19:44 | 19:49 | 19:57 | 20:03 | 20:07 | 20:11 | 20:19 | 20:26 |
20:03 | 20:08 | 20:16 | 20:22 | 20:26 | 20:30 | 20:38 | 20:45 |
20:22 | 20:27 | 20:35 | 20:41 | 20:45 | 20:49 | 20:57 | 21:04 |
20:41 | 20:46 | 20:54 | 21:00 | 21:04 | 21:08 | 21:16 | 21:23 |
21:00 | 21:05 | 21:13 | 21:19 | 21:23 | 21:27 | 21:35 | 21:40 |
21:20 | 21:25 | 21:33 | 21:39 | 21:43 | 21:47 | 21:55 | 22:00 |
21:39 | 21:44 | 21:52 | 21:58 | 22:02 | 22:06 | 22:14 | 22:19 |
21:57 | 22:02 | 22:10 | 22:15 | 22:19 | 22:23 | 22:31 | 22:36 |
22:15 | 22:20 | 22:28 | 22:33 | 22:37 | 22:41 | 22:49 | 22:54 |
22:35 | 22:40 | 22:48 | 22:53 | 22:57 | 23:01 | 23:09 | 23:14 |
23:00 | 23:05 | 23:13 | 23:18 | 23:22 | 23:26 | 23:34 | 23:39 |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
23:30 | 23:35 | 23:43 | 23:48 | 23:52 | 23:56 | 0:04 | 0:09 |
— | — | — | — | — | — | — | — |
0:00 | 0:05 | 0:13 | 0:18 | 0:22 | 0:26 | 0:34 | 0:39 |
0:30 | 0:36 | 0:44 | 0:49 | 0:53 | 0:57 | 1:05 | 1:10 |
VALÈNCIA | XIRIVELLA | ALDAIA | |||||
RICARDO MICO – PARQUE | ANGEL GUIMERA 48 | CID – HOSPITAL GENERAL | CAMIN NOU 20 | CAMINO NOU 206 | BLASCO IBAÑEZ 33 | SANTISIM CRIST 67 – AJUNTAMENT | C.C. BONAIRE |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
7:00 | 7:05 | 7:11 | 7:16 | 7:18 | 7:22 | 7:28 | 7:34 |
7:40 | 7:45 | 7:51 | 7:56 | 7:58 | 8:02 | 8:08 | 8:14 |
8:05 | 8:10 | 8:16 | 8:21 | 8:23 | 8:27 | 8:33 | 8:39 |
8:30 | 8:35 | 8:42 | 8:47 | 8:49 | 8:53 | 8:59 | 9:05 |
9:00 | 9:05 | 9:12 | 9:17 | 9:19 | 9:25 | 9:32 | 9:38 |
9:30 | 9:36 | 9:43 | 9:48 | 9:50 | 9:56 | 10:03 | 10:09 |
10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:18 | 10:20 | 10:26 | 10:33 | 10:39 |
10:30 | 10:36 | 10:43 | 10:48 | 10:50 | 10:56 | 11:03 | 11:09 |
11:00 | 11:06 | 11:13 | 11:18 | 11:20 | 11:26 | 11:33 | 11:39 |
11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:48 | 11:50 | 11:56 | 12:03 | 12:09 |
12:00 | 12:06 | 12:13 | 12:18 | 12:20 | 12:26 | 12:33 | 12:39 |
12:30 | 12:36 | 12:43 | 12:48 | 12:50 | 12:56 | 13:03 | 13:09 |
13:00 | 13:06 | 13:13 | 13:18 | 13:20 | 13:26 | 13:33 | 13:39 |
13:30 | 13:36 | 13:43 | 13:48 | 13:50 | 13:56 | 14:03 | 14:09 |
14:00 | 14:06 | 14:13 | 14:18 | 14:20 | 14:26 | 14:33 | 14:39 |
14:30 | 14:36 | 14:43 | 14:48 | 14:50 | 14:56 | 15:03 | 15:09 |
15:00 | 15:06 | 15:13 | 15:18 | 15:20 | 15:26 | 15:33 | 15:39 |
