AVISOS IMPORTANTES: SIN AVISOS
IDA | VUELTA | ||||
ALDAIA | Bº CRISTO | MANISES | MANISES | Bº CRISTO | ALDAIA |
CUENCA 7 | JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 33 | HOSPITAL DE MANISES | HOSPITAL DE MANISES | JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 31 | CUENCA 7 |
— | — | — | 6:50 | 7:05 | 7:20 |
6:50 | 7:05 | 7:20 | 7:20 | 7:35 | 7:50 |
7:20 | 7:35 | 7:50 | 7:50 | 8:05 | 8:20 |
7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:20 | 8:35 | 8:50 |
8:20 | 8:35 | 8:50 | 8:50 | 9:05 | 9:20 |
8:50 | 9:05 | 9:20 | 9:20 | 9:35 | 9:50 |
9:20 | 9:35 | 9:50 | 9:50 | 10:05 | 10:20 |
9:50 | 10:05 | 10:20 | — | — | — |
— | — | — | 13:20 | 13:35 | 13:50 |
13:20 | 13:35 | 13:50 | 13:50 | 14:05 | 14:20 |
13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
14:20 | 14:35 | 14:50 | 14:50 | 15:05 | 15:20 |
14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:20 | 15:35 | 15:50 |
15:20 | 15:35 | 15:50 | 15:50 | 16:05 | 16:20 |
15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:20 | 16:35 | 16:50 |
16:20 | 16:35 | 16:50 | — | — | — |
Cambio máximo autorizado: 10,00 € · Rogamos facilite importe exacto. Por favor recoja su billete y consérvelo durante el trayecto.
Tipos de Billetes | General | más 65 años | Familia Numerosa 20% | Familia Numerosa 50% |
B. SENCILLO | 1,45€ | 1,00€ | 1,15€ | 0,75€ |
Valencia-Aeropuerto | 4,80€ | 3,35€ | 3,85€ | 2,40€ |
Área metopolitana-Aeropuerto | 2,80€ | 1,95€ | 2,25€ | 1,40€ |
Calicanto-Alaquas | 1,85€ | 1,20€ | 1,40€ | 0,85€ |
Calicanto-Xirivella | 2,05€ | 1,35€ | 1,55€ | 0,95€ |
Calicanto-Valencia | 2,60€ | 1,70€ | 1,95€ | 1,25€ |
PLAYA El Saler | 2,05€ | 1,35€ | 1,55€ | 1,00€ |
INFORMACIÓN SOBRE TÍTULOS DE COORDINACIÓN
Puede consultar todos los títulos y tarifas en el siguiente enlace:
Aviso legal | Avenida Miguel Hernández, 3
46960 Aldaia · Valencia
Tel: 96 150 00 82 – email: info@fernanbus.es