Origen | Destino | Ordinario | Mayor 65 | Familia Numerosa General | Familia Numerosa Especial | Universitario |
---|---|---|---|---|---|---|
Torás | Castellón | 9,10 | 6,05 | 6,55 | 4,75 | |
Torás | Segorbe | 3,85 | 2,55 | 2,95 | 2 | |
Torás | Viver | 2,55 | 1,70 | 1,90 | 1,30 | |
Bejís | Castellón | 8,50 | 5,65 | 6,45 | 4,45 | |
Bejís | Segorbe | 3,25 | 2,15 | 2,45 | 1,70 | |
Bejís | Viver | 1,95 | 1,30 | 1,45 | 1,00 | |
Teresa | Castellón | 7,90 | 5,25 | 6,00 | 4,15 | |
Teresa | Segorbe | 2,65 | 1,75 | 2,00 | 1,40 | |
Teresa | Viver | 1,35 | 0,95 | 1,10 | 0,70 | |
Segorbe | Castellón | 5,75 | 3,75 | 4,30 | 2,95 | *4,25 |
Segorbe | La Vall d Uixó | 3,15 | 2,10 | 2,40 | 1,65 |
Aviso legal | Autos Vallduxense. Pol. Ind. Belcaire, M. 1 – 12600 La Vall d’Uixó (Castellón)
Tel: 964 697 900 – email: avsa@avsa.es