AVISOS IMPORTANTES: POR MOTIVO DE OBRAS, LA PARADA DE LA CALLE ROSAS DE MANISES ESTARÁ ANULADA HASTA NUEVO AVISO, SIENDO LA PARADA PROVISONAL EN LA CARRETERA RIBARROJA FRENTE AL SUPERMERCADO MAS Y MAS DE MANISES.
POR MOTIVO DE OBRAS, LA PARADA DE LA CALLE LA MUSICA – CALLE SAN PEDRO,4 DE QUART DE POBLET ESTARÁ ANULADA HASTA NUEVO AVISO, SIENDO LA PARADA PROVISIONAL EN EL AMBULATORIO DE QUART DE POBLET EN VILLALBA DE LUGO,4.
LABORABLES Y SÁBADOS (IDA)
TORRENT
Al Vedat |
TORRENT
Gómez Ferrer 80 |
ALAQUAS
País Valencià – Mercadona |
ALDAIA
Concordia – ambulatorio |
ALDAIA
CC Bonaire |
ALDAIA
Barrio San José |
Bº CRISTO
Juan Ramón Jiménez 33 |
MANISES
Aeropuerto |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
6:30 | 6:35 | 6:45 | 6:51 | 6:55 | — | 6:59 | 7:15 |
7:00 | 7:05 | 7:15 | 7:21 | 7:30 | — | 7:34 | 7:50 |
7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:06 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:30 |
8:15 | 8:21 | 8:31 | 8:38 | 8:45 | — | 8:49 | 9:05 |
8:50 | 8:56 | 9:07 | 9:14 | 9:20 | — | 9:24 | 9:40 |
9:25 | 9:31 | 9:42 | 9:49 | 9:55 | — | 9:59 | 10:16 |
10:00 | 10:06 | 10:17 | 10:24 | 10:30 | — | 10:34 | 10:52 |
10:35 | 10:41 | 10:52 | 10:59 | 11:05 | — | 11:09 | 11:27 |
11:19 | 11:25 | 11:36 | 11:43 | 11:49 | — | 11:53 | 12:11 |
11:57 | 12:03 | 12:14 | 12:21 | 12:27 | — | 12:31 | 12:49 |
12:35 | 12:41 | 12:52 | 12:59 | 13:05 | — | 13:09 | 13:27 |
13:13 | 13:19 | 13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 14:05 |
13:51 | 13:57 | 14:08 | 14:15 | 14:21 | — | 14:25 | 14:43 |
14:29 | 14:35 | 14:46 | 14:53 | 14:59 | — | 15:03 | 15:21 |
15:07 | 15:13 | 15:24 | 15:31 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:59 |
15:45 | 15:51 | 16:02 | 16:09 | 16:15 | — | 16:19 | 16:37 |
16:23 | 16:29 | 16:40 | 16:47 | 16:53 | — | 16:57 | 17:15 |
17:01 | 17:07 | 17:18 | 17:25 | 17:31 | — | 17:35 | 17:53 |
17:39 | 17:45 | 17:56 | 18:03 | 18:09 | — | 18:13 | 18:31 |
18:17 | 18:23 | 18:34 | 18:41 | 18:47 | — | 18:51 | 19:09 |
18:55 | 19:01 | 19:12 | 19:19 | 19:25 | — | 19:29 | 19:47 |
19:33 | 19:39 | 19:50 | 19:57 | 20:03 | — | 20:07 | 20:25 |
20:09 | 20:15 | 20:26 | 20:33 | 20:39 | — | 20:43 | 21:01 |
20:49 | 20:55 | 21:06 | 21:12 | 21:19 | — | 21:23 | 21:37 |
21:27 | 21:32 | 21:42 | 21:48 | 21:57 | — | 22:01 | 22:15 |
22:05 | 22:10 | 22:20 | 22:26 | 22:35 | — | 22:38 | 22:52 |
— | — | — | — | — | — | — | — |
22:40 | 22:45 | 22:55 | 23:01 | 23:05 | — | 23:08 | 23:22 |
23:10 | 23:15 | 23:25 | 23:31 | 23:35 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
LABORABLES Y SÁBADOS (VUELTA)
MANISES Aeropuerto |
MANISES
Las Rosas 29 |
QUART
Villalba de Lugo – Ambulatorio |
Bª CRISTO
Juan Ramón Jiménez |
ALDAIA
Barrio San José |
ALDAIA
CC Bonaire |
ALDAIA
Miguel Hernández 3 |
ALAQUAS
Cuenca 23 |
ALAQUAS
Pablo Iglesias 97 |
TORRENT
Gómez Ferrer 77 |
TORRENT
Al Vedat |
— | — | — | — | — | — | 6:13 | 6:18 | 6:21 | 6:24 | 6:30 |
— | — | — | — | — | — | 6:43 | 6:48 | 6:51 | 6:54 | 7:00 |
6:50 | 6:56 | 7:00 | 7:05 | — | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:28 | 7:31 | 7:37 |
7:15 | 7:21 | 7:30 | 7:35 | — | 7:45 | 7:50 | 7:55 | 7:58 | 8:01 | 8:07 |
7:50 | 7:56 | 8:05 | 8:10 | — | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:33 | 8:36 | 8:44 |
8:30 | 8:36 | 8:40 | 8:45 | — | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:08 | 9:11 | 9:19 |
9:05 | 9:11 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:36 | 9:41 | 9:46 | 9:49 | 9:52 | 10:00 |
9:40 | 9:46 | 9:50 | 9:55 | — | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:29 |
10:18 | 10:25 | 10:28 | 10:33 | — | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 11:01 | 11:03 | 11:11 |
10:58 | 11:04 | 11:08 | 11:13 | — | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | 11:51 |
11:36 | 11:42 | 11:46 | 11:51 | — | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:29 |
12:14 | 12:20 | 12:24 | 12:29 | — | 12:43 | 12:48 | 12:53 | 12:56 | 12:59 | 13:07 |
12:52 | 12:58 | 13:02 | 13:07 | — | 13:21 | 13:26 | 13:31 | 13:34 | 13:37 | 13:45 |
13:30 | 13:36 | 13:40 | 13:45 | — | 13:59 | 14:04 | 14:09 | 14:12 | 14:15 | 14:23 |
14:08 | 14:14 | 14:18 | 14:23 | — | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | 14:57 |
14:46 | 14:52 | 14:56 | 15:01 | — | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:31 | 15:39 |
15:24 | 15:30 | 15:34 | 15:39 | — | 15:53 | 15:58 | 16:03 | 16:06 | 16:09 | 16:17 |
16:02 | 16:08 | 16:12 | 16:17 | — | 16:31 | 16:36 | 16:41 | 16:44 | 16:47 | 16:55 |
16:40 | 16:46 | 16:50 | 16:55 | 17:09 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:31 | 17:39 |
17:18 | 17:24 | 17:28 | 17:33 | 17:37 | 17:47 | 17:52 | 17:57 | 18:00 | 18:03 | 18:11 |
17:56 | 18:02 | 18:06 | 18:11 | — | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:38 | 18:41 | 18:49 |
18:34 | 18:40 | 18:44 | 18:49 | — | 19:03 | 19:08 | 19:13 | 19:16 | 19:19 | 19:27 |
19:12 | 19:18 | 19:22 | 19:27 | — | 19:41 | 19:46 | 19:51 | 19:54 | 19:57 | 20:05 |
19:50 | 19:56 | 20:00 | 20:05 | — | 20:19 | 20:24 | 20:29 | 20:32 | 20:35 | 20:43 |
20:28 | 20:34 | 20:38 | 20:43 | — | 20:57 | 21:02 | 21:07 | 21:10 | 21:13 | 21:21 |
21:06 | 21:12 | 21:16 | 21:21 | — | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:57 |
21:42 | 21:48 | 21:52 | 21:57 | — | 22:12 | 22:17 | 22:22 | 22:25 | 22:28 | 22:34 |
22:20 | 22:26 | 22:30 | 22:35 | — | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 22:58 | 23:01 | 23:05 |
22:55 | 23:01 | 23:05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:33 | 23:36 | 23:40 |
23:22 | 23:28 | 23:32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 23:55 | 0:00 | 0:05 | 0:08 | 0:11 | 0:15 |
— | — | — | — | — | 0:25 | 0:30 | 0:35 | 0:38 | 0:41 | 0:45 |
— | — | — | — | — | 0:55 | 1:00 | 1:05 | 1:08 | 1:11 | 1:15 |
Circula únicamente los viernes y sábados
Cambio máximo autorizado: 10,00 € · Rogamos facilite importe exacto. Por favor recoja su billete y consérvelo durante el trayecto.
Tipos de Billetes | General | más 65 años | Familia Numerosa 20% | Familia Numerosa 50% |
B. SENCILLO | 1,45€ | 1,00€ | 1,15€ | 0,75€ |
Valencia-Aeropuerto | 4,80€ | 3,35€ | 3,85€ | 2,40€ |
Área metopolitana-Aeropuerto | 2,80€ | 1,95€ | 2,25€ | 1,40€ |
Calicanto-Alaquas | 1,85€ | 1,20€ | 1,40€ | 0,85€ |
Calicanto-Xirivella | 2,05€ | 1,35€ | 1,55€ | 0,95€ |
Calicanto-Valencia | 2,60€ | 1,70€ | 1,95€ | 1,25€ |
PLAYA El Saler | 2,05€ | 1,35€ | 1,55€ | 1,00€ |
INFORMACIÓN SOBRE TÍTULOS DE COORDINACIÓN
Puede consultar todos los títulos y tarifas en el siguiente enlace:
Aviso legal | Avenida Miguel Hernández, 3
46960 Aldaia · Valencia
Tel: 96 150 00 82 – email: info@fernanbus.es