AVISOS IMPORTANTES: sin avisos
106 TORRENTE–AEROPUERTO DE LUNES A SABADO | ||||||||
::::::::::: | M-1 | M-2 | M-3 | |||||
GARAJE | 6:15 | 6:45 | ||||||
TORRENT | 6:30 | 7:00 | ||||||
BONAIRE | 6:55 | 7:30 | ||||||
AEROPUERT. | 6:50 | 7:15 | 7:50 | |||||
AMBULT.-QUART | 7:00 | 7:30 | 8:05 | |||||
BONAIRE | 7:15 | 7:45 | 8:20 | |||||
TORRENT | 7:45 | 8:15 | 8:50 | |||||
BONAIRE | 8:10 | 8:45 | 9:20 | |||||
AEROPUERT. | 8:30 | 9:05 | 9:40 | |||||
BONAIRE | 8:55 | 9:30 | 10:05 | |||||
TORRENT | 9:25 | 10:00 | 10:35 | |||||
BONAIRE | 9:55 | 10:30 | 11:05 | |||||
AEROPUERT. | 10:15 | 10:50 | 11:25 | |||||
BONAIRE | 10:40 | 11:15 | 11:50 | |||||
TORRENT | 11:10 | 11:45 | 12:20 | |||||
BONAIRE | 11:40 | 12:15 | 12:50 | |||||
AEROPUERT. | 12:00 | 12:35 | 13:10 | |||||
BONAIRE | 12:25 | 13:00 | 13:35 | |||||
TORRENT | 12:55 | 13:30 | 14:05 | |||||
BONAIRE | 13:25 | 14:00 | 14:35 | |||||
AEROPUERT. | 13:45 | 14:20 | 14:55 | |||||
BONAIRE | 14:10 | 14:45 | 15:20 | |||||
TORRENT | 14:40 | 15:15 | 15:50 | |||||
BONAIRE | 15:10 | 15:45 | 16:20 | |||||
AEROPUERT. | 15:30 | 16:05 | 16:40 | |||||
BONAIRE | 15:55 | 16:30 | 17:05 | |||||
TORRENT | 16:25 | 17:00 | 17:35 | |||||
BONAIRE | 16:55 | 17:30 | 18:05 | |||||
AEROPUERT. | 17:15 | 17:50 | 18:30 | |||||
BONAIRE | 17:40 | 18:15 | 18:55 | |||||
TORRENT | 18:10 | 18:45 | 19:25 | |||||
BONAIRE | 18:40 | 19:15 | 19:55 | |||||
AEROPUERT. | 19:10 | 19:45 | 20:20 | |||||
BONAIRE | 19:35 | 20:10 | 20:45 | |||||
TORRENT | 20:05 | 20:40 | 21:15 | |||||
BONAIRE | 20:35 | 21:10 | 21:45 | |||||
AEROPUERT. | 20:55 | 21:30 | 22:05 | |||||
BONAIRE | 21:20 | 21:55 | 22:30 | |||||
TORRENT | 21:50 | 22:25 | 22:55 | |||||
BONAIRE | 22:30 | VIERNES Y SABADOS | ||||||
AEROPUERT. | 22:45 | BONAIRE | 23:15 | |||||
MANISES | 22:50 | BONAIRE | 23:50 | |||||
QUART | RETIRO | BONAIRE | 0:20 | |||||
BONAIRE | 0:50 | |||||||
LOS MARCADOS EN COLOR VERDE PASO DESDE C.C BONAIRE -Bº-SAN JOSE |
Cambio máximo autorizado: 10,00 € · Rogamos facilite importe exacto. Por favor recoja su billete y consérvelo durante el trayecto.
Tipos de Billetes | General | más 65 años | Familia Numerosa 20% | Familia Numerosa 50% |
B. SENCILLO | 1,45€ | 1,00€ | 1,15€ | 0,75€ |
Valencia-Aeropuerto | 4,80€ | 3,35€ | 3,85€ | 2,40€ |
Área metopolitana-Aeropuerto | 2,80€ | 1,95€ | 2,25€ | 1,40€ |
Calicanto-Alaquas | 1,85€ | 1,20€ | 1,40€ | 0,85€ |
Calicanto-Xirivella | 2,05€ | 1,35€ | 1,55€ | 0,95€ |
Calicanto-Valencia | 2,60€ | 1,70€ | 1,95€ | 1,25€ |
PLAYA El Saler | 2,05€ | 1,35€ | 1,55€ | 1,00€ |
INFORMACIÓN SOBRE TÍTULOS DE COORDINACIÓN
Puede consultar todos los títulos y tarifas en el siguiente enlace:
Aviso legal | Avenida Miguel Hernández, 3
46960 Aldaia · Valencia
Tel: 96 150 00 82 – email: info@fernanbus.es