AVISOS IMPORTANTES: SIN AVISOS.
VALÈNCIA | MISLATA | QUART | MANISES | ||
OEST 34 | PASEO DE LA PATXINA 78 – PARQUE CABECERA | JOANOT MARTORELL 17 | VALENCIA 41 | LA COVA – RESIDENCIA 3º EDAD | AEROPORT |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
5:57 | 6:07 | 6:15 | 6:19 | 6:26 | 6:33 |
6:20 | 6:30 | 6:38 | 6:42 | 6:49 | 6:56 |
6:40 | 6:50 | 6:58 | 7:02 | 7:09 | 7:16 |
7:16 | 7:26 | 7:36 | 7:40 | 7:48 | 7:55 |
7:50 | 8:02 | 8:13 | 8:17 | 8:25 | 8:32 |
8:25 | 8:37 | 8:48 | 8:52 | 9:00 | 9:07 |
8:55 | 9:07 | 9:18 | 9:22 | 9:30 | 9:37 |
9:30 | 9:42 | 9:53 | 9:57 | 10:05 | 10:12 |
10:05 | 10:17 | 10:28 | 10:32 | 10:40 | 10:47 |
10:40 | 10:52 | 11:03 | 11:07 | 11:15 | 11:22 |
11:15 | 11:27 | 11:38 | 11:42 | 11:50 | 11:57 |
11:50 | 12:02 | 12:13 | 12:17 | 12:25 | 12:32 |
12:25 | 12:37 | 12:48 | 12:52 | 13:00 | 13:07 |
13:00 | 13:12 | 13:23 | 13:27 | 13:35 | 13:42 |
13:35 | 13:47 | 13:58 | 14:02 | 14:10 | 14:17 |
14:10 | 14:22 | 14:33 | 14:37 | 14:45 | 14:52 |
14:45 | 14:57 | 15:08 | 15:12 | 15:20 | 15:27 |
15:20 | 15:32 | 15:43 | 15:47 | 15:55 | 16:02 |
15:55 | 16:07 | 16:18 | 16:22 | 16:30 | 16:37 |
16:30 | 16:42 | 16:53 | 16:57 | 17:05 | 17:12 |
17:05 | 17:17 | 17:28 | 17:32 | 17:40 | 17:47 |
17:40 | 17:52 | 18:03 | 18:07 | 18:15 | 18:22 |
18:15 | 18:27 | 18:38 | 18:42 | 18:50 | 18:57 |
18:50 | 19:02 | 19:13 | 19:17 | 19:25 | 19:32 |
19:25 | 19:37 | 19:47 | 19:51 | 19:58 | 20:04 |
20:00 | 20:12 | 20:22 | 20:26 | 20:33 | 20:39 |
20:35 | 20:47 | 20:56 | 21:00 | 21:07 | 21:13 |
21:05 | 21:17 | 21:26 | 21:30 | 21:36 | 21:42 |
21:40 | 21:52 | 22:01 | 22:05 | 22:11 | 22:17 |
22:10 | 22:22 | 22:31 | 22:35 | 22:41 | 22:47 |
VUELTA | ||||||
MANISES | QUART | MISLATA | VALENCIA | |||
AEROPORT | BLASCO IBAÑEZ 8 | VLLALBA DE LUGO – AMBULATORIO | SAN ANTONIO – PABELLON EL QUINT | CID – HOSPITAL GENERAL | GRAN VIA RAMÓN Y CAJAL 20 – PZA. ESPAÑA | OEST 34 |
5:16 | 5:20 | 5:24 | 5:28 | 5:34 | 5:40 | 5:44 |
5:55 | 5:59 | 6:04 | 6:08 | 6:14 | 6:20 | 6:24 |
6:38 | 6:45 | 6:50 | 6:56 | 7:05 | 7:11 | 7:16 |
7:05 | 7:12 | 7:20 | 7:26 | 7:35 | 7:41 | 7:46 |
7:30 | 7:37 | 7:45 | 7:51 | 8:00 | 8:07 | 8:12 |
8:05 | 8:13 | 8:21 | 8:29 | 8:38 | 8:46 | 8:51 |
8:40 | 8:48 | 8:56 | 9:04 | 9:13 | 9:21 | 9:26 |
9:15 | 9:23 | 9:31 | 9:39 | 9:48 | 9:56 | 10:01 |
9:48 | 9:56 | 10:04 | 10:12 | 10:21 | 10:29 | 10:34 |
10:22 | 10:30 | 10:38 | 10:46 | 10:55 | 11:03 | 11:08 |
10:57 | 11:05 | 11:13 | 11:21 | 11:30 | 11:38 | 11:43 |
11:32 | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:05 | 12:13 | 12:18 |
12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:40 | 12:48 | 12:53 |
12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:15 | 13:23 | 13:28 |
13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:50 | 13:58 | 14:03 |
13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:25 | 14:33 | 14:38 |
14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | 15:00 | 15:08 | 15:13 |
15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:35 | 15:43 | 15:48 |
15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:10 | 16:18 | 16:23 |
16:12 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | 16:45 | 16:53 | 16:58 |
16:47 | 16:55 | 17:03 | 17:11 | 17:20 | 17:28 | 17:33 |
17:22 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:55 | 18:03 | 18:08 |
17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:21 | 18:30 | 18:38 | 18:43 |
18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:56 | 19:05 | 19:13 | 19:18 |
19:07 | 19:15 | 19:23 | 19:31 | 19:40 | 19:47 | 19:51 |
19:42 | 19:50 | 19:58 | 20:06 | 20:15 | 20:22 | 20:26 |
20:17 | 20:25 | 20:33 | 20:41 | 20:50 | 20:57 | 21:01 |
20:50 | 20:58 | 21:06 | 21:14 | 21:23 | 21:30 | 21:34 |
21:23 | 21:31 | 21:39 | 21:47 | 21:55 | 22:02 | 22:06 |
21:50 | 21:58 | 22:06 | 22:14 | 22:22 | 22:29 | 22:33 |
22:25 | 22:33 | 22:41 | 22:49 | 22:57 | 23:04 | 23:08 |
VALÈNCIA | MISLATA | QUART | MANISES | ||
OEST 34 | PASEO DE LA PATXINA 78 – PARQUE CABECERA | JOANOT MARTORELL 17 | VALENCIA 41 | LA COVA – RESIDENCIA 3º EDAD | AEROPORT |
— | — | — | — | — | — |
5:20 | 5:28 | 5:36 | 5:39 | 5:45 | 5:50 |
5:55 | 6:03 | 6:11 | 6:14 | 6:21 | 6:27 |
6:35 | 6:43 | 6:51 | 6:54 | 7:01 | 7:07 |
7:20 | 7:28 | 7:36 | 7:40 | 7:48 | 7:54 |
— | — | — | — | — | — |
8:05 | 8:15 | 8:24 | 8:28 | 8:36 | 8:42 |
8:40 | 8:50 | 8:59 | 9:03 | 9:11 | 9:17 |
9:10 | 9:20 | 9:29 | 9:33 | 9:41 | 9:47 |
9:35 | 9:45 | 9:54 | 9:58 | 10:06 | 10:12 |
10:10 | 10:20 | 10:29 | 10:33 | 10:41 | 10:47 |
10:40 | 10:50 | 10:59 | 11:03 | 11:11 | 11:17 |
11:10 | 11:20 | 11:29 | 11:33 | 11:41 | 11:47 |
11:40 | 11:50 | 11:59 | 12:03 | 12:11 | 12:17 |
12:10 | 12:20 | 12:29 | 12:33 | 12:41 | 12:47 |
12:40 | 12:50 | 12:59 | 13:03 | 13:11 | 13:17 |
13:10 | 13:20 | 13:29 | 13:33 | 13:41 | 13:47 |
13:40 | 13:50 | 13:59 | 14:03 | 14:11 | 14:17 |
14:10 | 14:20 | 14:29 | 14:33 | 14:41 | 14:47 |
14:40 | 14:50 | 14:59 | 15:03 | 15:11 | 15:17 |
15:10 | 15:20 | 15:29 | 15:33 | 15:41 | 15:47 |
15:37 | 15:47 | 15:56 | 16:00 | 16:08 | 16:14 |
16:10 | 16:20 | 16:29 | 16:33 | 16:41 | 16:47 |
17:00 | 17:10 | 17:19 | 17:23 | 17:31 | 17:37 |
17:45 | 17:55 | 18:04 | 18:08 | 18:16 | 18:22 |
18:30 | 18:40 | 18:49 | 18:53 | 19:01 | 19:07 |
19:15 | 19:25 | 19:34 | 19:38 | 19:45 | 19:50 |
20:00 | 20:10 | 20:19 | 20:22 | 20:29 | 20:34 |
20:45 | 20:55 | 21:03 | 21:06 | 21:12 | 21:17 |
21:30 | 21:40 | 21:48 | 21:51 | 21:57 | 22:02 |
22:15 | 22:25 | 22:33 | 22:36 | 22:42 | 22:47 |
22:55 | 23:05 | 23:13 | 23:16 | 23:22 | 23:27 |
MANISES | QUART | MISLATA | VALENCIA | |||
AEROPORT | BLASCO IBAÑEZ 8 | VLLALBA DE LUGO – AMBULATORIO | SAN ANTONIO – PABELLON EL QUINT | CID – HOSPITAL GENERAL | GRAN VIA RAMÓN Y CAJAL 20 – PZA. ESPAÑA | OEST 34 |
5:20 | 5:24 | 5:27 | 5:32 | 5:38 | 5:44 | 5:48 |
5:55 | 5:59 | 6:03 | 6:08 | 6:14 | 6:20 | 6:24 |
6:35 | 6:39 | 6:44 | 6:49 | 6:57 | 7:03 | 7:07 |
7:14 | 7:18 | 7:23 | 7:28 | 7:36 | 7:42 | 7:47 |
8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:16 | 8:24 | 8:30 | 8:35 |
8:25 | 8:31 | 8:36 | 8:42 | 8:50 | 8:57 | 9:02 |
8:50 | 8:56 | 9:01 | 9:07 | 9:15 | 9:22 | 9:27 |
9:25 | 9:31 | 9:36 | 9:42 | 9:50 | 9:57 | 10:02 |
9:55 | 10:01 | 10:06 | 10:12 | 10:20 | 10:27 | 10:32 |
10:25 | 10:31 | 10:36 | 10:42 | 10:50 | 10:57 | 11:02 |
10:55 | 11:01 | 11:06 | 11:12 | 11:20 | 11:27 | 11:32 |
11:25 | 11:31 | 11:36 | 11:42 | 11:50 | 11:57 | 12:02 |
11:55 | 12:01 | 12:06 | 12:12 | 12:20 | 12:27 | 12:32 |
12:25 | 12:31 | 12:36 | 12:42 | 12:50 | 12:57 | 13:02 |
12:55 | 13:01 | 13:06 | 13:12 | 13:20 | 13:27 | 13:32 |
13:25 | 13:31 | 13:36 | 13:42 | 13:50 | 13:57 | 14:02 |
13:55 | 14:01 | 14:06 | 14:12 | 14:20 | 14:27 | 14:32 |
14:25 | 14:31 | 14:36 | 14:42 | 14:50 | 14:57 | 15:02 |
14:55 | 15:01 | 15:06 | 15:12 | 15:20 | 15:27 | 15:32 |
15:30 | 15:36 | 15:41 | 15:47 | 15:55 | 16:02 | 16:07 |
— | — | — | — | — | — | — |
16:20 | 16:26 | 16:31 | 16:37 | 16:45 | 16:52 | 16:57 |
17:00 | 17:06 | 17:11 | 17:17 | 17:25 | 17:32 | 17:37 |
17:45 | 17:51 | 17:56 | 18:02 | 18:10 | 18:17 | 18:22 |
18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:47 | 18:55 | 19:02 | 19:07 |
19:15 | 19:21 | 19:26 | 19:32 | 19:40 | 19:46 | 19:50 |
20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:16 | 20:24 | 20:30 | 20:34 |
20:45 | 20:49 | 20:53 | 20:58 | 21:06 | 21:12 | 21:16 |
21:30 | 21:34 | 21:38 | 21:42 | 21:49 | 21:55 | 21:59 |
22:15 | 22:19 | 22:23 | 22:27 | 22:34 | 22:40 | 22:44 |
— | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — |
VALÈNCIA | MISLATA | QUART | MANISES | |||
OEST 34 | ANGEL GUIMERA 48 | PASEO DE LA PATXINA 78 – PARQUE CABECERA | JOANOT MARTORELL 17 | VALENCIA 41 | LA COVA – RESIDENCIA 3º EDAD | AEROPORT |
— | — | — | — | — | — | — |
22:20 | 22:25 | 22:31 | 22:40 | 22:43 | 22:49 | 22:55 |
23:00 | 23:05 | 23:11 | 23:20 | 23:23 | 23:29 | 23:35 |
23:45 | 23:50 | 23:56 | 0:05 | 0:08 | 0:14 | 0:20 |
0:32 | 0:37 | 0:43 | 0:52 | 0:55 | 1:01 | 1:07 |
1:15 | 1:20 | 1:26 | 1:35 | 1:38 | 1:44 | 1:50 |
2:00 | 2:05 | 2:11 | 2:20 | 2:23 | 2:29 | 2:35 |
2:45 | 2:50 | 2:56 | 3:05 | 3:08 | 3:14 | 3:20 |
3:30 | 3:35 | 3:41 | 3:50 | 3:53 | 3:59 | 4:05 |
4:15 | 4:20 | 4:26 | 4:35 | 4:38 | 4:44 | 4:50 |
5:00 | 5:05 | 5:11 | 5:20 | 5:23 | 5:29 | 5:35 |
MANISES | QUART | MISLATA | VALENCIA | |||
AEROPORT | BLASCO IBAÑEZ 8 | VLLALBA DE LUGO – AMBULATORIO | SAN ANTONIO – PABELLON EL QUINT | CID – HOSPITAL GENERAL | GRAN VIA RAMÓN Y CAJAL 20 – PZA. ESPAÑA | OEST 34 |
22:10 | 22:17 | 22:22 | 22:29 | 22:37 | 22:44 | 22:48 |
23:00 | 23:07 | 23:12 | 23:19 | 23:27 | 23:34 | 23:38 |
23:45 | 23:52 | 23:57 | 0:04 | 0:12 | 0:19 | 0:23 |
0:30 | 0:37 | 0:42 | 0:49 | 0:57 | 1:04 | 1:08 |
1:15 | 1:22 | 1:27 | 1:34 | 1:42 | 1:49 | 1:53 |
2:00 | 2:07 | 2:12 | 2:19 | 2:27 | 2:34 | 2:38 |
2:45 | 2:52 | 2:57 | 3:04 | 3:12 | 3:19 | 3:23 |
3:30 | 3:37 | 3:42 | 3:49 | 3:57 | 4:04 | 4:08 |
4:15 | 4:22 | 4:27 | 4:34 | 4:42 | 4:49 | 4:53 |
5:00 | 5:07 | 5:12 | 5:19 | 5:27 | 5:34 | 5:38 |
— | — | — | — | — | — | — |
VALÈNCIA | MISLATA | QUART | MANISES | |||
OEST 34 | ANGEL GUIMERA 48 | PASEO DE LA PATXINA 78 – PARQUE CABECERA | JOANOT MARTORELL 17 | VALENCIA 41 | LA COVA – RESIDENCIA 3º EDAD | AEROPORT |
— | — | — | — | — | — | — |
3:00 | 3:05 | 3:11 | 3:20 | 3:23 | 3:29 | 3:35 |
3:45 | 3:50 | 3:56 | 4:05 | 4:08 | 4:14 | 4:20 |
4:30 | 4:35 | 4:41 | 4:50 | 4:53 | 4:59 | 5:05 |
5:20 | 5:20 | 5:26 | 5:35 | 5:38 | 5:44 | 5:50 |
MANISES | QUART | MISLATA | VALENCIA | |||
AEROPORT | BLASCO IBAÑEZ 8 | VLLALBA DE LUGO – AMBULATORIO | SAN ANTONIO – PABELLON EL QUINT | CID – HOSPITAL GENERAL | GRAN VIA RAMÓN Y CAJAL 20 – PZA. ESPAÑA | OEST 34 |
3:00 | 3:07 | 3:12 | 3:19 | 3:27 | 3:34 | 3:38 |
3:45 | 3:52 | 3:57 | 4:04 | 4:12 | 4:19 | 4:23 |
4:30 | 4:37 | 4:42 | 4:49 | 4:57 | 5:04 | 5:08 |
5:20 | 5:22 | 5:27 | 5:34 | 5:42 | 5:49 | 5:53 |
VALÈNCIA | MISLATA | QUART | MANISES | |||
OEST 34 | ANGEL GUIMERA 48 | PASEO DE LA PATXINA 78 – PARQUE CABECERA | JOANOT MARTORELL 17 | VALENCIA 41 | LA COVA – RESIDENCIA 3º EDAD | AEROPORT |
— | — | — | — | — | — | — |
3:00 | 3:05 | 3:11 | 3:20 | 3:23 | 3:29 | 3:35 |
3:45 | 3:50 | 3:56 | 4:05 | 4:08 | 4:14 | 4:20 |
4:30 | 4:35 | 4:41 | 4:50 | 4:53 | 4:59 | 5:05 |
5:15 | 5:20 | 5:26 | 5:35 | 5:38 | 5:44 | 5:50 |
6:00 | 6:05 | 6:11 | 6:20 | 6:23 | 6:29 | 6:35 |
MANISES | QUART | MISLATA | VALENCIA | |||
AEROPORT | BLASCO IBAÑEZ 8 | VLLALBA DE LUGO – AMBULATORIO | SAN ANTONIO – PABELLON EL QUINT | CID – HOSPITAL GENERAL | GRAN VIA RAMÓN Y CAJAL 20 – PZA. ESPAÑA | OEST 34 |
3:00 | 3:07 | 3:12 | 3:19 | 3:27 | 3:34 | 3:38 |
3:45 | 3:52 | 3:57 | 4:04 | 4:12 | 4:19 | 4:23 |
4:30 | 4:37 | 4:42 | 4:49 | 4:57 | 5:04 | 5:08 |
5:15 | 5:22 | 5:27 | 5:34 | 5:42 | 5:49 | 5:53 |
6:00 | 6:07 | 6:12 | 6:19 | 6:27 | 6:34 | 6:38 |
6:45 | 6:52 | 6:57 | 7:04 | 7:12 | 7:19 | 7:23 |
Cambio máximo autorizado: 10,00 € · Rogamos facilite importe exacto. Por favor recoja su billete y consérvelo durante el trayecto.
Tipos de Billetes | General | más 65 años | Familia Numerosa 20% | Familia Numerosa 50% |
B. SENCILLO | 1,45€ | 1,00€ | 1,15€ | 0,75€ |
Valencia-Aeropuerto | 4,80€ | 3,35€ | 3,85€ | 2,40€ |
Área metopolitana-Aeropuerto | 2,80€ | 1,95€ | 2,25€ | 1,40€ |
Calicanto-Alaquas | 1,85€ | 1,20€ | 1,40€ | 0,85€ |
Calicanto-Xirivella | 2,05€ | 1,35€ | 1,55€ | 0,95€ |
Calicanto-Valencia | 2,60€ | 1,70€ | 1,95€ | 1,25€ |
PLAYA El Saler | 2,05€ | 1,35€ | 1,55€ | 1,00€ |
INFORMACIÓN SOBRE TÍTULOS DE COORDINACIÓN
Puede consultar todos los títulos y tarifas en el siguiente enlace:
Aviso legal | Avenida Miguel Hernández, 3
46960 Aldaia · Valencia
Tel: 96 150 00 82 – email: info@fernanbus.es