RUTAS Y HORARIOS 

Línea 150: Valencia – Mislata – Quart de Poblet – Manises

AVISOS IMPORTANTES: SIN AVISOS

Paradas

01- Avenida del Oeste 34 (VALENCIA)
02- Angel Guimerá, 48 (VALENCIA)
03- Calle Linares, 6 (VALENCIA)
04- Avenida del Cid, 38/ Parque del Oeste (VALENCIA)
05- Avenida del Cid, 76 / Calle Burgos (VALENCIA)
06- Avenida del Cid, 108 (VALENCIA)
07- Avenida 9 de Octubre, 21 (VALENCIA)
08- Paseo de la Pechina/Parque Cabecera (VALENCIA)
09- Calle Valencia, 61 (MISLATA)
10- Calle San Antonio, 6 (MISLATA)
11- Calle San Antonio, 68 (MISLATA)
12- Calle San Antonio, 110 (MISLATA)
13- Calle San Antonio, 144 (MISLATA)
14- Ayuntamiento de Quart de Poble (MISLATA)
15- Calle Padre Jesús Fernández, 32 (MISLATA)
16- Calle Valencia, 41 (MANISES)
17- C/ Valencia, 33 / Plaza de España, 35 (MANISES)
18- Avinguda del País Valencià / Discoteca (MANISES)
19- Calle Ribarroja, 14 / Casa de la Cultura (MANISES)
20-Calle Ribarroja, 52 (MANISES)
21- Pasarela del Aeropuerto / CFPA Menicil (MANISES)
22-Avenida de la Cova / Residencia de Ancianos (MANISES)
23 -Bº San Francisco / Polideportivo (MANISES)
24- Calle Ceramista Alfonso Blat, 101 (MANISES)
25- Calle Ceramista Alfonso Blat, 31 (MANISES)
26- Aeropuerto de Manises (MANISES)
01- Aeropuerto de Manises (MANISES)
02- Carrer Camp de L’Orivereta / Paloma (MANISES)
03- Calle Doctor Fleming, 2 / La Turronera (MANISES)
04- Calle Ribarroja, 69 (MANISES)
05- Calle Ribarroja, 23 (MANISES)
06- Avenida de Blasco Ibáñez, 8 / Hacienda (MANISES)
07- Avinguda del País Valencià / Discoteca (MANISES)
08- Plaza de España / Barranquet (MANISES)
09- Calle Valencia, 54 (MANISES)
10- Avenida Villalba de Lugo / Ambulatorio (QUART DE POBLET)
11- Calle Trafalgar, 7 / Mercadona (QUART DE POBLET)
12- Calle Joanot Martorell, 17 (QUART DE POBLET)
13- Avinguda Antic Regne de València, 20 / Plaza Juan B. Valldecabres (QUART DE POBLET)
14- Avinguda Antic Regne de València, 42 (QUART DE POBLET)
15- Avinguda Antic Regne de València, 92 / La Cebollera (QUART DE POBLET)
16- Calle San Antonio / Hospital Militar (MISLATA)
17- Calle San Antonio, 91 (MISLATA)
18- Calle San Antonio, 61 (MISLATA)
19- Calle San Antonio, 5 / Farmacia (MISLATA)
20- Paseo de la Pechina / Parque de Cabecera (VALENCIA)
21- Avenida del Cid / Hospital General (VALENCIA)
22- Avenida del Cid / Calle José Maestre / Mercado de Castilla (VALENCIA)
23- Avenida del Cid / Policia Local (VALENCIA)
24- Avenida del Cid / Parque del Oeste (VALENCIA)
25- Avenida del Cid / Muebles La Fábrica (VALENCIA)
26- San Jose de Calasanz, 11 – parada EMT (VALENCIA)
27- Gran Vía Ramón y Cajal, 20 Plza. España (VALENCIA)
28- Avenida del Oeste 34 (VALENCIA)

Horarios

IDA | VUELTA

VALENCIA

Oest 34

VALENCIA

Ángel Guimerà 48

MISLATA

Paseo de la Petxina 78

QUART

Joanot Martorell 17

MANISES

Valencia 41

MANISES

La Cova

MANISES

Aeroport

MANISES

Aeroport

MANISES

Blasco Ibáñez 8

QUART

Villalba de Lugo – Ambulatorio

MISLATA

San Antonio

VALENCIA

CID- hopsital general

VALENCIA

Gran Via Ramon y Cajal 20

VALENCIA

Oest 34

5:18 5:21 5:24 5:28 5:34 5:40 5:44
5:55 5:58 6:02 6:06 6:12 6:18 6:22
5:55 5:59 6:04 6:12 6:15 6:22 6:29 6:35 6:41 6:46 6:52 7:01 7:07 7:12
6:14 6:18 6:23 6:31 6:34 6:41 6:48 7:00 7:06 7:11 7:17 7:26 7:32 7:37
6:35 6:39 6:44 6:52 6:55 7:02 7:09 7:25 7:31 7:36 7:42 7:51 7:57 8:02
7:12 7:16 7:21 7:30 7:34 7:42 7:49 8:00 8:08 8:13 8:20 8:29 8:36 8:41
7:45 7:50 7:56 8:05 8:09 8:17 8:24 8:35 8:43 8:48 8:55 9:04 9:12 9:17
8:15 8:20 8:26 8:36 8:40 8:48 8:55 9:10 9:18 9:23 9:30 9:39 9:47 9:52
8:50 8:55 9:01 9:11 9:15 9:23 9:30 9:45 9:53 9:58 10:05 10:14 10:22 10:27
9:25 9:30 9:36 9:46 9:50 9:58 10:05 10:20 10:28 10:33 10:40 10:49 10:57 11:02
10:00 10:05 10:11 10:21 10:25 10:33 10:40 10:55 11:03 11:08 11:15 11:24 11:32 11:37
10:35 10:40 10:46 10:56 11:00 11:08 11:15 11:30 11:38 11:43 11:50 11:59 12:07 12:12
11:10 11:15 11:21 11:31 11:35 11:43 11:50 12:05 12:13 12:18 12:25 12:34 12:42 12:47
11:45 11:50 11:56 12:06 12:10 12:18 12:25 12:40 12:48 12:53 13:00 13:09 13:17 13:22
12:20 12:25 12:31 12:41 12:45 12:53 13:00 13:15 13:23 13:28 13:35 13:44 13:52 13:57
12:55 13:00 13:06 13:16 13:20 13:28 13:35 13:50 13:58 14:03 14:10 14:19 14:27 14:32
13:30 13:35 13:41 13:51 13:55 14:03 14:10 14:25 14:33 14:38 14:45 14:54 15:02 15:07
14:05 14:10 14:16 14:26 14:30 14:38 14:45 15:00 15:08 15:13 15:20 15:29 15:37 15:42
14:40 14:45 14:51 15:01 15:05 15:13 15:20 15:35 15:43 15:48 15:55 16:04 16:12 16:17
15:15 15:20 15:26 15:36 15:40 15:48 15:55 16:10 16:18 16:23 16:30 16:39 16:47 16:52
15:50 15:55 16:01 16:11 16:15 16:23 16:30 16:45 16:53 16:58 17:05 17:14 17:22 17:27
16:25 16:30 16:36 16:46 16:50 16:58 17:05 17:20 17:28 17:33 17:40 17:49 17:57 18:02
17:00 17:05 17:11 17:21 17:25 17:33 17:40 17:55 18:03 18:08 18:15 18:24 18:32 18:37
17:35 17:40 17:46 17:56 18:00 18:08 18:15 18:30 18:38 18:43 18:50 18:59 19:07 19:12
18:10 18:15 18:21 18:31 18:35 18:43 18:50 19:05 19:13 19:18 19:25 19:34 19:41 19:45
18:45 18:50 18:56 19:06 19:10 19:18 19:25 19:40 19:48 19:53 20:00 20:09 20:16 20:20
19:20 19:25 19:31 19:41 19:44 19:51 19:57 20:15 20:23 20:28 20:35 20:44 20:51 20:55
19:55 20:00 20:06 20:16 20:19 20:26 20:32 20:50 20:58 21:03 21:10 21:19 21:26 21:30
20:30 20:35 20:41 20:50 20:53 21:00 21:06 21:25 21:33 21:38 21:45 21:53 22:00 22:04
21:05 21:10 21:16 21:25 21:28 21:34 21:40 21:50 21:58 22:03 22:10 22:18 22:25 22:29
21:40 21:45 21:51 22:00 22:03 22:09 22:15
22:30 22:38 22:43 22:50 22:58 23:05 23:09
22:15 22:20 22:26 22:35 22:38 22:44 22:50

IDA | VUELTA

VALENCIA

Oest 34

VALENCIA

Ángel Gimerá 48

MISLATA

Paseo de la Petxina 78

QUART

Joanot Martorell 17

MANISES

Valencia 41

MANISES

La Cova

MANISES

Aeroport

MANISES

Aeroport

MANISES

Blasco Ibáñez 8

QUART

Villalba de Lugo – Ambulatorio

MISLATA

San Antonio

VALENCIA

CID- hopsital general

VALENCIA

Gran Via Ramon y Cajal 20

VALENCIA

Oest 34

5:20 5:24 5:27 5:32 5:38 5:44 5:48
5:20 5:24 5:28 5:36 5:39 5:45 5:50 5:55 5:59 6:03 6:08 6:14 6:20 6:24
5:55 5:59 6:03 6:11 6:14 6:21 6:27 6:35 6:39 6:44 6:49 6:57 7:03 7:07
6:35 6:39 6:43 6:51 6:54 7:01 7:07 7:14 7:18 7:23 7:28 7:36 7:42 7:47
7:20 7:24 7:28 7:36 7:40 7:48 7:54 8:00 8:05 8:10 8:16 8:24 8:30 8:35
8:25 8:31 8:36 8:42 8:50 8:57 9:02
8:05 8:10 8:15 8:24 8:28 8:36 8:42 8:50 8:56 9:01 9:07 9:15 9:22 9:27
8:40 8:45 8:50 8:59 9:03 9:11 9:17 9:25 9:31 9:36 9:42 9:50 9:57 10:02
9:10 9:15 9:20 9:29 9:33 9:41 9:47 9:55 10:01 10:06 10:12 10:20 10:27 10:32
9:35 9:40 9:45 9:54 9:58 10:06 10:12 10:25 10:31 10:36 10:42 10:50 10:57 11:02
10:10 10:15 10:20 10:29 10:33 10:41 10:47 10:55 11:01 11:06 11:12 11:20 11:27 11:32
10:40 10:45 10:50 10:59 11:03 11:11 11:17 11:25 11:31 11:36 11:42 11:50 11:57 12:02
11:10 11:15 11:20 11:29 11:33 11:41 11:47 11:55 12:01 12:06 12:12 12:20 12:27 12:32
11:40 11:45 11:50 11:59 12:03 12:11 12:17 12:25 12:31 12:36 12:42 12:50 12:57 13:02
12:10 12:15 12:20 12:29 12:33 12:41 12:47 12:55 13:01 13:06 13:12 13:20 13:27 13:32
12:40 12:45 12:50 12:59 13:03 13:11 13:17 13:25 13:31 13:36 13:42 13:50 13:57 14:02
13:10 13:15 13:20 13:29 13:33 13:41 13:47 13:55 14:01 14:06 14:12 14:20 14:27 14:32
13:40 13:45 13:50 13:59 14:03 14:11 14:17 14:25 14:31 14:36 14:42 14:50 14:57 15:02
14:10 14:15 14:20 14:29 14:33 14:41 14:47 14:55 15:01 15:06 15:12 15:20 15:27 15:32
14:40 14:45 14:50 14:59 15:03 15:11 15:17 15:30 15:36 15:41 15:47 15:55 16:02 16:07
15:10 15:15 15:20 15:29 15:33 15:41 15:47
15:37 15:42 15:47 15:56 16:00 16:08 16:14 16:20 16:26 16:31 16:37 16:45 16:52 16:57
16:10 16:15 16:20 16:29 16:33 16:41 16:47 17:00 17:06 17:11 17:17 17:25 17:32 17:37
17:00 17:05 17:10 17:19 17:23 17:31 17:37 17:45 17:51 17:56 18:02 18:10 18:17 18:22
17:45 17:50 17:55 18:04 18:08 18:16 18:22 18:30 18:36 18:41 18:47 18:55 19:02 19:07
18:30 18:35 18:40 18:49 18:53 19:01 19:07 19:15 19:21 19:26 19:32 19:40 19:46 19:50
19:15 19:20 19:25 19:34 19:38 19:45 19:50 20:00 20:05 20:10 20:16 20:24 20:30 20:34
20:00 20:05 20:10 20:19 20:22 20:29 20:34 20:45 20:49 20:53 20:58 21:06 21:12 21:16
20:45 20:50 20:55 21:03 21:06 21:12 21:17 21:30 21:34 21:38 21:42 21:49 21:55 21:59
21:30 21:35 21:40 21:48 21:51 21:57 22:02 22:15 22:19 22:23 22:27 22:34 22:40 22:44
22:15 22:20 22:25 22:33 22:36 22:42 22:47
22:55 23:00 23:05 23:13 23:16 23:22 23:27

Horario nocturno

SALIDA NOCTURNO – DOMINGO A JUEVES LLEGADA
VALENCIA MISLATA   -CONSUMOS. QUART-POLIDEPOR. MANISES -Bº CARMEN AEROPUERTO MANISES
23:00 23:11 23:18 23:23 23:36
23:45 23:56 0:02 0:07 0:20
0:30 0:41 0:48 0:53 1:06
1:15 1:26 1:33 1:38 1:51
2:00 2:11 2:18 2:23 2:36
2:45 2:56 3:02 3:07 3:20
3:30 3:41 3:48 3:53 4:06
4:15 4:26 4:33 4:38 4:51
5:00 5:11 5:18 5:23 5:36
SALIDA NOCTURNO – VIERNES LLEGADA
VALENCIA MISLATA   -CONSUMOS. QUART-POLIDEPOR. MANISES -Bº CARMEN AEROPUERTO MANISES
3:00 3:11 3:18 3:23 3:36
3:45 3:56 4:02 4:07 4:20
4:30 4:41 4:48 4:53 5:06
5:20 5:31 5:37 5:41 5:54
SALIDA NOCTURNO – SABADOS Y VISPERAS FESTIVOS LLEGADA
VALENCIA MISLATA   -CONSUMOS. QUART-POLIDEPOR. MANISES -Bº CARMEN AEROPUERTO MANISES
3:00 3:11 3:18 3:23 3:36
3:45 3:56 4:02 4:07 4:20
4:30 4:41 4:48 4:53 5:06
5:15 5:26 5:33 5:38 5:51
6:00 6:11 6:18 6:23 6:36
SALIDA NOCTURNO – DOMINGO A JUEVES  LLEGADA
AEROPUERTO MANISES QUART-AMBULATO. MISLATA   -H. MILITAR VALENCIA
23:00 23:10 23:17 23:38
23:45 23:55 0:02 0:21
0:30 0:40 0:47 1:06
1:15 1:25 1:32 1:51
2:00 2:10 2:17 2:38
2:45 2:55 3:02 3:21
3:30 3:40 3:47 4:06
4:15 4:25 4:32 4:51
5:00 5:10 5:17 5:38
SALIDA NOCTURNO – VIERNES LLEGADA
AEROPUERTO MANISES QUART-AMBULATO. MISLATA   -H. MILITAR VALENCIA
3:45 3:55 4:02 4:21
4:30 4:40 4:47 5:06
5:20 5:30 5:35 5:52
SALIDA NOCTURNO – SABADOS Y VISPERAS FESTIVOS LLEGADA
AEROPUERTO MANISES QUART-AMBULATO. MISLATA   -H. MILITAR VALENCIA
3:00 3:10 3:17 3:38
3:45 3:55 4:02 4:21
4:30 4:40 4:47 5:06
5:15 5:25 5:32 5:51
6:00 6:10 6:17 6:38
6:45 6:55 7:02 7:21

Tarifas

Cambio máximo autorizado: 10,00 € · Rogamos facilite importe exacto. Por favor recoja su billete y consérvelo durante el trayecto.

Tipos de Billetes General más 65 años Familia Numerosa 20% Familia Numerosa 50%
B. SENCILLO 1,45€ 1,00€ 1,15€ 0,75€
Valencia-Aeropuerto 4,80€ 3,35€ 3,85€ 2,40€
Área metopolitana-Aeropuerto 2,80€ 1,95€ 2,25€ 1,40€
Calicanto-Alaquas 1,85€ 1,20€ 1,40€ 0,85€
Calicanto-Xirivella 2,05€ 1,35€ 1,55€ 0,95€
Calicanto-Valencia 2,60€ 1,70€ 1,95€ 1,25€
PLAYA El Saler 2,05€ 1,35€ 1,55€ 1,00€

 

INFORMACIÓN SOBRE TÍTULOS DE COORDINACIÓN

Puede consultar todos los títulos y tarifas en el siguiente enlace:

TransviaGoCorregido-01

Aviso legal | Avenida Miguel Hernández, 3
46960 Aldaia · Valencia

Tel: 96 150 00 82 – email: info@fernanbus.es