Avisos importantes: Actualmente no hay ninguno
LINEA 150 | MANISES – VALENCIA | HORARIO AGOSTO | VALENCIA – MANISES | ||||||
SALIDA | LABORABLE | LLEGADA | SALIDA | LABORABLE | LLEGADA | ||||
AEROPUERTO MANISES | QUART-AMBULATO. | MISLATA -H. MILITAR | VALENCIA | VALENCIA | MISLATA -CONSUMOS. | QUART-POLIDEPOR. | MANISES -Bº CARMEN | AEROPUERTO MANISES | |
5:23 | 5:30 | 5:40 | 5:55 | 5:55 | 6:03 | 6:10 | 6:15 | 6:25 | |
6:15 | 6:23 | 6:31 | 6:36 | 6:48 | |||||
5:55 | 6:00 | 6:10 | 6:30 | 6:37 | 6:45 | 6:51 | 6:56 | 7:06 | |
6:30 | 6:40 | 6:45 | 7:05 | 7:10 | 7:18 | 7:25 | 7:30 | 7:40 | |
6:55 | 7:05 | 7:12 | 7:25 | 7:31 | 7:40 | 7:48 | 7:52 | 8:02 | |
7:18 | 7:28 | 7:35 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | 8:14 | 8:20 | 8:30 | |
7:46 | 7:55 | 8:04 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:39 | 8:45 | 8:55 | |
8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:45 | 8:50 | 9:00 | 9:09 | 9:15 | 9:25 | |
8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:39 | 9:45 | 9:55 | |
9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:09 | 10:15 | 10:25 | |
9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:39 | 10:45 | 10:55 | |
10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:09 | 11:15 | 11:25 | |
10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | |
11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:09 | 12:15 | 12:25 | |
11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:39 | 12:45 | 12:55 | |
12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:09 | 13:15 | 13:25 | |
12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:39 | 13:45 | 13:55 | |
13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:09 | 14:15 | 14:25 | |
13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:39 | 14:45 | 14:55 | |
14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | 15:09 | 15:15 | 15:25 | |
14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:39 | 15:45 | 15:55 | |
15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:52 | 16:00 | 16:10 | 16:09 | 16:15 | 16:25 | |
16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:04 | 17:10 | 17:20 | |
16:45 | 16:50 | 17:05 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | 17:44 | 17:50 | 18:00 | |
17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:10 | 18:15 | 18:25 | 18:34 | 18:40 | 18:50 | |
18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:19 | 19:25 | 19:35 | |
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:40 | 19:42 | 19:55 | 20:04 | 20:10 | 20:20 | |
19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:25 | 20:25 | 20:35 | 20:44 | 20:50 | 21:00 | |
20:20 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 21:00 | 21:09 | 21:18 | 21:24 | 21:34 | |
21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:40 | 21:45 | 21:54 | 22:03 | 22:09 | 22:19 | |
21:40 | 21:50 | 21:58 | 22:15 | 22:20 | 22:28 | 22:34 | 22:40 | 22:50 | |
22:25 | 22:30 | 22:38 | 22:50 |
LINEA 150 | MANISES – VALENCIA | HORARIO AGOSTO | VALENCIA – MANISES | ||||||
SALIDA | SABADOS | LLEGADA | SALIDA | SABADOS | LLEGADA | ||||
AEROPUERTO MANISES | QUART-AMBULATO. | MISLATA -H. MILITAR | VALENCIA | VALENCIA | MISLATA -CONSUMOS. | QUART-POLIDEPOR. | MANISES -Bº CARMEN | AEROPUERTO MANISES | |
5:22 | 5:30 | 5:40 | 5:55 | 5:55 | 6:03 | 6:10 | 6:15 | 6:25 | |
5:55 | 6:02 | 6:10 | 6:25 | 6:30 | 6:40 | 6:49 | 6:59 | 7:05 | |
6:30 | 6:35 | 6:45 | 6:56 | 7:10 | 7:20 | 7:29 | 7:39 | 7:45 | |
7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:41 | 7:50 | 7:59 | 8:06 | 8:15 | 8:25 | |
7:50 | 8:00 | 8:08 | 8:18 | 8:30 | 8:40 | 8:48 | 8:54 | 9:07 | |
8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:02 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | |
9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:44 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | |
9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | |
10:40 | 10:49 | 10:55 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:03 | |
11:25 | 11:34 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | |
12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | |
12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | |
13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | |
14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | |
15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | |
15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | |
16:40 | 16:50 | 17:00 | 16:15 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | |
17:25 | 17:35 | 17:45 | 18:02 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | |
18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:44 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | |
18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | |
:::::: | :::::: | :::::: | :::::: | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:01 | |
20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 21:40 | |
21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | |
21:40 | 21:50 | 22:00 | 21:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | |
22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | ||||||
FRECUENCIA MEDIA : 42 MINUTOS |
SALIDA | NOCTURNO – DOMINGO A JUEVES | LLEGADA | ||
VALENCIA | MISLATA -CONSUMOS. | QUART-POLIDEPOR. | MANISES -Bº CARMEN | AEROPUERTO MANISES |
23:00 | 23:11 | 23:18 | 23:23 | 23:36 |
23:45 | 23:56 | 0:02 | 0:07 | 0:20 |
0:30 | 0:41 | 0:48 | 0:53 | 1:06 |
1:15 | 1:26 | 1:33 | 1:38 | 1:51 |
2:00 | 2:11 | 2:18 | 2:23 | 2:36 |
2:45 | 2:56 | 3:02 | 3:07 | 3:20 |
3:30 | 3:41 | 3:48 | 3:53 | 4:06 |
4:15 | 4:26 | 4:33 | 4:38 | 4:51 |
5:00 | 5:11 | 5:18 | 5:23 | 5:36 |
SALIDA | NOCTURNO – VIERNES | LLEGADA | ||
VALENCIA | MISLATA -CONSUMOS. | QUART-POLIDEPOR. | MANISES -Bº CARMEN | AEROPUERTO MANISES |
3:00 | 3:11 | 3:18 | 3:23 | 3:36 |
3:45 | 3:56 | 4:02 | 4:07 | 4:20 |
4:30 | 4:41 | 4:48 | 4:53 | 5:06 |
5:20 | 5:31 | 5:37 | 5:41 | 5:54 |
SALIDA | NOCTURNO – SABADOS Y VISPERAS FESTIVOS | LLEGADA | ||
VALENCIA | MISLATA -CONSUMOS. | QUART-POLIDEPOR. | MANISES -Bº CARMEN | AEROPUERTO MANISES |
3:00 | 3:11 | 3:18 | 3:23 | 3:36 |
3:45 | 3:56 | 4:02 | 4:07 | 4:20 |
4:30 | 4:41 | 4:48 | 4:53 | 5:06 |
5:15 | 5:26 | 5:33 | 5:38 | 5:51 |
6:00 | 6:11 | 6:18 | 6:23 | 6:36 |
SALIDA | NOCTURNO – DOMINGO A JUEVES | LLEGADA | |
AEROPUERTO MANISES | QUART-AMBULATO. | MISLATA -H. MILITAR | VALENCIA |
23:00 | 23:10 | 23:17 | 23:38 |
23:45 | 23:55 | 0:02 | 0:21 |
0:30 | 0:40 | 0:47 | 1:06 |
1:15 | 1:25 | 1:32 | 1:51 |
2:00 | 2:10 | 2:17 | 2:38 |
2:45 | 2:55 | 3:02 | 3:21 |
3:30 | 3:40 | 3:47 | 4:06 |
4:15 | 4:25 | 4:32 | 4:51 |
5:00 | 5:10 | 5:17 | 5:38 |
SALIDA | NOCTURNO – VIERNES | LLEGADA | |
AEROPUERTO MANISES | QUART-AMBULATO. | MISLATA -H. MILITAR | VALENCIA |
3:45 | 3:55 | 4:02 | 4:21 |
4:30 | 4:40 | 4:47 | 5:06 |
5:20 | 5:30 | 5:35 | 5:52 |
SALIDA | NOCTURNO – SABADOS Y VISPERAS FESTIVOS | LLEGADA | |
AEROPUERTO MANISES | QUART-AMBULATO. | MISLATA -H. MILITAR | VALENCIA |
3:00 | 3:10 | 3:17 | 3:38 |
3:45 | 3:55 | 4:02 | 4:21 |
4:30 | 4:40 | 4:47 | 5:06 |
5:15 | 5:25 | 5:32 | 5:51 |
6:00 | 6:10 | 6:17 | 6:38 |
6:45 | 6:55 | 7:02 | 7:21 |
Cambio máximo autorizado: 10,00 € · Rogamos facilite importe exacto. Por favor recoja su billete y consérvelo durante el trayecto.
Tipos de Billetes | General | más 65 años | Familia Numerosa 20% | Familia Numerosa 50% |
B. SENCILLO | 1,45€ | 1,00€ | 1,15€ | 0,75€ |
Valencia-Aeropuerto | 4,80€ | 3,35€ | 3,85€ | 2,40€ |
Área metopolitana-Aeropuerto | 2,80€ | 1,95€ | 2,25€ | 1,40€ |
Calicanto-Alaquas | 1,85€ | 1,20€ | 1,40€ | 0,85€ |
Calicanto-Xirivella | 2,05€ | 1,35€ | 1,55€ | 0,95€ |
Calicanto-Valencia | 2,60€ | 1,70€ | 1,95€ | 1,25€ |
PLAYA El Saler | 2,05€ | 1,35€ | 1,55€ | 1,00€ |
INFORMACIÓN SOBRE TÍTULOS DE COORDINACIÓN
Puede consultar todos los títulos y tarifas en el siguiente enlace:
Aviso legal | Avenida Miguel Hernández, 3
46960 Aldaia · Valencia
Tel: 96 150 00 82 – email: info@fernanbus.es