RUTAS Y HORARIOS 

Línea 160: Valencia – Barrio de la Luz – Xirivella – Aldaia – Barrio del Cristo – C. C. Bonaire

AVISOS IMPORTANTES: SIN AVISOS

Paradas

01- Ricardo Micó / Parque Profesor Antonio Lombart (VALENCIA)
02- Gran Vía Fernando el Católico / Calle Quart (VALENCIA)
03- Angel Guimerá, 48 (VALENCIA)
04- Calle Linares, 6 (VALENCIA)
05- Avenida del Cid, 38/ Parque del Oeste (VALENCIA)
06- Avenida del Cid, 76 / Calle Burgos (VALENCIA)
07- Avenida del Cid, 108 (VALENCIA)
08- Avenida del Cid / Hospital General (VALENCIA)
09- Avenida del Cid / Barrio La Luz (VALENCIA)
10- Camí Nou, 20 / Farmacia (XIRIVELLA)
11- Camí Nou, 62 / Mercado (XIRIVELLA)
12- Camí Nou, 96 / Juguetes Martí (XIRIVELLA)
13- Camí Nou, 156 / Gasolinera BP (XIRIVELLA)
14- Camí Nou, 220 / San Ramón (XIRIVELLA)
15- Carretera de Aldaia / Todojuguete (XIRIVELLA)
16- Carretera de Aldaia / Pinturas Isaval (XIRIVELLA)
17- Avenida de Blasco Ibáñez, 33 (ALDAIA)
18- Calle Coladores, 26 (ALDAIA)
19- Calle Coladores, 48 (ALDAIA)
20- Calle Solidaridad / Las Greñas (Bº DEL CRISTO)
21- Calle Santísimo Cristo / Ayuntamiento (Bº DEL CRISTO)
22-Calle Juan Ramón Jiménez / Bar Toni (Bº DEL CRISTO)
23 -Cementerio (Bº DEL CRISTO)
24- Factory Bonaire (CC BONAIRE)
25- Centro Comercial Bonaire (CC BONAIRE)
01- Centro Comercial Bonaire (CC BONAIRE)
02- Centro Comercial Bonaire (CC BONAIRE)
03- Avenida Miguel Hernández, 8 (ALDAIA)
04- Avenida Miguel Hernández, 54 / Bar Luján (ALDAIA)
05- Cementerio (Bº DEL CRISTO)
06- Calle Juan Ramón Jiménez / Bar Toni (Bº DEL CRISTO)
07- Avenida Los Naranjos (Bº DEL CRISTO)
08- Calle Coladores, 49 (ALDAIA)
09- Calle Pablo Iglesias, 17 (ALDAIA)
10- Avenida de Vicente Blasco Ibáñez, 36 (ALDAIA)
11- Carretera de Aldaia / Pinturas Isaval (XIRIVELLA)
12- Carretera de Aldaia / Todojuguete (XIRIVELLA)
13- Camí Nou, 195 / San Ramón (XIRIVELLA)
14- Camí Nou, 165 / Gasolinera BP (XIRIVELLA)
15- Camí Nou, 83 / Juguetes Martí (XIRIVELLA)
16- Camí Nou, 37 / Farmacia (XIRIVELLA)
17- Camí Nou, 9 (XIRIVELLA)
18- Avenida del Cid / Barrio La Luz (VALENCIA)
19- Avenida del Cid / Centro de Transfusiones (VALENCIA)
20- Avenida del Cid / Hospital General (VALENCIA)
21- Avenida del Cid / Calle José Maestre / Mercado de Castilla (VALENCIA)
22- Avenida del Cid / Policia Local (VALENCIA)
23- Avenida del Cid / Parque del Oeste (VALENCIA)
24- Avenida del Cid / Muebles La Fábrica (VALENCIA)
25- San Jose de Calasanz, 11 – parada EMT (VALENCIA)
26- Gran Vía Ramón y Cajal, 20 Plza. España (VALENCIA)
27- Gran Vía de Fernando el Católico / Calle Quart (VALENCIA)
28- Avenida Pío XII / Nuevo Centro – Expohotel (VALENCIA)
29- C/ Ricardo Micó / Parque Profesor Antonio Lombart (VALENCIA)

Horarios agosto

Expedición C.C. Bonaire ® València Expedición València ® C.C. Bonaire
SALIDA LABORABLES LLEGADA SALIDA LABORABLES LLEGADA
C.C. Bonaire Barrio del Cristo Aldaia Xirivella València València Xirivella Aldaia Barrio del Cristo C.C. Bonaire
1 ::::: 6:23 6:30 6:38 6:58 1 7:03 7:15 7:20 7:28 7:38
2 ::::: 6:45 6:52 7:00 7:20 2 7:25 7:37 7:42 7:50 8:00
3 ::::: 7:00 7:05 7:15 7:36 3 7:45 8:02 8:12 8:18 8:26
4 ::::: 7:15 7:20 7:31 7:50 4 8:00 8:17 8:27 8:33 8:41
5 ::::: 7:32 7:33 7:47 8:04 5 8:17 8:34 8:44 8:50 8:58
6 7:48 7:53 7:58 8:05 8:20 6 8:36 8:53 9:03 9:09 9:17
7 8:09 8:14 8:19 8:25 8:40 7 8:55 9:12 9:22 9:28 9:36
8 8:28 8:33 8:38 8:45 9:00 8 9:14 9:31 9:41 9:47 9:55
9 8:47 8:52 8:57 9:04 9:19 9 9:33 9:50 10:00 10:06 10:14
10 9:06 9:11 9:16 9:23 9:38 10 9:52 10:04 10:14 10:20 10:28
11 9:23 9:28 9:33 9:40 9:55 11 10:11 10:28 10:38 10:44 10:52
12 9:41 9:46 9:51 9:58 10:13 12 10:29 10:46 10:56 11:01 11:09
13 10:00 10:05 10:10 10:17 10:32 13 10:49 11:06 11:16 11:22 11:30
14 10:20 10:25 10:30 10:37 10:52 14 11:08 11:25 11:35 11:41 11:49
15 10:40 10:45 10:50 10:57 11:12 15 11:26 11:38 11:43 11:51 12:01
16 10:57 11:02 11:07 11:14 11:39 16 11:44 12:01 12:11 12:17 12:25
17 11:16 11:21 11:26 11:33 11:48 17 12:02 12:19 12:29 12:35 12:43
18 11:35 11:40 11:45 11:52 12:07 18 12:20 12:37 12:47 12:53 13:03
19 11:54 11:59 12:04 12:11 12:26 19 12:38 12:55 13:05 13:11 13:19
20 12:11 12:16 12:21 12:28 12:43 20 12:56 13:13 13:23 13:29 13:37
21 12:30 12:35 12:40 12:47 13:02 21 13:15 13:32 13:42 13:48 13:56
22 12:48 12:53 12:58 13:05 13:20 22 13:33 13:50 14:00 14:06 14:14
23 13:06 13:11 13:16 13:23 13:38 23 13:51 14:08 14:18 14:24 14:32
24 13:24 13:29 13:35 13:41 13:56 24 14:09 14:23 14:33 14:39 14:47
25 13:42 13:47 13:52 13:59 14:14 25 14:27 14:44 14:54 15:00 15:08
26 14:01 14:06 14:11 14:18 14:33 26 14:46 15:03 15:13 15:19 15:27
27 14:18 14:23 14:28 14:35 14:50 27 15:04 15:21 15:31 15:37 15:45
28 14:36 14:41 14:46 14:53 15:08 28 15:22 15:39 15:49 15:55 16:03
29 14:55 15:00 15:05 15:12 15:27 29 15:39 15:56 16:06 16:12 16:20
30 15:13 15:18 15:23 15:30 15:45 30 15:57 16:14 16:24 16:30 16:38
31 15:30 15:35 15:40 15:47 16:02 31 16:15 16:32 16:42 16:48 16:56
32 15:48 15:53 15:58 16:05 16:20 32 16:33 16:50 17:00 17:06 17:14
33 16:06 16:11 16:16 16:23 16:38 33 16:51 17:08 17:18 17:24 17:32
34 16:24 16:29 16:35 16:41 16:56 34 17:09 17:26 17:36 17:42 17:50
35 16:42 16:47 16:52 16:59 17:14 35 17:27 17:48 17:58 18:04 18:10
36 17:00 17:05 17:10 17:17 17:32 36 17:45 18:02 18:12 18:18 18:26
37 17:18 17:23 17:28 17:35 17:50 37 18:03 18:20 18:30 18:36 18:42
38 17:36 17:41 17:46 17:53 18:08 38 18:21 18:36 18:46 18:52 19:02
39 17:54 17:59 18:04 18:11 18:26 39 18:39 18:56 19:06 19:12 19:20
40 18:12 18:17 18:22 18:29 18:44 40 18:57 19:14 19:24 19:30 19:38
41 18:30 18:35 18:40 18:47 19:02 41 19:15 19:32 19:42 19:48 19:56
42 18:48 18:53 18:58 19:05 19:20 42 19:33 19:50 20:00 20:06 20:14
43 19:06 19:11 19:16 19:23 19:38 43 19:51 20:08 20:18 20:24 20:32
44 19:24 19:29 19:35 19:41 19:56 44 20:09 20:26 20:36 20:42 20:50
45 19:42 19:47 19:52 19:59 20:14 45 20:27 20:48 20:58 21:04 21:10
46 20:00 20:05 20:10 20:17 20:32 46 20:45 21:02 21:12 21:18 21:26
47 20:18 20:23 20:28 20:35 20:50 47 21:03 21:20 21:30 21:36 21:42
48 20:36 20:41 20:46 20:53 21:08 48 21:21 21:36 21:46 21:52 21:02
49 20:54 20:59 21:04 21:11 21:26 49 21:39 21:56 22:06 22:12 22:20
50 21:12 21:17 21:22 21:29 21:44 50 21:57 22:14 22:24 22:30 22:38
51 21:30 21:35 21:40 21:46 21:01 51 22:13 22:30 22:40 22:46 22:54
52 21:46 21:51 21:56 22:02 22:17 52 22:30 22:47 22:57 23:03 23:11
53 22:05 22:10 22:15 22:20 22:35 53 ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
54 22:22 22:27 22:32 22:37 22:52 54 ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
55 22:40 22:45 22:50 22:54 23:09 55 ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
56 23:00 23:05 23:10 23:15 23:35 56 ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
57 23:30 23:35 23:40 23:45 0:05 57 ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
58 VIERNES 58 ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
59 0:00 0:05 0:10 0:20 0:35 59 ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
60 0:30 0:35 0:40 0:50 1:00 60 ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
Línea 160. València – C.C. Bonaire
HORARIO AGOSTO
SABADOS
Expedición C.C. Bonaire ® València Expedición València ® C.C. Bonaire
SALIDA SABADO LLEGADA SALIDA SABADO LLEGADA
C.C. Bonaire Barrio del Cristo Aldaia Xirivella València València Xirivella Aldaia Barrio del Cristo C.C. Bonaire
1 ::::: 6:20 6:29 6:33 6:55 1 7:05 7:20 7:27 7:33 7:40
2 ::::: 6:45 6:52 7:00 7:15 2 7:25 7:41 7:47 7:54 8:02
3 ::::: 7:20 7:25 7:35 7:45 3 7:55 8:11 8:16 8:22 8:29
4 7:45 7:50 7:56 7:59 8:16 4 8:25 8:37 8:43 8:49 8:55
5 8:10 8:10 8:20 8:24 8:40 5 8:50 9:03 9:09 9:14 9:19
6 8:35 8:40 8:46 8:49 9:05 6 9:15 9:28 9:34 9:39 9:44
7 9:00 9:05 9:11 9:14 9:30 7 9:40 9:55 10:02 10:08 10:14
8 9:25 9:30 9:35 9:39 9:56 8 10:05 10:19 10:25 10:32 10:39
9 9.50 9:55 10:00 10:04 10:21 9 10:30 10:43 10:50 10:57 11.04
10 10:20 10:25 10:30 10:34 10:50 10 10:58 11:14 11.20 11:25 11:31
11 10:45 10:50 10:55 10:59 11:17 11 11:25 11.38 11:43 11:50 11:58
12 11:10 11:15 11:20 11:24 11:41 12 11:50 12:05 12:12 12.19 12:26
13 11:38 11:44 11:49 11:52 12:09 13 12:18 12:33 12:40 12:47 12:54
14 12:05 12:10 12:16 12:20 12:36 14 12:45 12:58 13.05 13:10 13:14
15 12:33 12:38 12:44 12:48 13:03 15 13:13 13:27 13:32 13:40 13:53
16 13:00 13:05 13:10 13:15 13:32 16 13:42 13:56 14:01 14:09 14:16
17 13:20 13:25 13:30 13:35 13:53 17 14:03 14:17 14:22 14:30 14:39
18 13:35 13:40 13:45 13:50 14:14 18 14:24 14:38 14:43 14:50 14:58
19 13:58 14:03 14:07 14:11 14:36 19 14:45 14:59 15:06 15:13 15:21
20 14:21 14:26 14:31 14:36 14:57 20 15:05 15:19 15:25 15:32 15:41
21 14:45 14:50 15:55 15:00 15:18 21 15:27 15:41 15:46 15:54 16:02
22 15:06 15:11 15:16 15:21 15:40 22 15:48 16:02 16:08 16:15 16:22
23 15:27 15:32 15:37 15:42 16:01 23 16:09 16:24 16:30 16:37 16:45
24 15:48 15:53 15:58 16:03 16:21 24 16:30 16:44 16:50 16:56 17:04
25 16:09 16:14 16:19 16:24 16:41 25 16:51 17:05 17:11 17:18 17:25
26 16:30 16:35 16:40 16:45 17:03 26 17:12 17:58 18:05 18:14 18:23
27 16:51 16:56 17:01 17:06 17:24 27 17:33 17:47 17:53 18:01 18:09
28 17:12 17:17 17:22 17:27 17:45 28 17:54 18:08 18:15 18:22 18:30
29 17:33 17:38 17:43 17:48 18:06 29 18:15 18:29 18:35 18:42 18:49
30 17:54 17:59 18:04 18:09 18:27 30 18:36 18:50 18:56 19:04 19:11
31 18:15 18:20 18:25 18:30 18:47 31 18:57 19:11 19:17 19:24 19:32
32 18:36 18:41 18:46 18:51 19:09 32 19:18 19:32 19:38 19:46 19:53
33 18:57 19:02 19:07 19:12 19:29 33 19:39 19:53 19:58 20:05 20:13
34 19:18 19:23 19:28 19:33 19:51 34 20:00 20:14 20:20 20:27 20:33
35 19:39 19:44 19:49 19:54 20:12 35 20:21 20:35 20:41 20:48 20:55
36 20:00 20:05 20:10 20:15 20:32 36 20:42 20:56 21:03 21:09 21:17
37 20:21 20:26 20:31 20:36 20:54 37 21:03 21:17 21:23 21:31 21:38
38 20:42 20:47 20:52 20:57 21:14 38 21:24 21:38 21:44 21:51 21:59
39 21:03 21:08 21:13 21:18 21:35 39 21:45 21:59 22:07 22:13 22:20
40 21:24 21:29 21:34 21:39 21:55 40 22:05 22:19 22:25 22:32 22:40
41 21:45 21:50 21:55 22:00 22:16 41 22:26 22:40 22:46 22:53 22:59
42 22:05 22:10 22:15 22:20 22:36 42 :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::
43 22:30 22:35 22:40 22:44 23:01 43 :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::
44 22:45 22:50 22:55 23:00 23:16 44 :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::
45 23:05 23:07 23:11 23:14 23:31 45 :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::
46 23:30 23:34 23:39 23:44 0:01 46 :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::
47 0:00 0:05 0:10 0:14 0:31 47 :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::
48 0:30 0:35 0:40 0:45 1:01 48 :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::
Línea 160. València – C.C. Bonaire
HORARIO AGOSTO
DOMINGOS
Expedición C.C. Bonaire ® València Expedición València ® C.C. Bonaire
SALIDA SABADO LLEGADA SALIDA SABADO LLEGADA
C.C. Bonaire Barrio del Cristo Aldaia Xirivella València València Xirivella Aldaia Barrio del Cristo C.C. Bonaire
1 ::::: 7:00 7:05 7:10 7:25 1 ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
2 ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: 2 7:00 7:11 7:17 7:22 7:26
3 7:30 7:35 7:38 7:43 7:55 3 7:30 7:41 7:47 7:52 7:56
4 8:00 8:05 8:10 8:13 8:30 4 8:00 8:17 8:22 8:27 8:31
5 8:35 8:40 8:45 8:48 9:05 5 8:35 8:29 8:38 8:47 8:51
6 9:10 9:15 9:20 9:23 9:40 6 9:10 9:26 9:31 9:36 9:41
7 9:45 9:50 9:55 9:58 10:15 7 9:45 10:02 10:07 10:12 10:17
8 10:20 10:25 10:30 10:33 10:51 8 10:20 10:37 10:42 10:47 10:53
9 11:00 11:05 11:10 11:13 11:31 9 11:00 11:17 11:22 11:27 11:32
10 11:40 11:45 11:50 11:53 12:11 10 11:40 11:57 12:02 12:07 11:12
11 12:20 12:25 12:30 12:33 12:51 11 12:20 12:37 12:42 12:47 12:52
12 13:00 13:05 13:10 13:14 13:31 12 13:00 13:17 13:22 13:27 13:32
13 13:40 13:45 13:50 13:54 14:11 13 13:40 13:57 14:02 14:07 14:12
14 14:00 14:05 14:10 14:14 14:31 14 14:20 14:37 14:42 14:47 14:52
15 14:30 14:35 14:40 14:44 15:01 15 14:45 15:02 15:07 15:12 15:17
16 14:58 15:03 15:08 15:13 15:31 16 15:12 15:29 15:34 15:39 15:44
17 15:24 15:30 15:35 15:39 15:56 17 15:38 15:55 16:00 16:05 16:11
18 15:50 15:55 16:00 16:05 16:22 18 16:04 16:21 16:26 16:31 16:36
19 16:16 16:21 16:26 16:31 16:49 19 16:30 16:47 16:52 16:57 17:02
20 16:42 16:48 16:53 16:57 17:14 20 16:56 17:13 17:18 17:23 17:28
21 17:08 17:14 17:19 17:23 17:40 21 17:22 17:39 17:44 17:49 17:54
22 17:34 17:40 17:45 17:49 18:06 22 17:48 18:05 18:10 18:15 18:20
23 18:00 18:06 18:11 18:15 18:32 23 18:14 18:31 18:36 18:41 18:46
24 18:26 18:31 18:36 18:41 18:58 24 18:40 18:57 19:02 19:07 19:12
25 18:52 18:58 19:03 19:07 19:24 25 19:06 19:23 19:28 19:33 19:38
26 19:18 19:23 19:28 19:33 19:50 26 19:32 19:49 19:54 19:59 20:04
27 19:44 19:49 19:54 19:59 20:16 27 19:58 20:15 20:20 20:25 20:30
28 20:10 20:16 20:21 20:25 20:43 28 20:24 20:41 20:46 20:51 20:56
29 20:36 20:41 20:46 20:51 21:08 29 20:50 21:07 21:12 21:17 21:22
30 21:02 21:08 21:13 21:17 21:34 30 21:16 21:33 21:38 21:43 21:48
31 21:30 21:35 21:40 21:44 22:01 31 21:42 21:59 22:04 22:09 22:14
32 22:05 22:10 22:15 22:19 22:37 32 22:06 22:23 22:28 22:33 22:38
33 22:30 22:35 22:40 22:44 23:01 33 22:30 22:47 22:52 22:57 23:02
34 23:00 23:06 23:11 23:17 23:22 34 :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::
35 23:30 23:36 23:41 23:46 23:51 35 :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::

Horarios

Tarifas

Cambio máximo autorizado: 10,00 € · Rogamos facilite importe exacto. Por favor recoja su billete y consérvelo durante el trayecto.

Tipos de Billetes General más 65 años Familia Numerosa 20% Familia Numerosa 50%
B. SENCILLO 1,45€ 1,00€ 1,15€ 0,75€
Valencia-Aeropuerto 4,80€ 3,35€ 3,85€ 2,40€
Área metopolitana-Aeropuerto 2,80€ 1,95€ 2,25€ 1,40€
Calicanto-Alaquas 1,85€ 1,20€ 1,40€ 0,85€
Calicanto-Xirivella 2,05€ 1,35€ 1,55€ 0,95€
Calicanto-Valencia 2,60€ 1,70€ 1,95€ 1,25€
PLAYA El Saler 2,05€ 1,35€ 1,55€ 1,00€

 

INFORMACIÓN SOBRE TÍTULOS DE COORDINACIÓN

Puede consultar todos los títulos y tarifas en el siguiente enlace:

Descarga en PDF el recorrido y horarios

TransviaGoCorregido-01

Aviso legal | Avenida Miguel Hernández, 3
46960 Aldaia · Valencia

Tel: 96 150 00 82 – email: info@fernanbus.es