RUTAS Y HORARIOS 

Línea 161: Valencia – Barrio de La Luz – Xirivella – Alaquàs – Aldaia – Barrio del Cristo – Quart de Poblet

AVISOS IMPORTANTES: sin avisos

Paradas

01- Angel Guimerá, 48 (VALENCIA)
02- Calle Linares, 6 (VALENCIA)
03- Avenida del Cid, 38/ Parque del Oeste (VALENCIA)
04- Avenida del Cid, 76 / Calle Burgos (VALENCIA)
05- Avenida del Cid, 108 (VALENCIA)
06- Avenida del Cid / Hospital General (VALENCIA)
07- Avenida del Cid / Barrio La Luz (VALENCIA)
08- Camí Nou, 20 / Farmacia (XIRIVELLA)
09- Camí Nou, 62 / Mercado (XIRIVELLA)
10- Camí Nou, 96 / Juguetes Martí (XIRIVELLA)
11- Camí Nou, 156 / Gasolinera BP (XIRIVELLA)
12- Camí Nou, 220 / San Ramón (XIRIVELLA)
13- Carretera de Aldaia / Todojuguete (XIRIVELLA)
14- Calle de Vicente Blasco Ibáñez / Gasolinera (ALAQUÁS)
15- Calle de Vicente Blasco Ibáñez, 43 / Bingo (ALAQUÁS)
16- Calle de Vicente Blasco Ibáñez, 3 / Bar Parada (ALAQUÁS)
17- Avinguda del País Valencià, 33 / Mercadona (ALAQUÁS)
18- Avinguda del País Valencià, 1 / Ayuntamiento (ALAQUÁS)
19- Calle de Cuenca, 7 (ALDAIA)
20- Calle Escultor Melitón Comes, 13 / Concesionario Nissan (ALDAIA)
21- Avenida de la Concordia, 5 / Ambulatorio (ALDAIA)
22- Carretera Coscollar, 1 / Bar Ortíz (ALDAIA)
23- Calle Mayor, 49 / Calle Antonio Machado (ALDAIA)
24- Calle Coladores, 26 (ALDAIA)
25- Calle Coladores, 48 (ALDAIA)
26 -Cementerio (Bº DEL CRISTO)
27- Calle Juan Ramón Jiménez, 33 / Bar Toni (Bº DEL CRISTO)
28- Calle Juan Ramón Jiménez, 43 / Bar Pichi (Bº DEL CRISTO)
29- Calle Juan Ramón Jiménez / Calle Artesanía (Bº DEL CRISTO)
30 -Avinguda Comarques del País Valencià / Vía de Servicio (Bº DEL CRISTO)
31- Calle Reverendo Fco. Castelló Gil / Bar San Jerónimo (QUART DE POBLET)
32- Calle Calle Ceramista Mora Gallego / Avenida de la Generalitat Valenciana (QUART DE POBLET)
33- Hospital de Manises (MANISES)
34- Avenida Villalba de Lugo, 4 / Ambulatorio (QUART DE POBLET)
01- Avenida Villalba de Lugo, 4 / Ambulatorio [L150, L106] (QUART DE POBLET)
02- Calle La Música / Calle San Pedro (QUART DE POBLET)
03- Calle Solidaritat, 3 / Las Greñas (Bº DEL CRISTO)
04- Ayuntamiento (Bº DEL CRISTO)
05- Calle Juan Ramón Jiménez / Bar Toni (Bº DEL CRISTO)
06- Cementerio (Bº DEL CRISTO)
07- Avenida de Miguel Hernández, 44 / Colegio (ALDAIA)
08- Avenida de Miguel Hernández, 3 / Cocheras Fernanbús (ALDAIA)
09- Calle Mayor / Tableros Folgado (ALDAIA)
10- Calle Concordia / Ambulatorio (ALDIA)
11- Calle Escultor Melitón Comés / Concesionario Nissan (ALDAIA)
12- Calle de Cuenca, 22 (ALDAIA)
13- Camino Viejo de Torrent, 22 (ALAQUÁS)
14- Camino Viejo de Torrent / Piscina (ALAQUÁS)
15- Calle Obispo Cervera / Hotel Husa (ALAQUÁS)
16- Avenida de Ausias March / La Olivera (ALAQUÁS)
17- Calle de Vicente Blasco Ibáñez, 6 / Bar Parada (ALAQUÁS)
18- Calle de Vicente Blasco Ibáñez, 54 / Bingo (ALAQUÁS)
19- Calle de Vicente Blasco Ibáñez / Gasolinera (ALAQUÁS)
20- Carretera de Aldaia / Todojuguete (XIRIVELLA)
21- Camí Nou, 195 / San Ramón (XIRIVELLA)
22- Camí Nou, 165 / Gasolinera BP (XIRIVELLA)
23- Camí Nou, 83 / Juguetes Martí (XIRIVELLA)
24- Camí Nou, 37 / Farmacia (XIRIVELLA)
25- Camí Nou, 9 (XIRIVELLA)
26- Avenida del Cid / Barrio La Luz (VALENCIA)
27- Avenida del Cid / Centro de Transfusiones (VALENCIA)
28- Avenida del Cid / Hospital General (VALENCIA)
29- Avenida del Cid / Calle José Maestre / Mercado de Castilla (VALENCIA)
30- Avenida del Cid / Policia Local (VALENCIA)
31- Avenida del Cid / Parque del Oeste (VALENCIA)
32- Avenida del Cid / Muebles La Fábrica (VALENCIA)
33- San Jose de Calasanz, 11 – parada EMT (VALENCIA)
34- Gran Vía Ramón y Cajal, 20 Plza. España (VALENCIA)
35- Angel Guimerá, 48 (VALENCIA)

Horarios agosto

Línea 161. València – Quart de Poblet
HORARIO AGOSTO
LABORABLES
Expedición Quart de Poblet ® València Expedición València ® Quart de Poblet
SALIDA LABORABLE LLEGADA SALIDA LABORABLE LLEGADA
Quart de Poblet Barrio del Cristo Aldaia Alaquàs Xirivella València València Xirivella Alaquàs Aldaia Barrio del Cristo Quart de Poblet
1 ::::: ::::: 4:55 5:04 5:09 5:20 1 5:25 5:34 5:44 5:51 5:59 6:05
2 ::::: 5:15 5:20 5:26 5:31 5:42 2 5:48 6:00 6:10 6:17 6:20 6:28
3 ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: 3 6:03 6:13 6:23 6:30 6:35 6:45
4 ::::: 5:45 5:50 5:57 6:02 6:12 4 6:22 6:31 6:41 6:48 6:56 7:07
5 ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: 5 ::::: ::::: ::::: 7:04 7:10 7:20
6 6:06 6:12 6:17 6:27 6:32 6:50 6 6:55 7:13 7:23 7:30 7:38 7:47
7 6:30 6:35 6:40 6:50 6:55 7:15 7 7:20 7:30 7:40 7:47 7:55 8:08
8 6:50 6:55 7:00 7:11 7:17 7:30 8 7:38 7:50 7:56 8:02 8:10 8:21
9 7:09 7:14 7:19 7:30 7:36 7:52 9 8:00 8:12 8:18 8:24 8:32 8:43
10 7:29 7:34 7:39 7:52 7:58 8:18 10 8:21 8:33 8:38 8:44 8:52 9:03
11 7:48 7:53 7:58 8:12 8:18 8:38 11 8:42 8:54 9:00 9:06 9:14 9:25
12 8:10 8:15 8:20 8:34 8:40 8:52 12 9:03 9:15 9:25 9:32 9:39 9:50
13 8:31 8:36 8:41 8:54 9:00 9:18 13 9:24 9:36 9:42 9:48 10:56 10:07
14 8:52 8:57 9:05 9:15 9:21 9:36 14 9:45 9:57 10:03 10:09 10:17 10:28
15 9:13 9:18 9:23 9:36 9:42 9:58 15 10:06 10:18 10:24 10:30 10:38 10:49
16 9:34 9:39 9:44 9:57 10:03 10:20 16 10:27 10:39 10:45 10:51 10:59 11:10
17 9:55 10:00 10:05 10:18 10:24 10:44 17 10:48 11:00 11:06 11:12 11:20 11:31
18 10:16 10:20 10:25 10:39 10:45 11:00 18 11:09 11:21 11:27 11:33 11:42 12:53
19 10:37 10:42 10:47 11:00 11:06 11:22 19 11:30 11:42 11:48 11:54 12:02 12:13
20 10:59 11:04 11:09 11:22 11:28 11:46 20 11:51 12:03 12:08 12:14 12:22 12:33
21 11:19 11:24 11:29 11:42 11:48 12:05 21 12:12 12:24 12:30 12:36 12:44 12:55
22 11:40 11:45 11:50 12:03 12:08 12:28 22 12:33 12:45 12:51 12:57 13:05 13:16
23 12:01 12:06 12:11 12:24 12:30 12:50 23 12:54 13:06 13:12 13:18 13:26 13:37
24 12:22 12:27 12:32 12:45 12:51 13:09 24 13:15 13:27 13:33 13:39 13:47 13:58
25 12:43 12:48 12:53 13:06 13:12 13:28 25 13:36 13:48 13:54 14:00 14:08 14:19
26 13:04 13:09 13:14 13:27 13:33 13:53 26 13:59 14:13 14:19 14:25 14:33 14:44
27 13:25 13:30 13:35 13:48 13:54 14:14 27 14:20 14:32 14:38 14:44 14:50 15:01
28 13:47 13:52 13:57 14:10 14:16 14:37 28 14:42 14:54 15:00 15:06 15:14 15:25
29 14:07 14:12 14:17 14:30 14:36 14:57 29 15:13 15:25 15:31 15:37 15:45 15:56
30 14:28 14:33 14:38 14:51 14:57 15:15 30 ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
31 14:50 14:56 15:01 15:13 15:20 15:34 31 15:41 15:52 15:58 16:04 16:12 16:23
32 15:14 15:19 15:24 15:36 15:42 15:57 32 16:05 16:17 16:23 16:29 16:37 16:48
33 15:38 15:43 15:48 16:00 16:06 16:26 33 16:30 16:42 16:48 16:54 17:00 17:11
34 16:02 16:07 16:12 16:24 16:30 16:47 34 16:52 17:04 17:10 17:16 17:24 17:35
35 16:27 16:32 16:37 16:49 16:55 17:14 35 17:19 17:31 17:37 17:44 17:52 18:03
36 16:53 16:58 17:03 17:14 17:20 17:40 36 17:44 17:56 18:01 18:07 18:15 18:26
37 17:18 17:20 17:25 17:39 17:44 18:05 37 18:10 18:22 18:28 18:34 18:42 18:53
38 17:42 17:47 17:52 18:03 18:09 18:30 38 18:35 18:46 18:52 18:58 19:06 19:17
39 18:09 18:13 18:18 18:30 18:36 18:52 39 19:00 19:12 19:18 19:24 19:32 19:43
40 18:34 18:39 18:44 18:55 19:01 19:20 40 19:25 19:37 19:43 19:49 20:57 20:08
41 19:00 19:05 19:10 19:21 19:27 19:47 41 19:50 20:02 20:08 20:14 20:22 20:33
42 19:25 19:30 19:35 19:46 19:52 20:10 42 20:15 20:27 20:33 20:39 20:47 20:58
43 19:50 19:55 20:00 20:11 20:17 20:37 43 20:40 20:52 20:58 21:04 21:12 21:23
44 20:15 20:20 20:25 20:36 20:42 21:00 44 21:05 21:17 21:23 21:29 21:37 21:48
45 20:40 20:45 20:50 21:01 21:07 21:22 45 21:28 21:40 21:46 21:52 22:00 22:11
46 21:05 21:11 21:16 21:26 21:32 21:49 46 21:52 22:04 22:10 22:16 22:24 22:35
47 21:30 21:35 21:40 21:51 21:56 22:16 47 22:20 22:29 22:38 22:43 22:48 :::::
48 21:55 22:00 22:05 22:16 22:21 22:37 48 ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
49 22:17 22:22 22:26 22:37 22:41 22:55 49 ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
50 22:35 22:40 22:45 22:55 23:00 23:10 50 ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
Línea 161. València – Quart de Poblet
HORARIO AGOSTO
SÁBADOS
Expedición Quart de Poblet ® València Expedición València ® Quart de Poblet
SALIDA SÁBADOS LLEGADA SALIDA LABORABLE LLEGADA
Quart de Poblet Barrio del Cristo Aldaia Alaquàs Xirivella València València Xirivella Alaquàs Aldaia Barrio del Cristo Quart de Poblet
1 :::::: :::::: 5:00 5:05 5:15 5:20 1 5:25 5:34 5:43 5:49 5:54 6:05
2 :::::: 5:15 5:18 5:23 5:30 5:44 2 5:48 5:57 6:06 6:12 6:17 6:27
3 :::::: 5:45 5:48 5:55 6:02 6:15 3 6:20 6:29 6:38 6:44 6:49 7:00
4 6:05 6:10 6:20 6:25 6:30 6:40 4 6:45 6:56 7:05 7:12 7:18 7:24
5 6:27 6:32 6:40 6:46 7:02 7:10 5 7:15 7:35 7:44 7:48 7:53 7:55
6 6:46 6:50 6:55 7:05 7:15 7:30 6 7:35 7:46 7:55 8:02 8:08 8:16
7 7:05 7:10 7:16 7:26 7:35 7:50 7 7:55 8:06 8:15 8:22 8:28 8:36
8 7:24 7:34 7:42 7:52 8:00 8:16 8 8:21 8:32 8:41 8:48 8:54 9:02
9 7:55 8:00 8:10 8:15 8:29 8:39 9 8:44 8:55 9:04 9:11 9:17 9:25
10 8:20 8:25 8:35 8:40 8:52 9:02 10 9:08 9:19 9:28 9:35 9:41 9:50
11 8:44 8:49 9:00 9:05 9:15 9:27 11 9:32 9:43 9:52 9:59 10:07 10:17
12 9:08 9:13 9:18 9:28 9:40 9:50 12 9:56 10:08 10:17 10:24 10:30 10:40
13 9:32 9:37 9:48 9:52 10:03 10:15 13 10:20 10:32 10:41 10:48 10:54 11:04
14 9:56 10:01 10:11 10:16 10:27 10:39 14 10:45 10:57 11:06 11:13 11:19 11:29
15 10:20 10:25 10:36 10:40 10:51 11:03 15 11:08 11:20 11:29 11:36 11:42 11:52
16 10:44 10:50 10:59 11:04 11:16 11:27 16 11:32 11:43 11:52 11:59 12:06 12:16
17 11:08 11:13 11:18 11:28 11:40 11:51 17 11:56 12:07 12:16 12:23 12:29 12:42
18 11:32 11:37 11:47 11:52 12:02 12:13 18 12:20 12:32 12:41 12:48 12:54 13:04
19 11:56 12:02 12:13 12:16 12:28 12:37 19 12:44 12:55 13:04 13:11 13:17 13:28
20 12:20 12:25 12:35 12:40 12:50 13:01 20 13:08 13:19 13:28 13:37 13:40 13:50
21 12:44 12:49 12:59 13:04 13:14 13:24 21 13:32 13:45 13:54 14:00 14:08 14:18
22 13:08 13:13 13:24 13:28 13:39 13:50 22 13:56 14:07 14:17 14:25 14:32 14:40
23 13:32 13:38 13:48 13:52 14:04 14:15 23 14:20 14:31 14:40 14:47 14:55 15:00
24 13:56 14:01 14:06 14:16 14:26 14:40 24 14:44 14:54 15:04 15:12 15:19 15:28
25 14:20 14:26 14:30 14:40 14:50 15:00 25 15:08 15:18 15:29 15:37 15:46 15:54
26 14:44 14:51 14:56 15:04 15:14 15:25 26 15:32 15:43 15:53 16:00 16:07 16:17
27 15:08 15:13 15:18 15:28 15:38 15:50 27 15:56 16:07 16:17 16:25 16:32 16:40
28 15:32 15:37 15:47 15:52 16:02 16:15 28 16:20 16:31 16:40 16.47 16:53 17:03
29 15:56 16:01 16:06 16:16 16:22 16:35 29 16:44 16:55 17:04 17:11 17:17 17:27
30 16:20 16:26 16:36 16:40 16:51 17:06 30 17:08 17:19 17:29 17:35 17:41 17:50
31 16:44 16:50 16:55 17:04 17:15 17:27 31 17:32 17:43 17:53 18:00 18:08 18:17
32 17:08 17:13 17:23 17:28 17:38 17:53 32 17:56 18:06 18:16 18:23 18:30 18:40
33 17:32 17:37 17:47 17:52 18:04 18:18 33 18:20 18:31 18:41 18:49 18:53 19:00
34 17:56 18:01 18:09 18:16 18:27 18:39 34 18:44 18:55 19:05 19:12 19:19 19:27
35 18:20 18:25 18:30 18:40 18:50 19:02 35 19:08 19:19 19:29 19:38 19:45 19:50
36 18:44 18:49 18:58 19:04 19:14 19:27 36 19:32 19:43 19:53 19:59 20:06 20:16
37 19:08 19:13 19:18 19:28 19:38 19:50 37 19:56 20:06 20:16 20:23 20:30 20:40
38 19:32 19:38 19:42 19:52 20:02 20:17 38 20:20 20:31 20:41 20:49 20:55 21:05
39 19:56 20:01 20:08 20:16 20:26 20:40 39 20:44 20:55 21:05 21:12 21:19 21:27
40 20:20 20:26 20:31 20:40 20:50 21:00 40 21:09 21:19 21:29 21:37 21:46 21:55
41 20:44 20:49 20:59 21:04 21:14 21:24 41 21:32 21:42 21:53 22:00 22:08 22:20
42 21:08 21:13 21:18 21:28 21:38 21:50 42 21:56 22:06 22:16 22:24 22:30 22:36
43 21:32 21:37 21:42 21:52 22:02 22:17 43 22:20 22:29 22:37 22:44 22:49 ::::
44 21:59 22:04 22:14 22:21 22:31 22:41 44 :::: :::: :::: :::: :::: ::::
45 22:25 22:30 22:40 22:45 22:52 23:02 45 :::: :::: :::: :::: :::: ::::
Línea 161. València – Quart de Poblet
HORARIO AGOSTO
DOMINGOS y FESTIVOS
Expedición Quart de Poblet ® València Expedición València ® Quart de Poblet
SALIDA DOMINGOS y FESTIVOS LLEGADA SALIDA DOMINGOS y FESTIVOS LLEGADA
Quart de Poblet Barrio del Cristo Aldaia Alaquàs Xirivella València València Xirivella Alaquàs Aldaia Barrio del Cristo Quart de Poblet
1 :::::: :::::: 6:15 6:25 6:30 6:40 1 6:45 6:56 7:05 7:12 7:17 7:24
2 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 2 7:10 7:19 7:27 7:34 7:39 7:49
3 :::::: :::::: 6:50 7:00 7:08 7:25 3 7:30 7:39 7:47 7:53 7:58 8:10
4 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 4 7:55 8:04 8:13 8:19 8:24 8:34
5 7:24 7:30 7:41 7:52 7:57 8:15 5 8:21 8:32 8:43 8:50 8:56 9:06
6 7:52 7:58 8:08 8:15 8:26 8:35 6 8:44 8:55 9:04 9:11 9:17 9:27
7 8:20 8:25 8:35 8:40 8:45 9:05 7 9:08 9:19 9:27 9:35 9:41 9:51
8 8:44 8:49 8:55 9:05 9:10 9:27 8 9:32 9:43 9:52 9:58 10:04 10:14
9 9:08 9:13 9:18 9:28 9:33 9:50 9 9:56 10:05 10:14 10:21 10:27 10:37
10 9:32 9:37 9:42 9:52 9:57 10:15 10 10:20 10:29 10:38 10:44 10:49 10:59
11 9:56 10:01 10:06 10:16 10:21 20:40 11 10:45 10:56 11:05 11:12 11:18 11:28
12 10:20 10:25 10:30 10:40 10:45 11:00 12 11:08 11:19 11:27 11:35 11:41 11:51
13 10:44 10:49 10:54 11:04 11:09 11:25 13 11:32 11:41 11:50 11:57 12:03 12:13
14 11:08 11:13 11:18 11:28 11:33 11:50 14 11:56 12:05 12:14 12:21 12:27 12:37
15 11:32 11:37 11:42 11:52 11:57 12:15 15 12:20 12:29 12:37 12:44 12:49 12:59
16 11:56 12:01 12:06 12:16 12:21 12:40 16 12:44 12:55 13:04 13:11 3:17 13:27
17 12:20 12:25 12:30 12:40 12:45 13:00 17 13:08 13:19 13:27 13:35 13:41 13:51
18 12:44 12:49 12:54 13:04 13:09 13:25 18 13:32 13:41 13:50 13:57 14:03 14:13
19 13:08 13:13 13:18 13:28 13:33 13:45 19 13:56 14:05 14:14 14:21 14:27 14:37
20 13:32 13:37 13:42 13:52 13:57 14:15 20 14:20 14:29 14:35 14:44 14:49 14:59
21 13:56 14:01 14:06 14:16 14:21 14:40 21 14:44 14:55 15:04 15:11 15:17 15:27
22 14:20 14:25 14:30 14:40 14:45 15:00 22 15:08 15:19 15:27 15:35 15:41 15:51
23 14:44 14:49 14:54 15:04 15:09 15:25 23 15:32 15:41 15:50 15:57 16:03 16:13
24 15:08 15:13 15:18 15:28 15:33 15:50 24 15:56 16:05 16:14 16:21 16:27 16:37
25 15:32 15:37 15:42 15:52 15:57 16:15 25 16:20 16:29 16:37 16:44 16:49 16:59
26 15:56 16:01 16:06 16:16 16:21 16:40 26 16:44 16:55 17:04 17:11 17:17 17:27
27 16:20 16:25 16:30 16:40 16:45 17:00 27 17:08 17:19 17:27 17:35 17:41 17:51
28 16:44 16:49 16:54 17:04 17:09 17:25 28 17:32 17:41 17:50 17:57 18:03 18:13
29 17:08 17:13 17:18 17:28 17:33 17:50 29 17:56 18:05 18:14 18:21 18:27 18:37
30 17:32 17:37 17:42 17:52 15:57 18:15 30 18:20 18:29 18:37 18:44 18:49 18:59
31 17:56 18:01 18:06 18:16 18:21 18:40 31 18:44 18:55 19:04 19:11 19:17 19:27
32 18:20 18:25 18:30 18:40 18:45 19:00 32 19:08 19:19 19:27 19:35 19:41 19:51
33 18:44 18:49 18:54 19:04 19:09 19:25 33 19:32 19:41 19:50 19:57 20:03 20:13
34 19:08 19:13 19:18 19:28 19:33 19:50 34 19:56 20:05 20:14 20:21 20:27 20:37
35 19:32 19:37 19:42 19:52 19:57 20:15 35 20:20 20:29 20:37 20:44 20:49 20:59
36 19:56 20:01 20:06 20:16 20:21 20:40 36 20:44 20:55 21:04 21:11 21:17 21:27
37 20:20 20:25 20:30 20:40 20:45 21:00 37 21:09 21:20 21:28 21:36 21:42 21:52
38 20:44 20:49 20:54 21:04 21:09 21:25 38 21:32 21:41 21:50 21:57 22:03 22:13
39 21:08 21:13 21:18 21:28 21:33 21:50 39 21:56 22:05 22:14 22:21 22:27 22:37
40 21:32 21:37 21:42 21:52 21:57 20:15 40 22:20 22:29 22:37 22:44 22:49 ::::::
41 21:59 22:04 22:10 22:21 22:26 22:37 41 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::
42 22:25 22:30 22:35 22:45 22:52 23:00 42 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::

Horarios

Tarifas

Cambio máximo autorizado: 10,00 € · Rogamos facilite importe exacto. Por favor recoja su billete y consérvelo durante el trayecto.

Tipos de Billetes General más 65 años Familia Numerosa 20% Familia Numerosa 50%
B. SENCILLO 1,45€ 1,00€ 1,15€ 0,75€
Valencia-Aeropuerto 4,80€ 3,35€ 3,85€ 2,40€
Área metopolitana-Aeropuerto 2,80€ 1,95€ 2,25€ 1,40€
Calicanto-Alaquas 1,85€ 1,20€ 1,40€ 0,85€
Calicanto-Xirivella 2,05€ 1,35€ 1,55€ 0,95€
Calicanto-Valencia 2,60€ 1,70€ 1,95€ 1,25€
PLAYA El Saler 2,05€ 1,35€ 1,55€ 1,00€

 

INFORMACIÓN SOBRE TÍTULOS DE COORDINACIÓN

Puede consultar todos los títulos y tarifas en el siguiente enlace:

Descarga en PDF el recorrido y horarios

TransviaGoCorregido-01

Aviso legal | Avenida Miguel Hernández, 3
46960 Aldaia · Valencia

Tel: 96 150 00 82 – email: info@fernanbus.es