RUTAS Y HORARIOS 

Línea 170: Valencia – El Vedat- Calicanto

AVISOS IMPORTANTES: SIN AVISOS

Paradas

01- Angel Guimerá, 48 (VALENCIA)
02- Calle Linares, 6 (VALENCIA)
03- Avenida del Cid, 38/ Parque del Oeste (VALENCIA)
04- Avenida del Cid, 76 / Calle Burgos (VALENCIA)
05- Avenida del Cid, 108 (VALENCIA)
06- Avenida del Cid / Hospital General (VALENCIA)
07- Avenida del Cid / Barrio La Luz (VALENCIA)
08 Camí Nou, 20 / Farmacia (XIRIVELLA)
09- Camí Nou, 62 / Mercado (XIRIVELLA)
10- Camí Nou, 96 / Juguetes Martí (XIRIVELLA)
11- Camí Nou, 156 / Gasolinera BP (XIRIVELLA)
12 Camí Nou, 220 / San Ramón (XIRIVELLA)
13- Carretera de Aldaia / Todojuguete (XIRIVELLA)
14- Calle de Vicente Blasco Ibáñez / Gasolinera (ALAQUÁS)
15- Calle de Vicente Blasco Ibáñez, 43 / Bingo (ALAQUÁS)
16- Calle de Vicente Blasco Ibáñez, 3 / Bar Parada (ALAQUÁS)
17- Calle Ausias March, 46 (ALAQUÁS)
18- Calle Pablo Iglesias / Gasolinera BP (ALAQUÁS)
19- Gómez Ferrer, 77 (TORRENT)
20- Gómez Ferrer, 25 (TORRENT)
21 -Avenida Al Vedat / Parque Moralets (TORRENT)
22- Avenida Al Vedat, 58 / Correos (TORRENT)
23- Avenida Al Vedat / Fuente de las Ranas (TORRENT)
24- Avenida Al Vedat, 35 / San Valeriano (TORRENT)
25- Avenida Al Vedat / Molino (TORRENT)
26- Avenida Al Vedat, 180 / Centro Comercial (TORRENT)
27- Avenida Al Vedat, 188 / Colegio Madre Sacramento (TORRENT)
28- Avenida San Lorenzo / Restaurante Bembezar (VEDAT)
29- Avenida San Lorenzo, 187 / El Porvenir (VEDAT)
01- Calle Utiel, 38 / Calle Perú (VEDAT)
02- Camí dels Cànters, 50 (VEDAT)
03- Camí dels Cànters / I.E.S. Veles i Vents (VEDAT)
04- Alameda de la Reina Sofía, 41 (VEDAT)
05- Alameda de la Reina Sofía / Avenida Al Vedat (VEDAT)
06- Avenida Al Vedat, 147 / Calle del Marquesat (TORRENT)
07- Avenida Al Vedat, 99 / Estación de Metro de Torrent (TORRENT)
08- Avenida Al Vedat, 59 / Fuente Ranas (TORRENT)
09- Avenida Al Vedat, 71 / Correos (TORRENT)
10- Avenida Al Vedat, 19 / Clínica Montecarlo (TORRENT)
11- Carrer Gómez Ferrer, 8 / Carrer de Marco (TORRENT)
12- Carrer Gómez Ferrer, 48 (TORRENT)
13- Carrer Gómez Ferrer, 8 / Carrer de Marco (TORRENT)
14- Carrer Gómez Ferrer, 48 (TORRENT)
15- Carrer Gómez Ferrer, 84 (TORRENT)
16- Calle Pablo Iglesias / Gasolinera BP (TORRENT)
17- Calle de Ausiàs March / La Olivera (ALAQUÁS)
18- Calle de Vicente Blasco Ibáñez, 6 / Bar Parada (ALAQUÁS)
19- Calle de Vicente Blasco Ibáñez, 54 / Bingo (ALAQUÁS)
20- Calle de Vicente Blasco Ibáñez / Gasolinera (ALAQUÁS)
21- Carretera de Aldaia / Todojuguete (XIRIVELLA)
22- Camí Nou, 195 / San Ramón (XIRIVELLA)
23- Camí Nou, 165 / Gasolinera BP (XIRIVELLA)
24- Camí Nou, 83 / Juguetes Martí (XIRIVELLA)
25- Camí Nou, 37 / Farmacia (XIRIVELLA)
26- Camí Nou, 9 (XIRIVELLA)
27- Avenida del Cid / Barrio La Luz (VALENCIA)
28- Avenida del Cid / Centro de Transfusiones (VALENCIA)
29- Avenida del Cid / Hospital General (VALENCIA)
30- Avenida del Cid / Calle José Maestre / Mercado de Castilla (VALENCIA)
31- Avenida del Cid / Policia Local (VALENCIA)
32- Avenida del Cid / Parque del Oeste (VALENCIA)
33- Avenida del Cid / Muebles La Fábrica (VALENCIA)
34- San Jose de Calasanz, 11 – parada EMT (VALENCIA)
35- Gran Vía Ramón y Cajal, 20 Plza. España (VALENCIA)
36- Angel Guimerá, 48 (VALENCIA)
01- Angel Guimerá, 48 (VALENCIA)
02- Calle Linares, 6 (VALENCIA)
03- Avenida del Cid, 38/ Parque del Oeste (VALENCIA)
04- Avenida del Cid, 76 / Calle Burgos (VALENCIA)
05- Avenida del Cid, 108 (VALENCIA)
06- Avenida del Cid / Hospital General (VALENCIA)
07- Avenida del Cid / Barrio La Luz (VALENCIA)
08 Camí Nou, 20 / Farmacia (XIRIVELLA)
09- Camí Nou, 62 / Mercado (XIRIVELLA)
10- Camí Nou, 96 / Juguetes Martí (XIRIVELLA)
11- Camí Nou, 156 / Gasolinera BP (XIRIVELLA)
12 Camí Nou, 220 / San Ramón (XIRIVELLA)
13- Carretera de Aldaia / Todojuguete (XIRIVELLA)
14- Calle de Vicente Blasco Ibáñez / Gasolinera (ALAQUÁS)
15- Calle de Vicente Blasco Ibáñez, 43 / Bingo (ALAQUÁS)
16- Calle de Vicente Blasco Ibáñez, 3 / Bar Parada (ALAQUÁS)
17- Calle Ausias March, 46 (ALAQUÁS)
18- Calle Pablo Iglesias / Gasolinera BP (ALAQUÁS)
19- Gómez Ferrer, 77 (TORRENT)
20- Gómez Ferrer, 25 (TORRENT)
21 -Avenida Al Vedat / Parque Moralets (TORRENT)
22- Avenida Al Vedat, 58 / Correos (TORRENT)
23- Avenida Al Vedat / Fuente de las Ranas (TORRENT)
24- Avenida Al Vedat, 35 / San Valeriano (TORRENT)
25- Avenida del Pintor Genaro Palau (TORRENT)
26- Avenida del Pintor Genaro Palau (TORRENT)
27- Camino Real, 139 / Antiguo Cuartel Guardia Civil (TORRENT)
28- Camino Real, 68 (TORRENT)
29- Calle Masía del Juez / Calzados Beguer (TORRENT)
30- Calle Masía del Juez / Umivale (TORRENT)
31- Calle Masía del Juez, 64 / Restaurante Los Abetos (TORRENT)
32- Calle Masía del Juez / Cárnicas La Cope (TORRENT)
33- Urbanización El Pantano / Rotonda (TORRENT)
34- Calle Masía del Juez / Restaurante La Curra (TORRENT)
35- Colonia Buenavista / Restaurante Buenavista (CALICANTO)
36- Avenida Buenos Aires / Restaurante Sto. Domingo (CALICANTO)
37- Avenida Buenos Aires, 117 / Restaurante Sol y Nata (CALICANTO)
38- Avenida Río Túria, 427 / Frente Kiosko (URB. CUMBRES) *SOLO SERVICIO MAÑANAS
39- Avenida Río Túria, 429 (URB. CUMBRES) *SOLO SERVICIO MAÑANAS
40- Avenida Río Túria / Parque (URB. CUMBRES) *SOLO SERVICIO MAÑANAS
41- Avenida Río Túria, 551 (URB. CUMBRES) *SOLO SERVICIO MAÑANAS
42- Calle Rio Zújar - Calle Río Tajo (URB. CUMBRES) *SOLO SERVICIO MAÑANAS
43- Avenida del Río Túria, 1412 (URB. CUMBRES) *SOLO SERVICIO MAÑANAS
44- Avenida Buenos Aires, 379 / Frente Farmacia (CALICANTO)
45- Avenida Buenos Aires, 795 / Colegio Internacional del Levante SA (CALICANTO)
46- Avenida Buenos Aires / Calle Río Júcar (CALICANTO)
47- Avenida Buenos Aires, 1403 / Calle Río Túria (CALICANTO)
48- Avenida Buenos Aires / Depósito de Agua (CALICANTO)
49- Calle Luna, 49 / Residencias (CALICANTO)
50- Avenida Buenos Aires / Calle Río Júcar (CALICANTO)
51- Calle Luna / Residencia Padre Damián (CALICANTO)
52- Calle Luna / Calle Peris y Valero (CALICANTO)
53- Calle Paiporta, 62 / Islas Columbretes (CALICANTO)
54- Calle Paiporta, 86 / Restaurante El Mirador (CALICANTO)
55- Calle Paiporta, 107 / Residencia El Salvador / El Risco (CALICANTO)
01- Calle Paiporta, 107 / Residencia El Salvador / El Risco (CALICANTO)
02- Calle Paiporta, 86 / Restaurante El Mirador (CALICANTO)
03- Calle Paiporta, 65 / Islas Columbretes (CALICANTO)
04- Calle Paiporta, 29 / Polideportivo (CALICANTO)
05- Calle Luna / Peris Y Valero (CALICANTO)
06- Calle Luna, 19 / Residencia Padre Damián (CALICANTO)
07- Calle Luna, 50 / Residencias (CALICANTO)
08- Avenida Buenos Aires / Depósito de Agua (CALICANTO)
09- Avenida del Río Túria, 1413 / Barranco de Santo Domingo (URB. CUMBRES) *SOLO SERVICIO MEDIODÍAS
10- Avenida del Río Túria, 93 - Calle Río Guadalorce (URB. CUMBRES) *SOLO SERVICIO MEDIODÍAS
11- Avenida del Río Túria - Calle Río Júcar (URB. CUMBRES) *SOLO SERVICIO MEDIODÍAS
12- Avenida del Río Túria, 460 (URB. CUMBRES) *SOLO SERVICIO MEDIODÍAS
13- Avenida del Río Túria, 427 / Kiosko (URB. CUMBRES) *SOLO SERVICIO MEDIODÍAS
14- Avenida Buenos Aires / Calle Río Júcar (CALICANTO)
15- Avenida Buenos Aires, 795 / Colegio Internacional de Levante SA (CALICANTO)
16- Avenida Buenos Aires, 379 / Farmacia (CALICANTO)
17- Avenida Buenos Aires, 117 / Restaurante Sol y Nata (CALICANTO)
18- Calle Doctor Beltrán Báguena, 9 / Restaurante Santo Domingo (CALICANTO)
19- Colonia Buenavista / Restaurante Buenavista (CALICANTO)
20- Masía del Juez / La Curra (TORRENT)
21- Urbanización El Pantano / Rotonda (TORRENT)
22- Masía del Juez / Cárnicas La Cope (TORRENT)
23- Masía del Juez / Restaurante Los Abetos (TORRENT)
24- Masía del Juez, 77 / Umivale (TORRENT)
25- Masía del Juez, 1 / Calzados Beguer (TORRENT)
26- Calle Ramón y Cajal, 11 / Ayuntamiento (TORRENT)
27- Avenida Al Vedat, 147 / Calle del Marquesat (TORRENT)
28- Avenida Al Vedat, 99 / Estación de Metro de Torrent (TORRENT)
29- Avenida Al Vedat, 59 / Fuente Ranas (TORRENT)
30- Avenida Al Vedat, 71 / Correos (TORRENT)
31- Avenida Al Vedat, 19 / Clínica Montecarlo (TORRENT)
32- Carrer Gómez Ferrer, 8 / Carrer de Marco (TORRENT)
33- Carrer Gómez Ferrer, 48 (TORRENT)
34- Carrer Gómez Ferrer, 8 / Carrer de Marco (TORRENT)
35- Carrer Gómez Ferrer, 48 (TORRENT)
36- Carrer Gómez Ferrer, 84 (TORRENT)
37- Calle Pablo Iglesias / Gasolinera BP (TORRENT)
38- Calle de Ausiàs March / La Olivera (ALAQUÁS)
39- Calle de Vicente Blasco Ibáñez, 6 / Bar Parada (ALAQUÁS)
40- Calle de Vicente Blasco Ibáñez, 54 / Bingo (ALAQUÁS)
41- Calle de Vicente Blasco Ibáñez / Gasolinera (ALAQUÁS)
42- Carretera de Aldaia / Todojuguete (XIRIVELLA)
43- Camí Nou, 195 / San Ramón (XIRIVELLA)
44- Camí Nou, 165 / Gasolinera BP (XIRIVELLA)
45- Camí Nou, 83 / Juguetes Martí (XIRIVELLA)
46- Camí Nou, 37 / Farmacia (XIRIVELLA)
47- Camí Nou, 9 (XIRIVELLA)
48- Avenida del Cid / Barrio La Luz (VALENCIA)
49- Avenida del Cid / Centro de Transfusiones (VALENCIA)
50- Avenida del Cid / Hospital General (VALENCIA)
51- Avenida del Cid / Calle José Maestre / Mercado de Castilla (VALENCIA)
52- Avenida del Cid / Policia Local (VALENCIA)
53- Avenida del Cid / Parque del Oeste (VALENCIA)
54- Avenida del Cid / Muebles La Fábrica (VALENCIA)
55- San Jose de Calasanz, 11 – parada EMT (VALENCIA)
56- Gran Vía Ramón y Cajal / Calle Cervantes (VALENCIA)
57- Angel Guimerá, 48 (VALENCIA)

Horarios agosto

Línea 170. València – Torrent
HORARIO AGOSTO
LABORABLES
Expedición Torrent ® València Expedición València ® Torrent
SALIDA LABORABLES LLEGADA SALIDA LABORABLES LLEGADA
Calicanto Vedat Torrent Alaquàs Xirivella València València Xirivella Alaquàs Torrent Vedat Calicanto
1 ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: 1 5:00 5:09 5:15 5:25 ::::: :::::
2 ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: 2 5:35 5:45 5:52 6:02 ::::: :::::
3 ::::: ::::: 5:35 5:43 5:48 6:08 3 6:14 6:25 6:35 6:46 6:56 :::::
4 ::::: ::::: 6:00 6:09 6:14 6:30 4 6:32 6:43 6:53 7:04 7:14 :::::
5 ::::: ::::: 6:10 6:19 6:25 6:45 5 6:49 7:00 7:10 7:22 7:35 :::::
6 ::::: ::::: 6:35 6:44 6:50 7:09 6 7:11 7:22 7:32 7:45 7:58 :::::
8 ::::: 6:40 6:50 7:00 7:06 7:26 8 7:29 7:41 7:51 8:04 8:17
9 ::::: 7:00 7:10 7:19 7:25 7:45 9 7:48 8:00 8:10 8:24 8:35 :::::
10 ::::: 7:18 7:28 7:37 7:45 8:05 10 8:11 8:22 8:32 8:44 8:57 :::::
11 ::::: 7:41 7:51 8:03 8:09 8:29 11 8:34 8:45 8:57 9:11 9:20 :::::
12 ::::: 8:03 8:13 8:25 8:31 8:51 12 8:55 9:06 9:16 9:28 9:41 :::::
13 ::::: 8:22 8:32 8:43 8:49 9:09 13 9:14 9:26 9:36 9:48 10:00 :::::
14 ::::: 8:43 8:53 9:04 9:10 9:30 14 9:35 9:46 9:56 10:15 10:22 :::::
15 ::::: 9:03 9:13 9:24 9:30 9:50 15 9:56 10:08 10:18 10:30 10:42 :::::
16 ::::: 9:25 9:35 9:46 9:52 10:12 16 10:17 10:28 10:38 10:50 11:05 :::::
17 ::::: 9:46 9:56 10:07 10:13 10:33 17 10:38 10:49 10:59 11:13 11:27 :::::
18 10:07 10:17 10:28 10:34 10:54 18 10:59 11:10 11:20 11:33 11:48 :::::
19 ::::: 10:28 10:38 10:49 10:55 11:15 19 11:20 11:31 11:41 11:53 12:11 :::::
20 ::::: 10:49 10:59 11:10 11:16 11:36 20 11:41 11:52 12:02 12:16 12:30 :::::
21 ::::: 11:10 11:20 11:31 11:37 11:57 21 12:02 12:13 12:23 12:36 12:50 :::::
22 ::::: 11:31 11:41 11:52 11:58 12:18 22 12:23 12:34 12:44 12:57 13:13 :::::
23 ::::: 11:52 12:02 12:13 12:19 12:39 23 12:44 12:56 13:06 13:18 13:32 :::::
24 ::::: 12:13 12:23 12:34 12:40 13:00 24 13:02 13:14 13:25 13:37 13:54 :::::
25 ::::: 12:34 12:44 12:56 13:02 13:22 25 13:26 13:37 13:47 13:59 14:15 :::::
26 ::::: 12:55 13:05 13:17 13:23 13:43 26 13:48 13:59 14:09 14:21 14:34 :::::
27 ::::: 13:16 13:26 13:38 13:44 14:04 27 14:09 14:20 14:30 14:43 14:56 :::::
28 ::::: 13:37 13:47 13:59 14:05 14:25 28 14:33 14:45 14:55 15:07 15:25 :::::
29 ::::: 14:00 14:10 14:21 14:27 14:50 29 14:56 15:07 15:18 15:29 15:45 :::::
30 ::::: 14:19 14:29 14:40 14:46 15:06 30 ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
31 ::::: 14:38 14:48 15:00 15:06 15:26 31 15:28 15:39 15:49 16:02 16:14 :::::
32 ::::: 15:01 15:11 15:22 15:28 15:48 32 15:52 16:03 16:13 16:25 16:38 :::::
33 ::::: 15:27 15:37 15:48 15:53 16:13 33 16:17 16:28 16:38 16:50 17:01 :::::
34 ::::: 15:51 16:01 16:12 16:18 16:38 34 16:43 16:54 17:04 17:15 17:28 :::::
35 ::::: 16:16 16:26 16:37 16:43 17:02 35 17:06 17:17 17:27 17:40 17:53 :::::
36 ::::: 16:41 16:51 17:03 17:09 17:29 36 17:32 17:43 17:53 18:08 18:20 :::::
37 ::::: 17:06 17:16 17:26 17:32 17:52 37 17:57 18:09 18:19 18:32 18:44 :::::
38 ::::: 17:31 17:41 17:51 17:57 18:19 38 18:23 18:34 18:44 19:00 19:12 :::::
39 ::::: 17:56 18:06 18:18 18:24 18:44 39 18:47 18:58 19:08 19:21 19:33 :::::
40 ::::: 18:22 18:32 18:43 18:49 19:09 40 19:12 19:23 19:33 19:46 19:58 :::::
41 ::::: 18:48 18:58 19:08 19:14 19:34 41 19:37 19:49 19:59 20:14 20:25 :::::
42 ::::: 19:14 19:24 19:34 19:40 19:56 42 20:02 20:13 20:23 20:39 20:50 :::::
43 ::::: 19:38 19:48 19:58 20:04 20:24 43 20:27 20:38 20:48 21:00 21:14 :::::
44 ::::: 20:03 20:13 20:23 20:29 20:49 44 20:52 21:03 21:13 21:26 21:39 :::::
45 ::::: 20:28 20:38 20:48 20:54 21:14 45 21:17 21:28 21:38 21:50 22:02 :::::
46 ::::: 20:53 21:03 21:13 21:18 21:38 46 21:42 21:53 22:03 22:15 22:28 :::::
47 ::::: 21:18 21:28 21:38 21:43 22:03 47 22:06 22:17 22:27 22:39 ::::: :::::
48 ::::: 21:44 21:54 22:05 22:10 22:30 48 22:40 22:51 23:01 23:11 ::::: :::::
49 ::::: 22:08 22:18 22:28 22:33 22:53 49 ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
50 ::::: ::::: 22:40 22:49 22:53 23:10 50 23:15 23:26 23:33 23:40 ::::: :::::
51 ::::: ::::: 23:15 23:23 23:28 23:45 51 23:50 0:01 0:10 0:15 ::::: :::::
52 ::::: ::::: 23:50 0:00 0:06 0:21 52 ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
Línea 170. València – Torrent
HORARIO AGOSTO
SÁBADOS
Expedición Torrent ® València Expedición València ® Torrent
SALIDA SÁBADOS LLEGADA SALIDA SÁBADOS LLEGADA
Vedat Torrent Alaquàs Xirivella València València Xirivella Alaquàs Torrent Vedat
1 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 1 6:00 6:09 6:15 6:25 ::::::
2 ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: 2 6:15 6:25 6:31 6:42 6:55
3 ::::: 6:00 6:10 6:16 6:33 3 6:35 6:45 6:55 7:05 7:15
4 :::::: 6:30 6:38 6:44 6:55 4 7:00 7:11 7:20 7:30 7:38
5 :::::: 6:45 6:55 7:01 7:21 5 7:25 7:36 7:42 7:53 8:00
6 7:00 7:10 7:21 7:21 7:41 6 7:45 7:56 8:02 8:14 8:26
7 7:20 7:30 7:40 7:46 8:00 7 8:05 8:16 8:26 8:39 8:50
8 7:42 7:52 8:02 8:08 8:28 8 8:30 8:42 8:48 9:08 9:18
9 8:05 8:15 8:25 8:31 8:51 9 8:55 9:07 9:17 9:28 9:40
10 8:30 8:40 8:50 8:56 9:16 10 9:20 9:31 9:37 9:49 10:02
11 8:55 9:05 9:15 9:21 9:41 11 9:45 9:56 10:06 10:18 10:29
12 9:20 9:30 9:40 9:46 10:06 12 10:10 10:22 10:28 10:39 10:50
13 9:44 9:54 10:04 10:10 10:30 13 10:34 10:46 10:52 11:04 11:15
14 10:08 10:18 10:28 10:34 10:54 14 10:58 11:09 11:15 11:27 11:39
15 10:32 10:43 10:52 10:59 11:19 15 11:22 11:34 11:40 11:52 12:04
16 10:56 11:06 11:16 11:22 11:42 16 11:46 11:56 12:06 12:17 12:28
17 11:20 11:30 11:40 11:46 12:06 17 12:10 12:21 12:31 12:43 12:54
18 11:44 11:54 12:04 12:10 10:30 18 12:34 12:45 12:51 13:04 13:17
19 12:08 12:18 12:28 12:34 12:54 19 12:59 13:10 13:20 13:32 13:42
20 12:32 11:42 12:52 13:00 13:19 20 13:22 13:33 13:43 13:54 14:06
21 12:56 13:06 13:16 13:22 13:42 21 13:46 13:57 14:07 14:19 14:30
22 13:20 13:30 13:40 13:46 14:06 22 14:10 14:21 14:28 14:42 14:52
23 13:44 13:54 14:04 14:10 14:30 23 14:34 14:45 14:55 15:07 15:18
24 14:08 14:18 14:28 14:34 14:54 24 14:58 15:09 15:19 15:32 15:42
25 14:32 14:42 14:52 14:57 15:17 25 15:22 15:33 15:43 15:56 16:06
26 14:56 15:06 15:16 15:31 15:44 26 15:46 15:57 16:07 16:19 16:30
27 15:20 15:30 15:40 15:46 16:06 27 16:10 16:21 16:31 16:42 16:54
28 15:44 15:54 16:04 16:10 16:30 28 16:34 16:54 17:00 17:10 17:20
29 16:08 16:18 16:28 16:34 16:54 29 16:58 17:09 17:19 17:31 17:43
30 16:32 16:42 16:52 16:58 17:18 30 17:22 17:33 17:43 17:55 18:05
31 16:56 17:06 17:16 17:22 17:42 31 17:46 17:57 18:07 18:20 18:30
32 17:20 17:30 17:40 17:46 18:06 32 18:10 18:21 18:31 18:43 18:54
33 17:44 17:54 18:04 18:10 18:30 33 18:34 18:45 18:55 19:08 19:16
34 18:08 18:18 18:28 18:34 18:54 34 18:58 19:09 19:19 19:21 19:41
35 18:32 18:42 18:52 18:58 19:18 35 19:22 19:33 19:43 19:55 20:05
36 18:56 19:06 19.16 19:22 19:42 36 19:46 19:57 20:07 20:19 20:30
37 19:20 19:30 19:40 19:46 20:06 37 20:10 20:21 20:30 20:42 20:53
38 19:44 19:54 20:04 20:10 20:30 38 20:34 20:45 20:55 21:07 21:17
39 20:08 20:18 20:28 20:34 20:54 39 20:58 21:08 21:19 21:32 21:42
40 20:32 20:42 20:52 20:58 21:18 40 21:22 21:32 21:38 21:50 22:00
41 20:56 21:06 21:16 21:22 21:42 41 21:43 21:55 22:05 22:20 22:31
42 21:20 21:30 21:40 21:46 22:02 42 22:04 22:15 22:25 22:37 ::::::
43 21:43 21:53 22:03 22:13 22:33 43 22:40 22:50 23:00 23:10 :::::
44 22:04 22:11 22:21 22:27 22:47 44 ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
45 ::::: 22:40 22:50 22:56 23:10 45 23:15 23:26 23:33 23:40
46 :::::: 23:15 23:23 23:28 23:45 46 23:50 0:01 0:10 0:15 ::::::
47 :::::: 23:50 0:00 0:06 0:21 47 ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
Línea 170. València – Torrent
HORARIO AGOSTO
DOMINGOS y FESTIVOS
Expedición Torrent ® València Expedición València ® Torrent
SALIDA DOMINGOS y FESTIVOS LLEGADA SALIDA DOMINGOS y FESTIVOS LLEGADA
Vedat Torrent Alaquàs Xirivella València València Xirivella Alaquàs Torrent Vedat
1 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 1 6:00 6:09 6:15 6:25 ::::::
2 ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: 2 6:15 6:25 6:31 6:42 6:55
3 ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: 3 6:35 6:45 6:55 7:05 7:15
4 :::::: 6:30 6:38 6:44 6:58 4 7:00 7:11 7:20 7:30 7:38
5 :::::: 6:45 6:55 7:02 7:22 5 7:25 7:36 7:42 7:53 8:00
6 7:00 7:11 7:21 7:27 7:40 6 7:45 7:56 8:03 8:14 8:25
7 7:20 7:30 7:40 7:46 8:00 7 8:05 8:17 8:23 8:35 8:46
8 7:42 7:52 8:02 8:08 8:28 8 8:30 8:42 8:48 9:02 9:15
9 8:05 8:15 8:25 8:33 8:53 9 8:55 9:07 9:13 9:25 9:36
10 8:30 8:40 8:50 8:56 9:16 10 9:20 9:32 9:38 9:50 10:03
11 8:55 9:05 9:15 9:21 9:41 11 9:45 9:57 10:03 10:15 10:27
12 9:20 9:30 9:40 9:46 10:06 12 10:10 10:22 10:28 10:40 10:51
13 9:44 9:54 10:04 10:10 10:30 13 10:34 10:46 10:52 11:04 11:15
14 10:08 10:18 10:28 10:34 10:54 14 10:58 11:10 11:16 11:28 11:39
15 10:32 10:42 10:52 10:58 11:18 15 11:22 11:34 11:40 11:52 12:03
16 10:56 11:06 11:16 11:22 11:42 16 11:46 11:58 12:04 12:16 12:27
17 11:20 11:30 11:40 11:46 12:06 17 12:10 12:22 12:28 12:40 12:51
18 11:44 11:54 12:04 12:10 12:30 18 12:34 12:46 12:52 13:04 13:15
19 12:08 12:18 12:28 12:34 12:54 19 12:59 13:11 13:17 13:28 13:39
20 12:32 12:42 12:52 12:58 13:18 20 13:22 13:34 13:40 13:52 14:03
21 12:56 13:06 13:16 13:22 13:42 21 13:46 13:58 14:04 14:16 14:27
22 13:20 13:30 13:40 13:46 14:06 22 14:10 14:22 14:28 14:40 14:51
23 13:44 13:54 14:04 14:10 14:30 23 14:34 14:46 14:52 15:04 15:15
24 14:08 14:18 14:28 14:34 14:50 24 14:58 15:10 15:16 15:28 15:39
25 14:32 14:42 14:52 14:58 15:18 25 15:22 15:34 15:40 15:52 16:03
26 14:56 15:06 15:16 15:22 15:42 26 15:46 15:58 16:04 16:16 16:27
27 15:20 15:30 15:40 15:46 16:06 27 16:10 16:22 16:28 16:40 16:51
28 15:44 15:54 16:04 16:10 16:26 28 16:34 16:46 16:52 17:04 17:15
29 16:08 16:18 16:28 16:34 16:54 29 16:58 17:10 17:16 17:28 17:39
30 16:32 16:42 16:52 16:58 17:18 30 17:22 17:34 17:40 17:52 18:03
31 16:56 17:06 17:16 17:22 17:42 31 17:46 17:58 18:04 18:16 18:27
32 17:20 17:30 17:40 17:46 18:02 32 18:10 18:22 18:28 18:40 18:51
33 17:44 17:54 18:04 18:10 18:30 33 18:34 18:46 18:52 19:04 19:15
34 18:08 18:18 18:28 18:34 18:54 34 18:58 19:10 19:16 19:28 19:39
35 18:32 18:42 18:52 18:58 19:18 35 19:22 19:34 19:40 19:52 20:03
36 18:56 19:06 19:16 19:22 19:38 36 19:46 19:58 20:04 20:16 20:27
37 19:20 19:30 19:40 19:46 20:06 37 20:10 20:22 20:28 20:40 20:51
38 19:44 19:54 20:04 20:10 20:30 38 20:34 20:46 20:52 21:04 21:15
39 20:08 20:18 20:28 20:34 20:54 39 20:58 21:10 21:16 21:28 21:39
40 20:32 20:42 20:52 21:58 21:14 40 21:22 21:32 21:37 21:48 22:00
41 20:56 21:06 21:16 21:22 21:42 41 21:43 21:53 22:00 22:11 22:22
42 21:20 21:30 21:40 21:46 22:00 42 22:04 22:15 22:21 22:31 :::::
43 21:43 21:53 22:03 22:13 22:33 43 22:40 22:50 23:00 23:10 :::::
44 22:04 22:10 22:21 22:27 22:47 44 ::::: ::::: ::::: ::::: :::::
45 ::::: 22:40 22:50 22:56 23:10 45 23:15 23:26 23:33 23:40 :::::
46 ::::: 23:15 23:23 23:28 23:45 46 23:50 0:01 0:10 0:15 :::::
47 ::::: 23:50 0:00 0:06 0:21 47 ::::: ::::: ::::: ::::: :::::

Horarios

Tarifas

Cambio máximo autorizado: 10,00 € · Rogamos facilite importe exacto. Por favor recoja su billete y consérvelo durante el trayecto.

Tipos de Billetes General más 65 años Familia Numerosa 20% Familia Numerosa 50%
B. SENCILLO 1,45€ 1,00€ 1,15€ 0,75€
Valencia-Aeropuerto 4,80€ 3,35€ 3,85€ 2,40€
Área metopolitana-Aeropuerto 2,80€ 1,95€ 2,25€ 1,40€
Calicanto-Alaquas 1,85€ 1,20€ 1,40€ 0,85€
Calicanto-Xirivella 2,05€ 1,35€ 1,55€ 0,95€
Calicanto-Valencia 2,60€ 1,70€ 1,95€ 1,25€
PLAYA El Saler 2,05€ 1,35€ 1,55€ 1,00€

 

INFORMACIÓN SOBRE TÍTULOS DE COORDINACIÓN

Puede consultar todos los títulos y tarifas en el siguiente enlace:

Descarga en PDF el recorrido y horarios

TransviaGoCorregido-01

Aviso legal | Avenida Miguel Hernández, 3
46960 Aldaia · Valencia

Tel: 96 150 00 82 – email: info@fernanbus.es