RUTAS Y HORARIOS 

Línea regular autobús Valencia- Segorbe

Paradas

01- Estación de autobuses andén 6 (VALENCIA)
02- Torres de Serranos (VALENCIA)
03- Av. Blasco Ibañez (Facultad Geografía) (VALENCIA)
04- Calle Clariano 36 (VALENCIA)
05- Plaza Virgen de las Estrellas 25 (GILET)
06- Carretera N-234 (ALBALAT DEL TARONGERS)
07- Avenida Camp de Morvedre 43 (ESTIVELLA)
08- Plaza del Hostal (ESTIVELLA)
09- Carretera N-234 (ESTIVELLA)
10- Calle Mayor nº40 (TORRES TORRES)
11- Paseo la Glorieta (ALGIMIA DE ALFARA)
12- Calle Futur 46 (ALGIMIA DE ALFARA)
13- Calle Doctor Suárez 7 (ALFARA DE LA BARONIA)
14- Calle de Valencia 59 (ALGAR DEL PALANCIA)
15- Carretera N-234 (SOT DE FERRER)
16- Carretera N-234, Plaza las Ventas (SONEJA)
17- Carretera N-234, rotonda (GELDO)
18- Calle de Alicante 5 (SEGORBE)
19- Avenida de España 169 (ALTURA)
01- Avenida de España 169 (ALTURA)
02- Calle de Alicante 5 (SEGORBE)
03- Carretera N-234, rotonda (GELDO)
04- Carretera N-234, Plaza las Ventas (SONEJA)
05- Carretera N-234 (SOT DE FERRER)
06- Carretera N-234, Urbanización Monte Palencia (Algar del Palancia)
07- Carretera N-234, C/ de Valencia 59 (ALGAR DEL PALANCIA)
08- Calle Doctor Suárez 7 (ALFARA DE LA BARONIA)
09- Carretera N-234, Bar Picayo (ALGIMIA DE ALFARA)
10- Carretera N-234, Calle Valencia (ALGIMIA DE ALFARA)
11- Calle Mayor nº40 (TORRES TORRES)
12- Carretera N-234, Urbanización Mont Blau (ESTIVELLA)
13- Plaza del Hostal (ESTIVELLA)
14- Avenida Camp de Morvedre 43 (ESTIVELLA)
15- Carretera N-234 (ALBALAT DEL TARONGERS)
16- Carretera N-234, Colegio la Baronia (GILET)
17-Avd. Blasco Ibañez, Av. Cataluña (VALENCIA)
18- A. Blasco Ibañez, Hospital Clínico (VALENCIA)
19- Pont de Fusta (VALENCIA)
20- Estación de Autobuses (VALENCIA)

Horarios

Dirección Valencia- Segorbe

VALENCIA TORRES SERRANO AV.BLASCO IBAÑEZ C/CLARIANO GILET ALBALAT ESTIVELLA TORRES T. ALGIMIA ALFARA ALGAR SOT SONEJA GELDO SEGORBE ALTURA
Lunes-viernes laborables 8:00 8:05 8:10 8:15 8:35 8:40 8:45 8:50 8:53 8:55 9:00 9:05 9:10 9:15 9:32 9:40
Lunes-viernes laborables 10:00 10:05 10:10 10:15 10:35 10:40 10:45 10:50 10:53 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:17 11:40
Lunes-viernes laborables 12:00 12:05 12:10 12:15 12:35 12:40 12:45 12:50 12:53 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:17 13:40
Lunes-viernes laborables 14:00 14:05 14:10 14:15 14:35 14:40 14:45 14:50 14:53 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:17 15:40
Lunes-viernes laborables 16:30 16:35 16:40 16:45 17:05 17:10 17:15 17:20 17:23 17:25 17:30 17:35 17:40 17:45 17:47 17:50
Lunes-viernes laborables 18:30 18:35 18:40 18:45 19:05 19:10 19:15 19:20 19:23 19:25 19:30 19:35 19:40 19:45 19:47 19:50
Lunes-viernes laborables 20:30 20:35 20:40 20:45 21:05 21:10 21:15 21:20 21:23 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:47 21:50
Sábados 10:00 10:05 10:10 10:15 10:35 10:40 10:45 10:50 10:53 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:17 11:40
Sábados 14:00 14:05 14:10 14:15 14:35 14:40 14:45 14:50 14:53 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:17 15:40
Sábados 16:00 16:05 16:10 16:15 16:35 16:40 16:45 16:50 16:53 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15 17:17 17:40
Sábados 20:00 20:05 20:10 20:15 20:35 20:40 20:45 20:50 20:53 20:55 21:00 21:05 21:10 21:15 21:17 21:40
Domingos 12:00 12:05 12:10 12:15 12:35 12:40 12:45 12:50 12:53 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:17 13:40
Domingos 20:00 20:05 20:10 20:15 20:35 20:40 20:45 20:50 20:53 20:55 21:00 21:05 21:10 21:15 21:17 21:40

Dirección Mareny Blau- Valencia

ALTURA SEGORBE GELDO SONEJA SOT ALGAR ALFARA ALGIMIA TORRES ESTIVELLA ALBALAT GILET VALENCIA
Lunes-viernes laborables 6:15 6:30 6:35 6:40 6:45 6:50 6:55 6:57 7:00 7:05 7:10 7:15 7:45
Lunes-viernes laborables 7:45 8:00 8:05 8:10 8:15 8:20 8:20 8:25 8:30 8:35 8:40 8:45 9:15
Lunes-viernes laborables 9:45 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:27 10:30 10:35 10:40 10:45 11:15
Lunes-viernes laborables 11:45 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:27 12:30 12:35 12:40 12:45 13:15
Lunes-viernes laborables 13:45 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:27 14:30 14:35 14:40 14:45 15:15
Lunes-viernes laborables 15:45 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:27 16:30 16:35 16:40 16:45 17:15
Lunes-viernes laborables 18:15 18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 18:57 19:00 19:05 19:10 19:15 19:45
Sábados 7:45 8:00 8:05 8:10 8:15 8:20 8:25 8:27 8:30 8:35 8:40 8:45 9:15
Sábados 9:45 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:27 10:30 10:35 10:40 10:45 11:15
Sábados 13:45 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:27 14:30 14:35 14:40 14:45 15:15
Sábados 17:45 18:00 18:05 18:10 18:15 18:20 18:25 18:27 18:30 18:35 18:40 18:45 19:15
Domingos 9:45 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:27 10:30 10:35 10:40 10:45 11:15
Domingos 17:45 18:00 18:05 18:10 18:15 18:20 18:25 18:27 18:30 18:35 18:40 18:45 19:15

Tarifas

TransviaGoCorregido-01

Aviso legal |Avenida Menéndez Pidal, 9
46009 Valencia

Tel: 96 349 12 50 – email: admon@autocaresherca.com