Avisos: actualmente no hay ninguno
Horario invierno
Línia 2 |
Primeres Eixides |
Freq. pas |
Últimes Eixides |
||||
Esclaves | RENFE | Final Platja | Esclaves | RENFE | Final Platja | ||
Laborables | 6h30
7h00 7h15 7h30 7h45 8h00 |
6h35
7h05 7h20 7h35 7h50 8h05 |
6h30
7h00 7h15 7h30 7h45 8h00 |
24 min. | 19h55
20h30 21h00 21h30 22h00 22h40 |
20h00
20h35 21h05 21h35 22h05 22h45 |
20h30
21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 |
Dissabte |
6h30 7h00 7h20 7h40 8h00 |
6h35 7h05 7h25 7h45 8h05 |
6h30 7h00 7h30 7h50 8h10 |
24/30 min. | 22h20
22h40 23h00 23h30 00h00 00h30 |
22h25
22h45 23h05 23h35 00h05 00h35 |
22h40
23h00 23h30 00h00 00h30 01h00 |
Diumenge
i festius |
7h00
7h30 8h00 8h36 9h00 9h24 |
7h05
7h35 8h05 8h41 9h05 9h29 |
7h00
7h30 8h00 8h24 8h48 9h12 |
30 min. | 20h36
21h00 21h30 22h00 22h40
|
20h41
21h05 21h35 22h05 22h45
|
21h00
21h30 22h00 22h30 23h00
|
Horario verano, desde el 24 de junio
LABORABLES | |||||||||||||||
SALIDA DE | PRIMERAS SALIDAS | FRECUENCIA DE PASO | ÚLTIMAS SALIDAS | ||||||||||||
AV. ESCLAVAS | 6:30 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:17 | 15 / 20 MINUTOS | 22:20 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 |
RENFE | 6:35 | 7:05 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:22 | 15 / 20 MINUTOS | 22:00 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 0:05 | 0:35 | 1:05 |
FINAL DE PLAYA | 6:30 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 15 / 20 MINUTOS | 22:40 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 |
SABADOS | |||||||||||||||
SALIDA DE | PRIMERAS SALIDAS | FRECUENCIA DE PASO | ÚLTIMAS SALIDAS | ||||||||||||
AV. ESCLAVAS | 6:30 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 15 / 20 MINUTOS | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 2:00 |
RENFE | 6:35 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 15 / 20 MINUTOS | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 0:05 | 0:35 | 1:05 | 2:05 |
FINAL DE PLAYA | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 9:00 | 15 / 20 MINUTOS | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:30 |
DOMINGOS Y FESTIVOS | |||||||||||||||
SALIDA DE | PRIMERAS SALIDAS | FRECUENCIA DE PASO | ÚLTIMAS SALIDAS | ||||||||||||
AV. ESCLAVAS | 6:30 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 15 / 20 MINUTOS | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 |
RENFE | 6:35 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 15 / 20 MINUTOS | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 0:05 | 0:35 | 1:05 |
FINAL DE PLAYA | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 9:00 | 15 / 20 MINUTOS | 22:40 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 |
Actualmente, los Bono 10 viajes y los Bonos 30 días tienen aplicado el 50% de descuento aprobado por el Gobierno
A partir de los 4 años | |||||
Billete sencillo | 1,55€ laborables / 1,65€ S, D y festivos | ||||
Bono 10 viajes | 6,25€ (depósito de la tarjeta 2€) | ||||
Bonos 30 días | Coste del plástico 4€ | ||||
T16/20 viajes | 10€ | ||||
T16/30 viajes | 12,50€ | ||||
T16/40 viajes | 14€ | De 4 a 16 años | |||
T16/60 viajes | 17€ | ||||
T16/80 viajes | 20€ | ||||
T30/30 viajes | 16,50€ | ||||
T30/40 viajes | 18,50€ | ||||
T30/50 viajes | 20,50€ | De 17 años en adelante | |||
T30/60 viajes | 22,50€ | ||||
T30/80 viajes | 25,50€ | ||||
La validez de los viajes caduca a los 30 días de la primera validación | |||||
Personal e intransferible | |||||
URBANET | |||||
A partir de los 7 años | |||||
Billete sencillo | 1,05€ todos los días de la semana | ||||
Bono 10 viajes | 4,25€ (depósito de la tarjeta 2€) | ||||
T. DORADA | |||||
Coste del plástico 4€ | |||||
Billete en L2: 0,80€ laborables y 0,85€ S, D y festivos | |||||
Billete en L3 y L5: 0,35€ todos los días de la semana | |||||
T. ESTUDIANTE | |||||
Coste del plástico 4€ | |||||
Renovación curso escolar 2€ | |||||
Billete en L2: 0,80€ (solo lectivos) | |||||
Billete en L3 y L5: 0,55€ (solo lectivos) |
Aviso legal | Avd. Marqués De Campo,14 · 46701 Gandía
Tel: 962 871 806 – email: administracion@lamarinagandiense.com