Origen | Destino | Normal | Mayor 65 | Fn general | Equipaje1 | Fn especial |
---|---|---|---|---|---|---|
ARCOS SALINAS | TORRIJAS | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 4,00 | 1,35 |
ARCOS SALINAS | CEREZOS | 1,95 | 1,55 | 1,55 | 4,00 | 1,35 |
ARCOS SALINAS | MANZANERA | 2,35 | 1,85 | 1,85 | 4,00 | 1,35 |
ARCOS SALINAS | ALBENTOSA | 3,35 | 2,70 | 2,70 | 4,00 | 1,70 |
ARCOS SALINAS | EST RUBIELOS | 3,65 | 2,90 | 2,90 | 4,00 | 1,80 |
ARCOS SALINAS | MASES ALBENTOSA | 3,85 | 3,05 | 3,05 | 4,00 | 1,90 |
ARCOS SALINAS | CRUCE MANZANERA | 3,25 | 2,60 | 2,60 | 4,00 | 1,65 |
ARCOS SALINAS | SARRION | 4,20 | 3,15 | 3,15 | 4,00 | 1,95 |
ARCOS SALINAS | PUEBLA VALVERDE | 5,30 | 4,25 | 4,25 | 4,00 | 2,65 |
ARCOS SALINAS | PUERTO ESCANDON | 6,00 | 4,80 | 4,80 | 4,00 | 3,00 |
Aviso legal | C/ Cañada Real del Camino Viejo a Castellón, 7
Tel: 964 600 100 – email: discrecionales@autobusesfurio.com