TARIFAS AUTOBUSES FUENTES DE AYÓDAR – ONDA

TARIFAS AUTOBUSES FUENTES DE AYÓDAR – ONDA

LINEA FUENTES AYODAR-ONDA
ORIGEN DESTINO NORMAL FAM.NUM GENERAL JUBILADOS
FAM. NUM. ESPECIAL
FUENTES AYODAR AYODAR 1.35 1.1 0.95 0.70
FUENTES AYODAR SUERAS 1.75 1.3 1.15 0.80
FUENTES AYODAR TALES 2 1.55 1.35 0.95
FUENTES AYODAR ARTESA 2.3 1.75 1.55 1.10
FUENTES AYODAR ONDA 2.60 1.95 1.75 1.25
AYODAR SUERAS 1.35 1.1 0.95 0.70
AYODAR TALES 1.35 1.1 0.95 0.70
AYODAR ARTESA 1.65 1.25 1.10 0.80
AYODAR ONDA 1.9 1.45 1.30 0.90
SUERAS TALES 1.35 1.1 0.95 0.70
SUERAS ARTESA 1.35 1.1 0.95 0.70
SUERAS ONDA 1.35 1.1 0.95 0.70
TALES ARTESA 1.35 1.1 0.95 0.70
TALES ONDA 1.35 1.1 0.95 0.70
ARTESA ONDA 1.35 1.1 0.95 0.70
TransviaGoCorregido-01

Aviso legal | C/ Cañada Real del Camino Viejo a Castellón, 7 

Tel: 964 600 100 – email: discrecionales@autobusesfurio.com