| LINEA PUEBLA DE ARENOSO-ONDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEN | DESTINO | NORMAL | FAM.NUM GENERAL | JUBILADOS | FAM.NUM ESPECIAL |
| PUEBLA ARENOSO | MONTANEJOS | 1.35 | 1.1 | 0.95 | 0.70 |
| PUEBLA ARENOSO | ARAÑUEL | 1.75 | 1.3 | 1.15 | 0.80 |
| PUEBLA ARENOSO | CIRAT | 2 | 1.55 | 1.35 | 0.95 |
| PUEBLA ARENOSO | EL TORMO | 2.80 | 2.1 | 1.85 | 1.30 |
| PUEBLA ARENOSO | TORRECHIVA | 3.15 | 2.4 | 2.1 | 1.50 |
| PUEBLA ARENOSO | CTRA TOGA | 3.45 | 2.65 | 2.30 | 1.65 |
| PUEBLA ARENOSO | ARGELITA | 3.75 | 2.85 | 2.50 | 1.80 |
| PUEBLA ARENOSO | VALLAT | 4.05 | 3.05 | 2.70 | 1.90 |
| PUEBLA ARENOSO | FANZARA | 4.40 | 3.35 | 2.95 | 2.10 |
| PUEBLA ARENOSO | TOGA | 3.55 | 2.70 | 2.35 | 1.70 |
| PUEBLA ARENOSO | ESPADILLA | 3.85 | 2.9 | 2.55 | 1.85 |
| PUEBLA ARENOSO | ONDA | 5.60 | 4.25 | 3.70 | 2.65 |
| MONTANEJOS | ARAÑUEL | 1.35 | 1.1 | 0.95 | 0.70 |
| MONTANEJOS | CIRAT | 1.35 | 1.1 | 0.95 | 0.70 |
| MONTANEJOS | EL TORMO | 1.75 | 1.3 | 1.15 | 0.80 |
| MONTANEJOS | TORRECHIVA | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.00 |
| MONTANEJOS | CTRA TOGA | 2.40 | 1.85 | 1.6 | 1.15 |
| MONTANEJOS | ARGELITA | 2.70 | 2.05 | 1.80 | 1.30 |
| MONTANEJOS | VALLAT | 3.00 | 2.25 | 2.00 | 1.40 |
| MONTANEJOS | FANZARA | 3.35 | 2.55 | 2.25 | 1.60 |
| MONTANEJOS | TOGA | 2.50 | 1.9 | 1.65 | 1.20 |
| MONTANEJOS | ESPADILLA | 2.85 | 2.15 | 1.90 | 1.35 |
| MONTANEJOS | ONDA | 4.50 | 3.45 | 3.00 | 2.15 |
| ARAÑUEL | CIRAT | 1.35 | 1.1 | 0.95 | 0.70 |

Aviso legal | C/ Cañada Real del Camino Viejo a Castellón, 7
Tel: 964 600 100 – email: discrecionales@autobusesfurio.com