| ORIGEN | DESTINO | NORMAL | FAM.NUM GENERAL | JUBILADOS |
FAM.NUM.ESPECIAL
|
| ONDA | APEADERO BETXI | 1.35 | 1.1 | 0.95 | 0.70 |
| ONDA | VILA-REAL | 1.65 | 1.25 | 1.10 | 0.80 |
| ONDA | CASTELLON | 2.40 | 1.85 | 1.6 | 1.15 |
| APEADERO BETXI | VILA-REAL | 1.35 | 1.1 | 1.00 | 0.70 |
| APEADERO BETXI | CASTELLON | 1.65 | 1.25 | 1.10 | 0.80 |
|
LINEA ONDA-VILA-REAL-HOSPITAL-CASTELLON
|
SABADOS | ||||
| ORIGEN | DESTINO | NORMAL | FAM.NUM.GENERAL | JUBILADOS |
FAM.NUM.ESPECIAL
|
| ONDA | APEADERO BETXI | 1.4 | 1.15 | 1 | 0.75 |
| ONDA | VILA-REAL | 1.75 | 1.35 | 1.20 | 0.90 |
| ONDA | CASTELLON | 2.55 | 2.00 | 1.75 | 1.25 |
| APEADERO BETXI | VILA-REAL | 1.4 | 1.15 | 1 | 0.75 |
| APEADERO BETXI | CASTELLON | 1.75 | 1.35 | 1.20 | 0.90 |
|
LINEA ONDA-VILA-REAL-HOSPITAL-CASTELLON
|
DOMINGOS Y FESTIVOS
|
||||
| ORIGEN | DESTINO | NORMAL | FAM.NUM.GENERAL | JUBILADOS |
FAM.NUM.ESPECIAL
|
| ONDA | APEADERO BETXI | 1.4 | 1.15 | 1 | 0.75 |
| ONDA | VILA-REAL | 1.75 | 1.35 | 1.20 | 0.90 |
| ONDA | CASTELLON | 2.55 | 2.00 | 1.75 | 1.25 |
| APEADERO BETXI | VILA-REAL | 1.4 | 1.15 | 1 | 0.75 |
| APEADERO BETXI | CASTELLON | 1.75 | 1.35 | 1.20 | 0.90 |

Aviso legal | C/ Cañada Real del Camino Viejo a Castellón, 7
Tel: 964 600 100 – email: discrecionales@autobusesfurio.com